Titre original : Circuit 56 #1
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 16 Janvier 2022
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:29.79 | 966 pts | BOULANT Marie (2004/18 ans) FRA | EN PONTIVY | Séries | |
100 Nage Libre | 996 pts | BOULANT Marie (2004/18 ans) FRA | EN PONTIVY | Séries | ||
200 Nage Libre | 1049 pts | BOULANT Marie (2004/18 ans) FRA | EN PONTIVY | Séries | ||
50 Dos | 00:32.99 | 1024 pts | GUILLEMANT Vanessa (2005/17 ans) FRA | AURAY NATATION | Séries | |
100 Dos | 946 pts | GUILLEMANT Vanessa (2005/17 ans) FRA | AURAY NATATION | Séries | ||
50 Brasse | 00:36.33 | 1029 pts | GUILLEMANT Vanessa (2005/17 ans) FRA | AURAY NATATION | Séries | |
100 Brasse | 817 pts | LE VEXIER Célestine (2005/17 ans) FRA | PLOEMEUR NATATION | Séries | ||
50 Papillon | 00:32.60 | 927 pts | BOULANT Marie (2004/18 ans) FRA | EN PONTIVY | Séries | |
100 Papillon | 784 pts | GUILLOUZO Lison (2004/18 ans) FRA | EN PONTIVY | Séries | ||
200 4 Nages | 947 pts | BOULANT Marie (2004/18 ans) FRA | EN PONTIVY | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP