Titre original : Championnat Open du Moyen-Orient
Type de compétition : Compétition Internationale diverse en grand bassin (004)
Du Vendredi 2 au Samedi 3 Avril 2021 - (extrait de la compétition)
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:30.51 | 919 pts | ROBERT Melissa (2008/13 ans) FRA | LYON NATATION METROPOLE | Séries | |
100 Nage Libre | 00:59.49 | 1127 pts | SAXOD Candice (2001/20 ans) FRA | DAUPHINS D'ANNECY | Séries | |
200 Nage Libre | 02:12.09 | 1097 pts | SAXOD Candice (2001/20 ans) FRA | DAUPHINS D'ANNECY | Séries | |
400 Nage Libre | 05:21.26 | 789 pts | ROBERT Melissa (2008/13 ans) FRA | LYON NATATION METROPOLE | Séries | |
50 Papillon | 00:33.14 | 896 pts | ROBERT Melissa (2008/13 ans) FRA | LYON NATATION METROPOLE | Séries | |
100 Papillon | 01:06.23 | 1106 pts | SAXOD Candice (2001/20 ans) FRA | DAUPHINS D'ANNECY | Séries | |
200 4 Nages | 02:25.66 | 1102 pts | SAXOD Candice (2001/20 ans) FRA | DAUPHINS D'ANNECY | Séries | |
400 4 Nages | 05:13.16 | 1052 pts | SAXOD Candice (2001/20 ans) FRA | DAUPHINS D'ANNECY | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP