Titre original : Challenge Guy Coutel - GARD
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 14 Juin 2009
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:30.13 | 1043 pts | BARLAGUET Dorianne (1995/14 ans) FRA | CN LUNEL | Séries | |
100 Nage Libre | 01:07.81 | 948 pts | BARLAGUET Dorianne (1995/14 ans) FRA | CN LUNEL | Séries | |
50 Dos | 00:44.40 | 566 pts | ALCAZAR Faustine (1998/11 ans) FRA | AN ST-GILLES | Séries | |
100 Dos | 01:21.72 | 809 pts | BOLLEGUE Sara (1992/17 ans) FRA | LAUDUN L'ARDOISE A.C | Séries | |
50 Brasse | 00:47.96 | 633 pts | PHILIPPOT Marion (1996/13 ans) FRA | CN LUNEL | Séries | |
100 Brasse | 01:23.52 | 994 pts | FOURNY Eléna (1995/14 ans) FRA | LAUDUN L'ARDOISE A.C | Séries | |
50 Papillon | 00:34.32 | 935 pts | BARLAGUET Dorianne (1995/14 ans) FRA | CN LUNEL | Séries | |
100 Papillon | 01:19.64 | 800 pts | BOLLEGUE Anne (1995/14 ans) FRA | LAUDUN L'ARDOISE A.C | Séries | |
200 4 Nages | 02:57.96 | 748 pts | BOLLEGUE Anne (1995/14 ans) FRA | LAUDUN L'ARDOISE A.C | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP