Titre original : Nat'Avenirs Eté - Plot 2
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 19 Mai 2019
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre * | 00:59.85 | 73 pts | SENLECQ-DUCROCQ Maya (2009/10 ans) FRA | ANDELLE NATATION | Séries | |
100 Nage Libre | 275 pts | NIVELEAU Veralizy (2009/10 ans) FRA | L.L.O ST MARCEL - VERNON | Séries | ||
50 Dos * | 01:03.86 | 54 pts | SENLECQ-DUCROCQ Maya (2009/10 ans) FRA | ANDELLE NATATION | Séries | |
100 Dos | 326 pts | KOBIELA Aline (2009/10 ans) FRA | EN LOUVIERS | Séries | ||
100 Brasse | 394 pts | NIVELEAU Veralizy (2009/10 ans) FRA | L.L.O ST MARCEL - VERNON | Séries | ||
50 Papillon | 00:53.06 | 123 pts | CHADEBAUD Oceane (2009/10 ans) FRA | US ETREPAGNY | Séries | |
200 4 Nages | 261 pts | KOBIELA Aline (2009/10 ans) FRA | EN LOUVIERS | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP