Titre original : Natathlon Jeunes - Plot 2 - Secteur Maritime
Type de compétition : Natathlon régional Jeunes (205)
Le Dimanche 18 Mars 2018
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:31.45 | 860 pts | SCHEIDLER Julietta (2005/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | |
800 Nage Libre | 636 pts | DECROIX Faustine (2005/13 ans) FRA | AUCHEL NATATION | Séries | ||
50 Dos | 00:36.66 | 841 pts | LASSALLE Alicia (2005/13 ans) FRA | AUCHEL NATATION | Séries | |
100 Dos | 850 pts | LASSALLE Alicia (2005/13 ans) FRA | AUCHEL NATATION | Séries | ||
200 Dos | 754 pts | LASSALLE Alicia (2005/13 ans) FRA | AUCHEL NATATION | Séries | ||
100 Brasse | 827 pts | SCHEIDLER Julietta (2005/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | ||
100 Papillon | 752 pts | SCHEIDLER Julietta (2005/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | ||
200 4 Nages | 765 pts | SCHEIDLER Julietta (2005/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP