Titre original : Natathlon - Plot 1 - Secteur Maritime (2)
Type de compétition : Natathlon régional Jeunes (205)
Le Dimanche 11 Février 2018
Rue Marx Dormoy 62380 LUMBRES
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
100 Nage Libre | 1031 pts | DURAND-HASLBECK Nina (2005/13 ans) FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Séries | ||
200 Nage Libre | 1008 pts | DURAND-HASLBECK Nina (2005/13 ans) FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Séries | ||
400 Nage Libre | 948 pts | DURAND-HASLBECK Nina (2005/13 ans) FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Séries | ||
100 Dos | 947 pts | DURAND-HASLBECK Nina (2005/13 ans) FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Séries | ||
100 Brasse | 914 pts | DURAND-HASLBECK Nina (2005/13 ans) FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Séries | ||
50 Papillon | 00:33.80 | 859 pts | SCHEIDLER Julietta (2005/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | |
100 Papillon | 899 pts | WANTELET Sophie (2005/13 ans) FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | Séries | ||
400 4 Nages | 787 pts | SCHEIDLER Julietta (2005/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP