Titre original : 2e Journée des Maitres
Type de compétition : Compétition Départementale des Maîtres diverse (062)
Le Samedi 27 Janvier 2018
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:28.86 | 1042 pts | RODRIGUES Sophie (1987/31 ans) FRA | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | Séries | |
100 Nage Libre | 958 pts | BAYLE Christelle (1968/50 ans) FRA | ETOILE SAINT-LEU NATATION | Séries | ||
50 Dos * | 00:31.08 | 1080 pts | LAMARE Alison (1983/35 ans) FRA | SN FRANCONVILLE | Séries | |
100 Dos | 751 pts | LE CAM Karèle (1980/38 ans) FRA | AS HERBLAY NATATION | Séries | ||
50 Brasse | 00:39.60 | 1019 pts | LYON-RAGOT Marie-Noel (1969/49 ans) FRA | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | Séries | |
100 Brasse | 993 pts | LYON-RAGOT Marie-Noel (1969/49 ans) FRA | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | Séries | ||
50 Papillon | 00:30.98 | 1081 pts | LAMARE Alison (1983/35 ans) FRA | SN FRANCONVILLE | Séries | |
100 4 Nages | 01:15.68 | 943 pts | RODRIGUES Sophie (1987/31 ans) FRA | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP