Titre original : Natathlon régional Jeunes - Secteur Maritime Nord
Type de compétition : Natathlon régional Jeunes (205)
Le Dimanche 30 Avril 2017
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:30.41 | 926 pts | GUY Mylene (2004/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | |
100 Nage Libre | 904 pts | GUY Mylene (2004/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | ||
400 Nage Libre | 944 pts | GUY Mylene (2004/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | ||
800 Nage Libre | 898 pts | GUY Mylene (2004/13 ans) FRA | SC BOULOGNE-SUR-MER | Séries | ||
100 Dos | 860 pts | MESMACQUE Eulalie (2004/13 ans) FRA | DUNKERQUE NATATION | Séries | ||
100 Brasse | 819 pts | MESMACQUE Eulalie (2004/13 ans) FRA | DUNKERQUE NATATION | Séries | ||
200 Brasse | 780 pts | WOLF BAYOT Margaux (2005/12 ans) BEL | CALAIS NATATION | Séries | ||
100 Papillon | 659 pts | HERLEM Mathilde (2005/12 ans) FRA | DUNKERQUE NATATION | Séries | ||
200 4 Nages | 888 pts | LUCAS Raphaëlle (2004/13 ans) FRA | CALAIS NATATION | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP