Titre original : Natathlon régional Jeunes
Type de compétition : Natathlon régional Jeunes (205)
Le Dimanche 12 Février 2017
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:28.84 | 1029 pts | TAQUET Stacy (2004/13 ans) FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | Séries | |
200 Nage Libre | 02:16.69 | 1028 pts | TAQUET Stacy (2004/13 ans) FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | Séries | |
800 Nage Libre | 09:52.32 | 1003 pts | TAQUET Stacy (2004/13 ans) FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | Séries | |
100 Dos | 01:17.94 | 834 pts | FLACONEL Manon (2004/13 ans) FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | Séries | |
50 Brasse | 00:39.93 | 854 pts | GÉBERT Inès (2004/13 ans) MRI | LA JEANNE NATATION PORT | Séries | |
200 Brasse | 03:01.34 | 895 pts | GÉBERT Inès (2004/13 ans) MRI | LA JEANNE NATATION PORT | Séries | |
100 Papillon | 01:09.84 | 1008 pts | TAQUET Stacy (2004/13 ans) FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | Séries | |
200 4 Nages | 02:31.66 | 1020 pts | TAQUET Stacy (2004/13 ans) FRA | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP