Titre original : 1er District
Type de compétition : Compétitions Départementales diverses (046)
Le Dimanche 18 Octobre 2015
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:27.44 | 1215 pts | NORMAND Lisa (1996/20 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | Séries | |
400 Nage Libre | 1032 pts | NORMAND Lisa (1996/20 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | Séries | ||
50 Dos | 00:34.39 | 1051 pts | TOUZÉ Lénaïck (2001/15 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | Séries | |
200 Dos | 988 pts | TOUZÉ Lénaïck (2001/15 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | Séries | ||
100 Brasse | 932 pts | BESNIER Lisa (1999/17 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | Séries | ||
100 Papillon | 747 pts | QUÉVILLON Marie (2003/13 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | Séries | ||
200 4 Nages | 1063 pts | NORMAND Lisa (1996/20 ans) FRA | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP