Titre original : Natathlon Départemental - 3e Plot
Type de compétition : Natathlon Départemental (étapes) (063)
Le Dimanche 25 Mai 2014
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:30.06 | 1047 pts | LE HENAFF Laurie (2001/13 ans) FRA | LES NAGEURS BIGOUDENS | Séries | |
400 Nage Libre | 941 pts | CABON Lean (2002/12 ans) FRA | CN BREST | Séries | ||
800 Nage Libre | 953 pts | LE GUEN Ilona (2001/13 ans) FRA | CN BREST | Séries | ||
50 Dos | 00:33.34 | 1111 pts | LE GUEN Ilona (2001/13 ans) FRA | CN BREST | Séries | |
50 Brasse | 00:39.39 | 981 pts | GARO Anna (2002/12 ans) FRA | CN BREST | Séries | |
50 Papillon | 00:32.55 | 1030 pts | LE GUEN Ilona (2001/13 ans) FRA | CN BREST | Séries | |
200 4 Nages | 975 pts | CABON Lean (2002/12 ans) FRA | CN BREST | Séries | ||
400 4 Nages | 726 pts | ROLLAND Estelle (2001/13 ans) FRA | CN MORLAIX | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP