Titre original : Natathlon Départemental (étapes)
Type de compétition : Natathlon Départemental (étapes) (063)
Le Dimanche 25 Mai 2014
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:30.19 | 1039 pts | DALLA SERRA Aurore (2001/13 ans) FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | Séries | |
400 Nage Libre | 739 pts | MARAULT Amandine (2002/12 ans) FRA | NATATION SUD ARDECHE | Séries | ||
800 Nage Libre | 839 pts | PENEL Jade (2001/13 ans) FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | Séries | ||
50 Dos | 00:34.37 | 1052 pts | DALLA SERRA Aurore (2001/13 ans) FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | Séries | |
50 Brasse | 00:40.05 | 951 pts | LAUVERGNAS Lucie (2001/13 ans) FRA | AS BEAUCHASTEL | Séries | |
50 Papillon | 00:32.05 | 1058 pts | DALLA SERRA Aurore (2001/13 ans) FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | Séries | |
200 4 Nages | 688 pts | FOURNIER Carla (2002/12 ans) FRA | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | Séries | ||
400 4 Nages | 937 pts | MAITRE Camille (2001/13 ans) FRA | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP