Titre original : Championnats Départementaux des Maîtres - INDRE-ET-LOIRE
Type de compétition : Championnats Départementaux des Maîtres (059)
Le Dimanche 10 Avril 2011
Filtres
Les Meilleures performances des nageuses
* : Performance issue d'une tête de relais
|
||||||
50 Nage Libre | 00:31.54 | 958 pts | GAULT Bérengère (1982/29 ans) FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS | Séries | |
100 Nage Libre | 01:13.03 | 829 pts | BEDU Aurélie (1978/33 ans) FRA | EN TOURS | Séries | |
400 Nage Libre | 442 pts | GAURIN Mathilde (1984/27 ans) FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS | Séries | ||
50 Dos | 00:40.46 | 1076 pts | LE NOACH BOZON Sylvie (1955/56 ans) FRA | EN TOURS | Séries | |
100 Dos | 01:27.23 | 1064 pts | LE NOACH BOZON Sylvie (1955/56 ans) FRA | EN TOURS | Séries | |
50 Brasse | 00:44.71 | 756 pts | STRASSHEIM Swantje (1984/27 ans) GER | EN TOURS | Séries | |
100 Brasse | 01:42.65 | 634 pts | BRION Aurore (1978/33 ans) FRA | EN TOURS | Séries | |
50 Papillon | 00:35.56 | 894 pts | BEDU Aurélie (1978/33 ans) FRA | EN TOURS | Séries | |
200 4 Nages | 02:54.55 | 789 pts | GAULT Bérengère (1982/29 ans) FRA | US ST-PIERRE-DES-CORPS | Séries |
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP