Titre original : N. A. N. Cup Jeunes
Type de compétition : Compétitions Régionales par équipe de sélection départementale (132)
Du Samedi 7 au Dimanche 8 Avril 2018
Filtres
Noms, Prénoms | Structures | |||
---|---|---|---|---|
A |
|
2 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
B |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
C |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
D |
|
2 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
F |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
G |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
H |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
I |
|
1 | 2 | |
J |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
K |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
L |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
M |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
N |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
P |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
R |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
S |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
2 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
T |
|
1 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
U |
|
1 | 2 | |
V |
|
2 | 2 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
Y |
|
1 | 2 | |
Z |
|
1 | 2 |