Titre original : Coupe de France des Départements
Type de compétition : Phase qualificative Coupe de France des Départements (331)
Du Samedi 7 au Dimanche 8 Juin 2025
Filtres
Noms, Prénoms | Structures | |||
---|---|---|---|---|
A |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
B |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
C |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
D |
|
1 | 3 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
E |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
F |
|
1 | 2 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
G |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
H |
|
1 | 2 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 2 | ||
I |
|
1 | 2 | |
J |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
K |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
L |
|
1 | 2 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
M |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
N |
|
1 | 2 | |
|
1 | 3 | ||
O |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
P |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
Q |
|
1 | 2 | |
R |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
S |
|
1 | 3 | |
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
|
1 | 3 | ||
T |
|
1 | 3 | |
|
1 | 2 | ||
|
1 | 3 | ||
U |
|
1 | 2 | |
Y |
|
1 | 2 | |
Z |
|
1 | 3 |