Titre original : 2e Natathlon Jeunes
Type de compétition : Natathlon départemental Jeunes (219)
Du Samedi 24 au Dimanche 25 Mars 2018
Filtres
| Noms, Prénoms | Structures | |||
|---|---|---|---|---|
| A | 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | ||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 5 | |||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 5 | |||
| 
                                                                TRITON CLUB CAVAILLON                             | 4 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 5 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | |||
| B | 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 5 | ||
| 
                                                                USN VEDENE                             | 5 | |||
| 
                                                                TRITON CLUB CAVAILLON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 3 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| C | 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | ||
| 
                                                                USN VEDENE                             | 5 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 5 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 5 | |||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 3 | |||
| 
                                                                PERTUIS NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| D | 
                                                                C.N.P.P BOLLENE                             | 5 | ||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 3 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 5 | |||
| E | 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 5 | ||
| F | 
                                                                C.N.P.P BOLLENE                             | 5 | ||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 2 | |||
| 
                                                                C.N.P.P BOLLENE                             | 5 | |||
| G | 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | ||
| 
                                                                C.N.P.P BOLLENE                             | 5 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 5 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 5 | |||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 5 | |||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 5 | |||
| 
                                                                TRITON CLUB CAVAILLON                             | 5 | |||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 5 | |||
| H | 
                                                                CN ORANGE                             | 5 | ||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 5 | |||
| 
                                                                TRITON CLUB CAVAILLON                             | 5 | |||
| I | 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | ||
| K | 
                                                                CN ORANGE                             | 5 | ||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 3 | |||
| L | 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | ||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | |||
| 
                                                                USN VEDENE                             | 4 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | |||
| M | 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | ||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 5 | |||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 5 | |||
| 
                                                                USN VEDENE                             | 5 | |||
| 
                                                                USN VEDENE                             | 5 | |||
| P | 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | ||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| R | 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 3 | ||
| 
                                                                USN VEDENE                             | 5 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 4 | |||
| S | 
                                                                US LE PONTET                             | 5 | ||
| 
                                                                TRITON CLUB CAVAILLON                             | 5 | |||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 5 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 3 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | |||
| 
                                                                USN VEDENE                             | 3 | |||
| T | 
                                                                PERTUIS NATATION                             | 5 | ||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 5 | |||
| V | 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | ||
| 
                                                                PERTUIS NATATION                             | 5 | |||
| Z | 
                                                                USN VEDENE                             | 5 | ||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 5 |