Titre original : Championnat Régional Hiver PACA Ouest
Type de compétition : Championnats de Ligue en petit bassin (207)
Du Samedi 25 au Dimanche 26 Novembre 2017
Filtres
| Noms, Prénoms | Structures | |||
|---|---|---|---|---|
| A | 
                                                                CN SALON-DE-PROVENCE                             | 3 | ||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 6 | |||
| 
                                                                ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB                             | 6 | |||
| 
                                                                VITROLLES SPORT NATATION                             | 4 | |||
| 
                                                                ASPTT MARSEILLE                             | 5 | |||
| 
                                                                C.N.P.P BOLLENE                             | 7 | |||
| 
                                                                CN SALON-DE-PROVENCE                             | 3 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 7 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 4 | |||
| B | 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 4 | ||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 3 | |||
| 
                                                                CN LA CIOTAT                             | 4 | |||
| 
                                                                CN LE PUY-STE-REPARADE                             | 3 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 8 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 4 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 6 | |||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 4 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 2 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 4 | |||
| 
                                                                CN GAP                             | 8 | |||
| 
                                                                CN DIGNE-LES-BAINS                             | 4 | |||
| 
                                                                ISTRES SPORT NATATION                             | 1 | |||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 3 | |||
| 
                                                                VITROLLES SPORT NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 4 | |||
| 
                                                                CN DIGNE-LES-BAINS                             | 3 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 7 | |||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 5 | |||
| 
                                                                MARTIGUES NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                PENNES MIRABEAU NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 3 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 4 | |||
| C | 
                                                                CN LA CIOTAT                             | 8 | ||
| 
                                                                FOS NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 4 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 7 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 6 | |||
| 
                                                                CN LA CIOTAT                             | 8 | |||
| 
                                                                VITROLLES SPORT NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 5 | |||
| D | 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 6 | ||
| 
                                                                UN ARLES                             | 7 | |||
| 
                                                                AUBAGNE NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                NC BOUC-BEL-AIR                             | 3 | |||
| 
                                                                ISTRES SPORT NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 4 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 2 | |||
| 
                                                                DAUPHINS EMBRUN                             | 2 | |||
| E | 
                                                                CN AVIGNON                             | 7 | ||
| F | 
                                                                ASPTT MARSEILLE                             | 4 | ||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 4 | |||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 4 | |||
| 
                                                                CN GAP                             | 5 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 2 | |||
| 
                                                                ROGNAC NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                ROGNAC NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 4 | |||
| G | 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 8 | ||
| 
                                                                NC BOUC-BEL-AIR                             | 2 | |||
| 
                                                                CN SALON-DE-PROVENCE                             | 4 | |||
| 
                                                                CN LA CIOTAT                             | 8 | |||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 6 | |||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 5 | |||
| 
                                                                PERTUIS NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                AQUA SORGUES RHONE OUVEZE                             | 4 | |||
| 
                                                                ISTRES SPORT NATATION                             | 1 | |||
| 
                                                                MARTIGUES NATATION                             | 4 | |||
| H | 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 3 | ||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                CN SALON-DE-PROVENCE                             | 4 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 3 | |||
| I | 
                                                                ROGNAC NATATION                             | 4 | ||
| 
                                                                CN SALON-DE-PROVENCE                             | 2 | |||
| 
                                                                VITROLLES SPORT NATATION                             | 4 | |||
| J | 
                                                                CN MARSEILLE                             | 8 | ||
| 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 8 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 2 | |||
| K | 
                                                                ASPTT MARSEILLE                             | 4 | ||
| L | 
                                                                AC ALLAUCH                             | 3 | ||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 4 | |||
| 
                                                                MARTIGUES NATATION                             | 4 | |||
| 
                                                                FOS NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                CN MARSEILLE                             | 6 | |||
| 
                                                                CN GAP                             | 5 | |||
| 
                                                                CN LE PUY-STE-REPARADE                             | 4 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 4 | |||
| 
                                                                CN GAP                             | 9 | |||
| 
                                                                MARTIGUES NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                NC BOUC-BEL-AIR                             | 4 | |||
| M | 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 2 | ||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 8 | |||
| 
                                                                ROGNAC NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                PENNES MIRABEAU NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 6 | |||
| 
                                                                MARTIGUES NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                MARTIGUES NATATION                             | 6 | |||
| N | 
                                                                UN ARLES                             | 3 | ||
|  | 5 | |||
| O | 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 7 | ||
| 
                                                                ROGNAC NATATION                             | 4 | |||
| P | 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 2 | ||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                UN ARLES                             | 3 | |||
| 
                                                                ASPTT MARSEILLE                             | 2 | |||
| 
                                                                FOS NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 2 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 2 | |||
| 
                                                                ISTRES SPORT NATATION                             | 4 | |||
| 
                                                                C.N.P.P BOLLENE                             | 7 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 1 | |||
| 
                                                                UN ARLES                             | 5 | |||
| R | 
                                                                CN MARSEILLE                             | 5 | ||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                CN GAP                             | 8 | |||
| 
                                                                UN ARLES                             | 7 | |||
| 
                                                                CN SALON-DE-PROVENCE                             | 4 | |||
| 
                                                                US LE PONTET                             | 4 | |||
| 
                                                                CN ORANGE                             | 3 | |||
| 
                                                                CN DIGNE-LES-BAINS                             | 8 | |||
| 
                                                                NC BOUC-BEL-AIR                             | 1 | |||
| 
                                                                FOS NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 5 | |||
| 
                                                                PERTUIS NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                ROGNAC NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                ROGNAC NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                CN AVIGNON                             | 8 | |||
| S | 
                                                                VITROLLES SPORT NATATION                             | 4 | ||
| 
                                                                CN ETANG DE BERRE                             | 2 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 3 | |||
| 
                                                                NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE                             | 6 | |||
| 
                                                                EP MANOSQUE                             | 3 | |||
| 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 5 | |||
| 
                                                                AUBAGNE NATATION                             | 4 | |||
| 
                                                                ISTRES SPORT NATATION                             | 3 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 2 | |||
| T | 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 4 | ||
| 
                                                                PENNES MIRABEAU NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                MARSEILLE CELTIC NATATION                             | 6 | |||
| 
                                                                CN GAP                             | 6 | |||
| 
                                                                PAYS D'AIX NATATION                             | 7 | |||
| 
                                                                CN SALON-DE-PROVENCE                             | 3 | |||
| V | 
                                                                ASPTT MARSEILLE                             | 3 | ||
| 
                                                                CN GAP                             | 3 | |||
| 
                                                                ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB                             | 2 | |||
| W | 
                                                                CN CARPENTRAS                             | 5 | ||
| Z | 
                                                                CN GAP                             | 4 |