Titre original : Championnats d'Europe en petit bassin
Type de compétition : Championnats d'Europe en petit bassin (065)
Du Mercredi 2 au Dimanche 6 Décembre 2015
Filtres
| Noms, Prénoms | Structures | |||
|---|---|---|---|---|
| A |
|
2 | ||
|
|
1 | |||
|
|
7 | |||
|
|
6 | |||
|
|
7 | 3 | ||
| B |
|
2 | ||
|
|
8 | 4 | ||
|
|
2 | |||
|
|
6 | 2 | ||
|
|
5 | |||
|
|
2 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | 2 | ||
|
|
4 | |||
| C |
|
4 | 5 | |
|
|
6 | 4 | ||
|
|
3 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
6 | 2 | ||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
| D |
|
1 | ||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
8 | 6 | ||
|
|
7 | 7 | ||
|
|
4 | |||
|
|
2 | |||
|
|
6 | 2 | ||
| E |
|
2 | 1 | |
|
|
4 | 2 | ||
| F |
|
2 | 2 | |
|
|
6 | 8 | ||
|
|
4 | |||
|
|
2 | |||
| G |
|
7 | 2 | |
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
7 | |||
|
|
4 | |||
|
|
8 | 1 | ||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
12 | 3 | ||
|
|
8 | |||
|
|
5 | |||
| H |
|
2 | 4 | |
|
|
3 | |||
|
|
13 | 4 | ||
|
|
6 | 4 | ||
|
|
3 | |||
|
|
3 | 2 | ||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
7 | |||
|
|
9 | 4 | ||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
21 | |||
|
|
2 | |||
| I |
|
5 | 2 | |
|
|
10 | 5 | ||
| J |
|
8 | ||
|
|
7 | 8 | ||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
5 | 2 | ||
|
|
6 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
| K |
|
3 | ||
|
|
4 | |||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
5 | |||
|
|
2 | 3 | ||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
2 | 2 | ||
|
|
3 | 3 | ||
|
|
5 | 3 | ||
|
|
2 | |||
|
|
3 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
4 | 6 | ||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | 4 | ||
|
|
4 | 3 | ||
|
|
10 | 5 | ||
|
|
6 | 6 | ||
|
|
7 | 6 | ||
| L |
|
9 | 4 | |
|
|
3 | |||
|
|
10 | |||
|
|
2 | |||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
2 | |||
|
|
3 | |||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
4 | 3 | ||
| M |
|
6 | 2 | |
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
5 | 1 | ||
|
|
11 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
4 | |||
|
|
8 | 7 | ||
|
|
3 | |||
|
|
4 | |||
| N |
|
3 | 5 | |
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
2 | |||
|
|
7 | 2 | ||
|
|
2 | |||
| O |
|
3 | ||
|
|
11 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
9 | 2 | ||
| P |
|
5 | ||
|
|
6 | 2 | ||
|
|
5 | |||
|
|
2 | 3 | ||
|
|
5 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
4 | |||
|
|
1 | |||
|
|
5 | 3 | ||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
| R |
|
6 | ||
|
|
2 | |||
|
|
5 | |||
|
|
2 | |||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
3 | |||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
5 | |||
|
|
5 | |||
|
|
4 | 3 | ||
| S |
|
3 | ||
|
|
1 | |||
|
|
7 | |||
|
|
6 | |||
|
|
3 | 2 | ||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
6 | 6 | ||
|
|
1 | |||
|
|
2 | 5 | ||
|
|
3 | |||
|
|
6 | 3 | ||
|
|
12 | 6 | ||
|
|
4 | |||
|
|
6 | 2 | ||
|
|
5 | |||
|
|
3 | 3 | ||
|
|
4 | 3 | ||
|
|
3 | 1 | ||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
| T |
|
2 | ||
|
|
8 | |||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
6 | 4 | ||
|
|
4 | 3 | ||
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
| U |
|
5 | 2 | |
|
|
3 | |||
|
|
9 | |||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
3 | 1 | ||
| V |
|
4 | ||
|
|
1 | 4 | ||
|
|
3 | |||
|
|
4 | 2 | ||
|
|
5 | 2 | ||
|
|
2 | |||
|
|
3 | |||
|
|
4 | |||
| W |
|
9 | 3 | |
| Z |
|
10 | 3 | |
|
|
3 | |||
|
|
5 | |||
|
|
2 | 1 |