Titre original : IIIèmes Championnats de France des Jeunes
Type de compétition : Championnats de France Benjamins (265)
Du Mardi 12 au Vendredi 15 Juillet 2022
Filtres
Résultats cumulés du
: 200 Papillon Dames - 13 ans
(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés
|
|||||||
1. | MARTI Kira (2009/13 ans) UKR | US IVRY-SUR-SEINE | (02:32.13 + 02:27.50) = 04:59.63 | ||||
2. | RAVIER Leana (2009/13 ans) FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | (02:31.02 + 02:31.01) = 05:02.03 | ||||
3. | LEFEBVRE Zoé (2009/13 ans) FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | (02:35.84 + 02:33.95) = 05:09.79 | ||||
4. | VARLOTEAUX Camille (2009/13 ans) FRA | USM SARAN | (02:38.38 + 02:34.97) = 05:13.35 | ||||
5. | TSIA-KING-FUNG Sarah (2009/13 ans) FRA | ST-DENIS RÉUNION | (02:38.52 + 02:35.96) = 05:14.48 | ||||
6. | HETIER Fany (2009/13 ans) FRA | OLYMPIC NICE NATATION | (02:38.70 + 02:35.89) = 05:14.59 | ||||
7. | LARDIER-PUIGDOMENECH Agatha (2009/13 ans) FRA | C PAUL-BERT RENNES | (02:38.90 + 02:38.74) = 05:17.64 | ||||
8. | FREULON Blanche (2009/13 ans) FRA | DUMBEA NATATION | (02:41.38 + 02:37.58) = 05:18.96 | ||||
9. | VELLAUD Hermance (2009/13 ans) FRA | VANNES AGGLO NATATION | (02:40.18 + 02:39.89) = 05:20.07 | ||||
10. | HABER Laura (2009/13 ans) FRA | VILLEJUIF NATATION | (02:40.74 + 02:42.09) = 05:22.83 | ||||
11. | SORHAINDO Mathilde (2009/13 ans) FRA | FRANCOIS NATATION CLUB | (02:42.39 + 02:43.55) = 05:25.94 | ||||
12. | MENARD Fiorella (2009/13 ans) FRA | NANTES NATATION | (02:44.63 + 02:43.72) = 05:28.35 | ||||
13. | GOILLON Ariane (2009/13 ans) FRA | LYON NATATION METROPOLE | (02:44.63 + 02:43.94) = 05:28.57 | ||||
14. | K BIDI Sarah-Marie-Elodie (2009/13 ans) FRA | SUD SAUVAGE NATATION SAINT PHILIPPE - REUNION | (02:48.45 + 02:44.66) = 05:33.11 | ||||
15. | HOORELBEKE Eloïse (2009/13 ans) FRA | CN ST-PIERRE RÉUNION | (02:50.31 + 02:50.25) = 05:40.56 | ||||
16. | RULL-ANSO Alice (2009/13 ans) FRA | E.P SEMEAC TARBES NAT | (02:58.20 + 02:57.20) = 05:55.40 | ||||
Résultats cumulés du
: 200 Papillon Dames - 11-12 ans
(temps des séries + temps des finales) = temps cumulés
|
|||||||
1. | MESMACQUE Rosalie (2010/12 ans) FRA | DUNKERQUE NATATION | (02:36.12 + 02:35.84) = 05:11.96 | ||||
2. | DIGUET Eloïse (2010/12 ans) FRA | OLYMPIC NICE NATATION | (02:43.08 + 02:41.54) = 05:24.62 | ||||
3. | BORDIER Elsa (2010/12 ans) FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | (02:44.40 + 02:42.83) = 05:27.23 | ||||
4. | TIMO Ragihei-Kura (2010/12 ans) FRA | I MUA PAPEETE | (02:45.35 + 02:44.54) = 05:29.89 | ||||
5. | DUPONT Romane (2010/12 ans) FRA | WEPPES NATATION | (02:46.34 + 02:45.70) = 05:32.04 | ||||
6. | DUCHENOIS Violette (2010/12 ans) FRA | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | (02:50.09 + 02:46.69) = 05:36.78 | ||||
7. | MEROT Angele (2010/12 ans) FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | (02:51.31 + 02:46.21) = 05:37.52 | ||||
8. | ARFI Maymana (2010/12 ans) FRA | OLYMPIC NICE NATATION | (02:50.44 + 02:48.62) = 05:39.06 | ||||
9. | BOUCEIRO Gaétane (2010/12 ans) FRA | ASM CHAMALIERES NATATION | (02:52.75 + 02:49.17) = 05:41.92 | ||||
10. | NEVEUX Alice (2010/12 ans) FRA | CN CANNES | (02:58.61 + 02:49.36) = 05:47.97 | ||||
11. | REGNIER Naïs (2010/12 ans) FRA | GRENOBLE ALP'38 | (02:54.95 + 02:57.63) = 05:52.58 | ||||
12. | BODY Alice (2010/12 ans) FRA | MARCQ NATATION | (03:03.00 + 02:58.44) = 06:01.44 | ||||
13. | MORVAN Charlotte (2010/12 ans) FRA | ANGERS NATATION | (03:05.75 + 03:02.04) = 06:07.79 | ||||
14. | CLESSE Lea (2010/12 ans) FRA | VILLERUPT NATATION | (03:15.58 + 03:05.87) = 06:21.45 | ||||
15. | VANDAL-MORIN Kaëline (2010/12 ans) FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | (03:18.83 + 03:19.12) = 06:37.95 |
200 Papillon Dames - Finale A : 13 ans
Jeudi 14 Juillet 2022
|
|||||||
1.
|
+0.72 |
|
|||||
2.
|
+0.72 |
|
|||||
3.
|
+0.53 |
|
|||||
4.
|
+0.73 |
|
|||||
5.
|
+0.73 |
|
|||||
6.
|
+0.58 |
|
|||||
(CAF - LA RÉUNION / ST DENIS) | |||||||
7.
|
+0.74 |
|
|||||
8.
|
+0.68 |
|
|||||
200 Papillon Dames - Finale A : 11-12 ans
Jeudi 14 Juillet 2022
|
|||||||
1.
|
+0.74 |
|
|||||
2.
|
|
||||||
3.
|
+0.58 |
|
|||||
4.
|
+0.81 |
|
|||||
5.
|
+0.66 |
|
|||||
6.
|
+0.76 |
|
|||||
7.
|
+0.62 |
|
|||||
8.
|
+0.54 |
|
|||||
200 Papillon Dames - Finale B : 13 ans
Jeudi 14 Juillet 2022
|
|||||||
1.
|
+0.43 |
|
|||||
2.
|
+0.69 |
|
|||||
3.
|
+0.74 |
|
|||||
4.
|
+0.74 |
|
|||||
5.
|
+0.69 |
|
|||||
6.
|
+0.82 |
|
|||||
7.
|
+0.69 |
|
|||||
8.
|
+0.72 |
|
|||||
200 Papillon Dames - Finale B : 11-12 ans
Jeudi 14 Juillet 2022
|
|||||||
1.
|
+0.74 |
|
|||||
2.
|
+0.59 |
|
|||||
3.
|
|
||||||
4.
|
+0.84 |
|
|||||
5.
|
|
||||||
6.
|
+0.50 |
|
|||||
7.
|
|
||||||
200 Papillon Dames - Séries
Jeudi 14 Juillet 2022
|
|||||||
1.
|
+0.76 |
|
|||||
2.
|
+0.87 |
|
|||||
3.
|
+0.55 |
|
|||||
4.
|
+0.82 |
|
|||||
5.
|
+0.74 |
|
|||||
6.
|
+0.67 |
|
|||||
(CAF - LA RÉUNION / ST DENIS) | |||||||
7.
|
+0.75 |
|
|||||
8.
|
+0.78 |
|
|||||
9.
|
+0.71 |
|
|||||
10.
|
+0.73 |
|
|||||
11.
|
+0.77 |
|
|||||
12.
|
+0.75 |
|
|||||
13.
|
+0.73 |
|
|||||
14.
|
+0.70 |
|
|||||
15.
|
+0.86 |
|
|||||
15.
|
+0.68 |
|
|||||
17.
|
+0.81 |
|
|||||
18.
|
+0.77 |
|
|||||
19.
|
+0.81 |
|
|||||
20.
|
+0.76 |
|
|||||
21.
|
+0.68 |
|
|||||
22.
|
+0.73 |
|
|||||
23.
|
+0.76 |
|
|||||
24.
|
+0.76 |
|
|||||
25.
|
+0.99 |
|
|||||
26.
|
+0.75 |
|
|||||
27.
|
+0.72 |
|
|||||
28.
|
+0.79 |
|
|||||
29.
|
+0.80 |
|
|||||
30.
|
+0.73 |
|
|||||
31.
|
+0.78 |
|
|||||
---.
|
DNS dec |
|
Numéro d'équipe (cette mention ne s'affiche que pour les compétitions par équipes)
Les noms et prénoms ont été changés
Amélioration
Amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux MPP de chacun des nageurs répertoriés dans la base fédérale à J-1 du premier jour de la compétition
Égal
Les MPP de chacun des nageurs ont été égalé lors de cette compétition
Baisse
Non-amélioration des records personnels dans une compétition donnée par rapport aux performances recherchées de chacun des nageurs dans toute la base fédérale à J-1 de la compétition.
Nouvelle
Ces individus ne possédaient pas de MPP dans la base fédérale et donc établissent des nouvelles MPP