Coupe Régionale Interclubs 11-13 ans - CÔTE D'AZUR - MENTON (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Coupe Régionale Interclubs 11-13 ans - CÔTE D'AZUR

Type de compétition : Coupe Régionale Interclubs 11-13 ans (074)

Le Dimanche 17 Mai 2009

Filtres

70 structures ou équipes
Classement des structures
Équipes Dames
1 OLYMPIC NICE NATATION [1] 6006 pts
2 AS CACHALOTS SIX-FOURS [1] 5906 pts
3 ASPTT TOULON [1] 5725 pts
4 CN CANNES [1] 5602 pts
5 AMSL FRÉJUS [1] 5339 pts
6 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT [1] 5327 pts
7 AC HYÈRES [1] 5297 pts
8 CN ANTIBES [1] 5237 pts
9 OLYMPIC NICE NATATION [2] 5108 pts
10 CNS VALLAURIS [1] 5092 pts
11 ASPTT TOULON [2] 5052 pts
12 SAINT-RAPHAEL NATATION [1] 5043 pts
13 TOULON VAR NATATION [1] 4955 pts
14 AS CACHALOTS SIX-FOURS [2] 4807 pts
15 AC HYÈRES [2] 4755 pts
16 CN DRAGUIGNAN [1] 4661 pts
17 CARROS NATATION [1] 4575 pts
18 CN CANNES [2] 4557 pts
19 AS MONACO NATATION [1] 4414 pts
20 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT [2] 4163 pts
21 ASPTT TOULON [3] 4103 pts
22 TOULON VAR NATATION [2] 3962 pts
23 ROQUEBRUNE NATATION [1] 3961 pts
24 CN MENTON [1] 3949 pts
25 CN ANTIBES [2] 3928 pts
26 CN ANTIBES [3] 3888 pts
27 AS CACHALOTS SIX-FOURS [3] 3879 pts
28 CN CANNES [3] 3703 pts
29 NICE LA SEMEUSE [1] 3598 pts
30 ROQUEBRUNE NATATION [2] 3201 pts
31 NICE LA SEMEUSE [2] 2758 pts
32 CNS VALLAURIS [2] 2580 pts
-- ASPTT NICE [1] ---- pts
-- ASPTT NICE [2] ---- pts
-- NICE LA SEMEUSE [3] ---- pts
-- AS CACHALOTS SIX-FOURS [4] ---- pts
-- AMSL FRÉJUS [2] ---- pts
-- OLYMPIC NICE NATATION [3] ---- pts
Équipes Messieurs
1 CN ANTIBES [1] 5453 pts
2 ROQUEBRUNE NATATION [1] 5252 pts
3 OLYMPIC NICE NATATION [1] 4654 pts
4 TOULON VAR NATATION [1] 4426 pts
5 CN CANNES [1] 4347 pts
6 CN ANTIBES [2] 4328 pts
7 AS CACHALOTS SIX-FOURS [1] 4312 pts
8 CNS VALLAURIS [1] 4081 pts
9 AC HYÈRES [1] 3832 pts
10 SAINT-RAPHAEL NATATION [1] 3820 pts
11 AS MONACO NATATION [1] 3528 pts
12 TOULON VAR NATATION [2] 3434 pts
13 ASPTT TOULON [1] 3408 pts
14 CN MENTON [1] 3194 pts
15 CN DRAGUIGNAN [1] 3178 pts
16 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT [1] 3165 pts
17 OLYMPIC NICE NATATION [3] 3062 pts
18 CN ANTIBES [3] 3059 pts
19 NICE LA SEMEUSE [1] 2426 pts
20 CNS VALLAURIS [2] 2386 pts
21 TOULON VAR NATATION [4] 1868 pts
22 CN MENTON [2] 958 pts
-- ASPTT NICE [1] ---- pts
-- ASPTT NICE [2] ---- pts
-- CN CANNES [2] ---- pts
-- NICE LA SEMEUSE [2] ---- pts
-- AS CACHALOTS SIX-FOURS [2] ---- pts
-- AMSL FRÉJUS [1] ---- pts
-- OLYMPIC NICE NATATION [2] ---- pts
-- ROQUEBRUNE NATATION [2] ---- pts
-- ROQUEBRUNE NATATION [3] ---- pts
-- TOULON VAR NATATION [3] ---- pts
Footer