Interclubs Régionaux des clubs d'été - POITOU-CHARENTES - BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Interclubs Régionaux des clubs d'été - POITOU-CHARENTES

Type de compétition : Interclubs Régionaux des clubs d'été (037)

Le Dimanche 27 Juillet 2008

Filtres

62 structures ou équipes
Classement des structures
Équipes Dames
1 CN BARBEZIEUX [1] 10721 pts
2 CN JAUNAY-CLAN [1] 10161 pts
3 US CIVRAY [1] 10086 pts
4 SC SURGÈRES [1] 9077 pts
5 CN NEUVILLE-DE-POITOU [1] 8860 pts
6 CN BARBEZIEUX [2] 8009 pts
7 CN JAUNAY-CLAN [2] 7890 pts
8 US CIVRAY [2] 7384 pts
9 CN LA CRÈCHE [1] 7098 pts
10 CN BARBEZIEUX [3] 6545 pts
11 DAUPHINS PONS [1] 6287 pts
12 US AULNAY NATATION [1] 6229 pts
13 US CIVRAY [5] 6120 pts
14 CN CONFOLENS [1] 6106 pts
15 CN NEUVILLE-DE-POITOU [2] 5442 pts
16 CN JAUNAY-CLAN [3] 5337 pts
17 US CIVRAY [3] 5186 pts
18 CN JAUNAY-CLAN [5] 4905 pts
19 CN JAUNAY-CLAN [4] 4655 pts
20 US AULNAY NATATION [2] 4524 pts
21 CN CONFOLENS [2] 4040 pts
22 CN L'ISLE-JOURDAIN [1] 3391 pts
23 CN BARBEZIEUX [4] 3196 pts
24 SC SURGÈRES [2] 3090 pts
25 US CIVRAY [4] 2923 pts
26 CN NEUVILLE-DE-POITOU [3] 2285 pts
27 DAUPHINS ST-VARENT [1] 1890 pts
28 CN NEUVILLE-DE-POITOU [4] 1266 pts
Équipes Messieurs
1 CN JAUNAY-CLAN [1] 11697 pts
2 US CIVRAY [1] 11554 pts
3 CN NEUVILLE-DE-POITOU [1] 11192 pts
4 CN BARBEZIEUX [1] 10194 pts
5 CN JAUNAY-CLAN [2] 9558 pts
6 SC SURGÈRES [1] 9104 pts
7 CN BARBEZIEUX [2] 8880 pts
8 CN CONFOLENS [1] 8524 pts
9 CN JAUNAY-CLAN [3] 8331 pts
10 NATATION SUD SAINTONGE [1] 7808 pts
11 DAUPHINS PONS [1] 7738 pts
12 CN NEUVILLE-DE-POITOU [2] 7107 pts
13 US AULNAY NATATION [1] 7037 pts
14 CN LA CRÈCHE [1] 6983 pts
15 CN BARBEZIEUX [3] 6883 pts
16 CN JAUNAY-CLAN [4] 6761 pts
17 SC SURGÈRES [2] 6671 pts
18 DAUPHINS ST-VARENT [1] 5806 pts
19 CN L'ISLE-JOURDAIN [1] 5403 pts
20 CN JAUNAY-CLAN [5] 4987 pts
21 US CIVRAY [2] 4920 pts
22 CN NEUVILLE-DE-POITOU [3] 4477 pts
23 CN NEUVILLE-DE-POITOU [4] 3908 pts
24 CN CONFOLENS [2] 3752 pts
25 CN JAUNAY-CLAN [7] 3266 pts
26 CN NEUVILLE-DE-POITOU [5] 3022 pts
27 CN JAUNAY-CLAN [6] 2784 pts
28 SC SURGÈRES [3] 2277 pts
29 CN BARBEZIEUX [4] 2083 pts
30 CN CONFOLENS [3] 1804 pts
31 SC SURGÈRES [4] 1436 pts
32 US CIVRAY [3] 1376 pts
33 CN NEUVILLE-DE-POITOU [6] 1367 pts
34 DAUPHINS PONS [2] 693 pts
Footer