Interclubs Ligues Toutes Catégories - CENTRE-VAL DE LOIRE - TOURS (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats Régionaux Interclubs - CENTRE

Type de compétition : Interclubs Ligues Toutes Catégories (015)

Du Samedi 13 au Dimanche 14 Novembre 2010

Filtres

BENITO Marie (1997/14 ans) FRA
50 Nage Libre 00:33.79 830 pts
BOUCHER Coline (1993/18 ans) FRA
100 Nage Libre 01:07.78 948 pts
BOUCHER Coline (1993/18 ans) FRA
200 Nage Libre 02:28.63 884 pts
GERARDIN Solène (1997/14 ans) FRA
400 Nage Libre 05:30.93 742 pts
MONREDON Camille (1997/14 ans) FRA
800 Nage Libre 10:42.68 850 pts
BOILEAU Sophie (1991/20 ans) FRA
100 Dos 01:23.08 777 pts
RENAUD Héloïse (1997/14 ans) FRA
200 Dos 02:50.01 833 pts
GOLOUBENKO Cécile (1993/18 ans) FRA
100 Brasse 01:27.88 899 pts
MONREDON Tiphaine (1995/16 ans) FRA
200 Brasse 03:19.02 768 pts
PELLUCHON Lisa (1996/15 ans) FRA
100 Papillon 01:20.97 768 pts
PELLUCHON Lisa (1996/15 ans) FRA
200 Papillon 03:02.97 651 pts
PINAULT Naomie (1997/14 ans) FRA
200 4 Nages 02:51.66 825 pts
MONREDON Camille (1997/14 ans) FRA
400 4 Nages 05:54.96 848 pts
Relais
4x100 4 Nages 05:16.18 869 pts
Relais
10x100 Nage Libre 12:01.32 816 pts
47 structures ou équipes
Classement des structures
Équipes Dames
1 AQUATIC CLUB BOURGES [1] 16666 pts
2 CHARTRES METROPOLE NAT [1] 14990 pts
3 EN TOURS [1] 14968 pts
4 AQUATIC CLUB BOURGES [2] 14304 pts
5 ASPTT ORLÉANS [1] 14159 pts
6 USM MONTARGIS [1] 13857 pts
7 VIERZON NATATION [1] 13510 pts
8 JOUÉ NATATION [1] 13356 pts
9 AS GIEN NATATION [1] 13125 pts
10 CN ORLÉANS-LA-SOURCE [1] 13123 pts
11 AN ROMORANTIN [1] 12902 pts
12 SALBRIS NATATION [1] 12487 pts
13 US VENDÔME [1] 12441 pts
14 EN ORLÉANS [1] 12308 pts
15 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN [1] 12088 pts
16 CLUB DAUPHINS LE BLANC [1] 11862 pts
17 CO VERNOUILLET [1] 11535 pts
18 US ARGENTON [1] 11490 pts
19 CN CHINON [1] 11475 pts
20 EN TOURS [2] 11376 pts
21 CA ST-LAURENT-NOUAN [1] 11340 pts
22 NAUTIC CLUB VOVES [1] 11325 pts
23 AAJB ENTENTE BLOIS [1] 11275 pts
24 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY [1] 11132 pts
Équipes Messieurs
1 AQUATIC CLUB BOURGES [1] 17783 pts
2 EN TOURS [1] 16916 pts
3 CHARTRES METROPOLE NAT [1] 16754 pts
4 AN ROMORANTIN [1] 15060 pts
5 AQUATIC CLUB BOURGES [2] 14774 pts
6 EN ORLÉANS [1] 14513 pts
7 US VENDÔME [1] 14223 pts
8 CHARTRES METROPOLE NAT [2] 13773 pts
9 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY [1] 13608 pts
10 ASPTT ORLÉANS [1] 13482 pts
11 JOUÉ NATATION [1] 13417 pts
12 VIERZON NATATION [1] 13255 pts
13 EN TOURS [2] 13171 pts
14 US ST-PIERRE-DES-CORPS [1] 13134 pts
15 AAJB ENTENTE BLOIS [2] 13082 pts
16 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX [1] 12882 pts
17 AAJB ENTENTE BLOIS [1] 12872 pts
18 CA ST-LAURENT-NOUAN [1] 12641 pts
19 SALBRIS NATATION [1] 12567 pts
20 AS GIEN NATATION [1] 11920 pts
21 ASN BONNEVAL [1] 11609 pts
22 NAUTIC CLUB VOVES [1] 10704 pts
-- CN ORLÉANS-LA-SOURCE [1] ---- pts
Footer