Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - ISÈRE - BOURGOIN-JALLIEU (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats Départementaux d'Automne

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 25 au Dimanche 26 Novembre 2023

Filtres

BAFFOUR Jérémy (2000/23 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (39e) 01:06.01 --- 
50 Brasse Séries (11e) 00:36.14 --- 
100 Brasse Séries (12e) 01:18.78 --- 
BURGISSER Nola (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (70e) 00:36.47 --- 
100 Nage Libre Séries (51e) 01:17.83 --- 
200 Nage Libre Séries (44e) 02:57.87 --- 
400 Nage Libre Séries (31e) 06:07.63 --- 
50 Papillon Séries (50e) 00:43.34 --- 
100 Papillon Séries (23e) 01:42.47 --- 
200 Papillon Séries (6e) 03:41.97 --- 
200 4 Nages Séries (33e) 03:13.91 --- 
COCCIA Elisa (2011/12 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (66e) 01:25.31 --- 
200 Nage Libre Séries (53e) 03:04.23 --- 
200 Brasse Séries (14e) 03:32.32 --- 
400 4 Nages Séries (8e) 07:13.19 --- 
COISSON Anthony (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (59e) 00:31.84 --- 
100 Nage Libre Séries (56e) 01:09.60 --- 
200 Nage Libre Séries (43e) 02:36.73 --- 
400 Nage Libre Séries (33e) 05:43.61 --- 
50 Papillon Séries (47e) 00:34.99 --- 
100 Papillon Séries (31e) 01:27.21 --- 
200 4 Nages Séries (28e) 02:57.89 --- 
DELPEYROU Nina (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (83e) 00:40.09 --- 
100 Nage Libre Séries (76e) 01:29.14 --- 
200 Nage Libre Séries (59e) 03:20.36 --- 
100 Dos Séries (43e) 01:44.02 --- 
50 Brasse Séries (33e) 00:46.80 --- 
100 Brasse Séries (27e) 01:46.61 --- 
50 Papillon Séries (58e) 00:47.68 --- 
100 Papillon Séries (27e) 01:47.83 --- 
FARJOT Lise (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (15e) 00:29.76 --- 
100 Nage Libre Séries (11e) 01:04.79 --- 
50 Dos Séries (6e) 00:34.13 --- 
100 Dos Séries (9e) 01:16.20 --- 
50 Papillon Séries (15e) 00:33.02 --- 
FROGER DEPRES Olivia (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (19e) 00:29.94 --- 
100 Nage Libre Séries (12e) 01:04.83 --- 
200 Nage Libre Séries (18e) 02:29.24 --- 
50 Brasse Séries (2e) 00:35.44 --- 
100 Brasse Séries (3e) 01:17.24 --- 
200 Brasse Séries (3e) 02:49.58 --- 
50 Papillon Séries (9e) 00:31.87 --- 
100 Papillon Séries (8e) 01:13.53 --- 
200 4 Nages Séries (4e) 02:35.58 --- 
GABRIEL Charlotte (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (79e) 00:38.66 --- 
200 Nage Libre Séries (51e) 03:03.30 --- 
50 Brasse Séries (---) DSQ --- 
100 Brasse Séries (23e) 01:43.81 --- 
200 Brasse Séries (16e) 03:41.37 --- 
50 Papillon Séries (51e) 00:43.48 --- 
100 Papillon Séries (22e) 01:40.63 --- 
200 4 Nages Séries (---) DSQ --- 
GARNIER Coline (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (13e) 00:29.59 --- 
100 Nage Libre Séries (23e) 01:06.92 --- 
50 Dos Séries (19e) 00:36.62 --- 
100 Dos Séries (12e) 01:18.45 --- 
50 Brasse Séries (8e) 00:36.95 --- 
100 Brasse Séries (9e) 01:21.88 --- 
50 Papillon Séries (14e) 00:32.53 --- 
GARNIER Corentin (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (14e) 00:26.28 --- 
100 Nage Libre Séries (28e) 01:00.26 --- 
200 Nage Libre Séries (21e) 02:15.62 --- 
400 Nage Libre Séries (21e) 04:50.10 --- 
800 Nage Libre Séries (15e) 10:16.10 16 pts
GUILLOTEAU Tom (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (39e) 00:29.83 --- 
100 Nage Libre Séries (32e) 01:03.85 --- 
200 Nage Libre Séries (26e) 02:22.34 --- 
400 Nage Libre Séries (20e) 04:48.05 --- 
800 Nage Libre Séries (12e) 09:50.20 --- 
50 Brasse Séries (18e) 00:37.92 --- 
200 4 Nages Séries (20e) 02:39.96 --- 
HAXAIRE--CHAUSSE Corentin (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (69e) 00:35.52 --- 
100 Nage Libre Séries (66e) 01:20.21 --- 
200 Nage Libre Séries (50e) 03:02.92 --- 
50 Brasse Séries (28e) 00:44.08 --- 
100 Brasse Séries (24e) 01:40.47 --- 
50 Papillon Séries (59e) 00:43.97 --- 
LIPRANDI Camille (2010/13 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (77e) 01:32.00 --- 
200 Nage Libre Séries (58e) 03:17.09 --- 
50 Papillon Séries (63e) 00:52.04 --- 
MARENGO Luca (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (44e) 00:30.07 --- 
100 Nage Libre Séries (54e) 01:09.17 --- 
50 Brasse Séries (21e) 00:40.35 --- 
100 Brasse Séries (21e) 01:33.95 --- 
50 Papillon Séries (51e) 00:35.45 --- 
200 4 Nages Séries (36e) 03:19.96 --- 
MARY Laura (2004/19 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (55e) 01:18.95 --- 
200 Nage Libre Séries (42e) 02:57.30 --- 
50 Papillon Séries (48e) 00:42.59 --- 
100 Papillon Séries (21e) 01:40.36 --- 
PARENDEL Mélanie (2006/17 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (33e) 01:10.85 --- 
200 Nage Libre Séries (21e) 02:33.98 --- 
50 Papillon Séries (24e) 00:34.15 --- 
100 Papillon Séries (12e) 01:21.89 --- 
PERUFFO Astrid (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (86e) 00:40.72 --- 
100 Nage Libre Séries (73e) 01:27.57 --- 
200 Nage Libre Séries (55e) 03:10.05 --- 
50 Dos Séries (53e) 00:48.44 --- 
100 Dos Séries (42e) 01:43.38 --- 
200 Dos Séries (23e) 03:44.95 --- 
PUCH Ilana (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (34e) 00:31.62 --- 
100 Nage Libre Séries (30e) 01:09.07 --- 
200 Nage Libre Séries (16e) 02:28.27 --- 
400 Nage Libre Séries (12e) 05:10.43 --- 
800 Nage Libre Séries (13e) 10:38.51 15 pts
1500 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
200 4 Nages Séries (19e) 02:47.20 --- 
ROUFET Estéban (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (56e) 00:31.44 --- 
100 Nage Libre Séries (55e) 01:09.59 --- 
200 Nage Libre Séries (44e) 02:37.24 --- 
400 Nage Libre Séries (34e) 05:48.42 --- 
50 Papillon Séries (41e) 00:34.30 --- 
100 Papillon Séries (27e) 01:20.80 --- 
200 Papillon Séries (17e) 02:59.65 --- 
200 4 Nages Séries (32e) 03:03.08 --- 
SEBASTIEN Margaux (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (27e) 00:30.56 --- 
100 Nage Libre Séries (29e) 01:08.95 --- 
400 Nage Libre Séries (22e) 05:33.40 --- 
50 Papillon Séries (23e) 00:34.05 --- 
ZEM ZEM Elissa (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (73e) 00:37.31 --- 
100 Nage Libre Séries (72e) 01:27.45 --- 
200 Nage Libre Séries (57e) 03:15.32 --- 
50 Brasse Séries (28e) 00:45.80 --- 
100 Brasse Séries (20e) 01:42.44 --- 
50 Papillon Séries (56e) 00:46.89 --- 
100 Papillon Séries (25e) 01:45.99 --- 
200 4 Nages Séries (40e) 03:30.68 --- 
ZERBINI-GARET Ava (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (66e) 00:35.82 --- 
100 Nage Libre Séries (59e) 01:19.97 --- 
200 Nage Libre Séries (43e) 02:57.59 --- 
50 Dos Séries (32e) 00:40.65 --- 
100 Dos Séries (30e) 01:32.06 --- 
50 Brasse Séries (34e) 00:46.90 --- 
50 Papillon Séries (47e) 00:42.35 --- 
100 Papillon Séries (24e) 01:44.80 --- 
Points de participation
22 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points22 pts
16 structures ou équipes
Classement des structures
1 GRENOBLE ALP'38 390 pts
2 VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 92 pts
3 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 69 pts
4 PONT DE CLAIX N GUC WP 53 pts
5 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE 50 pts
6 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN 42 pts
7 US ST-EGRÈVE 31 pts
8 CN MOIRANS 25 pts
9 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE 24 pts
10 AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION 20 pts
11 DAUPHINS MATHEYSINS 19 pts
12 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 16 pts
13 AS FONTAINE NATATION 13 pts
14 CN LES ABRETS 7 pts
14 LE CLUB DE LA DEFENSE DE VARCE 7 pts
16 LES NAGEURS DE LA BIEVRE 5 pts
Footer