Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - BAS-RHIN - OBERNAI (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats d'Alsace d'Automne CEA

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 18 au Dimanche 19 Novembre 2023

Filtres

ALLARD Alexis (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (---) DNS --- 
200 Nage Libre Séries (55e) 02:40.11 --- 
400 Nage Libre Séries (35e) 05:34.91 --- 
100 Dos Séries (36e) 01:31.49 --- 
50 Papillon Séries (55e) 00:38.42 --- 
200 4 Nages Séries (29e) 03:14.74 --- 
AYIK Delphine (2008/15 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (68e) 01:19.51 --- 
800 Nage Libre Séries (15e) 11:47.10 10 pts
100 Dos Séries (31e) 01:27.39 --- 
100 4 Nages Séries (38e) 01:28.57 --- 
AYIK Ela (2011/12 ans) TUR
50 Papillon Séries (49e) 00:47.90 --- 
100 4 Nages Séries (54e) 01:42.93 --- 
400 4 Nages Séries (13e) 07:29.03 --- 
BENOIT Ines (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (76e) 00:34.11 --- 
100 Nage Libre Séries (62e) 01:16.48 --- 
200 Nage Libre Séries (52e) 02:56.34 --- 
400 Nage Libre Séries (36e) 06:11.75 --- 
100 Brasse Séries (38e) 01:47.67 --- 
50 Papillon Séries (46e) 00:45.01 --- 
100 4 Nages Séries (47e) 01:34.50 --- 
BURGEL Emelyne (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (12e) 00:28.76 --- 
100 Nage Libre Séries (11e) 01:02.14 --- 
800 Nage Libre Séries (10e) 10:16.70 15 pts
50 Brasse Séries (9e) 00:36.67 --- 
100 Brasse Séries (8e) 01:21.09 --- 
100 Papillon Séries (14e) 01:11.40 --- 
100 4 Nages Séries (12e) 01:12.78 --- 
200 4 Nages Séries (6e) 02:35.19 --- 
BURGY Sacha (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (18e) 00:26.36 --- 
200 Nage Libre Séries (9e) 02:02.55 --- 
800 Nage Libre Séries (2e) 08:55.72 10 pts
100 Dos Séries (7e) 01:04.95 --- 
200 Dos Séries (4e) 02:16.95 --- 
100 4 Nages Séries (6e) 01:03.47 --- 
200 4 Nages Séries (3e) 02:16.91 --- 
400 4 Nages Séries (2e) 04:49.55 --- 
CAMBECEDES Eline (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (19e) 00:29.37 --- 
100 Nage Libre Séries (22e) 01:04.31 --- 
200 Nage Libre Séries (14e) 02:25.70 --- 
400 Nage Libre Séries (17e) 05:08.98 --- 
50 Dos Séries (16e) 00:35.53 --- 
100 Dos Séries (13e) 01:16.07 --- 
CHAUDUN Marceau (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (36e) 00:27.21 --- 
100 Nage Libre Séries (48e) 01:02.09 --- 
200 Nage Libre Séries (39e) 02:23.77 --- 
50 Papillon Séries (28e) 00:30.14 --- 
CHERCHI Lena (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (62e) 00:32.81 --- 
100 Nage Libre Séries (56e) 01:12.66 --- 
200 Nage Libre Séries (31e) 02:36.87 --- 
400 Nage Libre Séries (28e) 05:39.15 --- 
800 Nage Libre Séries (14e) 11:46.04 11 pts
100 Papillon Séries (32e) 01:26.15 --- 
100 4 Nages Séries (35e) 01:24.48 --- 
200 4 Nages Séries (27e) 03:00.70 --- 
CHERCHI Léon (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (9e) 00:25.56 --- 
100 Nage Libre Séries (10e) 00:54.44 --- 
200 Nage Libre Séries (5e) 02:00.57 --- 
400 Nage Libre Séries (6e) 04:14.67 --- 
800 Nage Libre Séries (1er) 08:54.84 11 pts
50 Dos Séries (11e) 00:29.94 --- 
50 Papillon Séries (8e) 00:26.97 --- 
100 Papillon Séries (8e) 01:00.22 --- 
CHRISTMANN Margot (2010/13 ans) FRA
50 Papillon Séries (45e) 00:44.42 --- 
100 4 Nages Séries (51e) 01:38.84 --- 
400 4 Nages Séries (12e) 07:24.24 --- 
DANGUEL Benjamin (1997/26 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (19e) 00:57.51 --- 
1500 Nage Libre Séries (2e) 18:14.56 18 pts
50 Dos Séries (7e) 00:29.53 --- 
200 Dos Séries (7e) 02:19.20 --- 
50 Brasse Séries (21e) 00:35.40 --- 
100 4 Nages Séries (8e) 01:04.59 --- 
DERAMONT Hugo (2003/20 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (21e) 00:26.47 --- 
100 Nage Libre Séries (25e) 00:58.77 --- 
200 Nage Libre Séries (21e) 02:11.09 --- 
50 Dos Séries (14e) 00:30.56 --- 
100 Dos Séries (6e) 01:04.20 --- 
200 Dos Séries (8e) 02:19.63 --- 
50 Papillon Séries (25e) 00:29.88 --- 
100 4 Nages Séries (10e) 01:06.14 --- 
400 4 Nages Séries (6e) 05:09.25 --- 
STOCKER Charlotte (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (58e) 00:32.53 --- 
200 Nage Libre Séries (24e) 02:32.60 --- 
50 Brasse Séries (33e) 00:41.85 --- 
50 Papillon Séries (23e) 00:33.51 --- 
100 Papillon Séries (24e) 01:18.69 --- 
100 4 Nages Séries (23e) 01:19.13 --- 
200 4 Nages Séries (19e) 02:47.92 --- 
400 4 Nages Séries (7e) 05:52.21 --- 
STOCKER Juliette (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (17e) 00:29.31 --- 
100 Nage Libre Séries (16e) 01:02.87 --- 
400 Nage Libre Séries (8e) 04:48.46 --- 
800 Nage Libre Séries (6e) 09:55.40 3 pts
1500 Nage Libre Séries (4e) 19:21.09 15 pts
50 Dos Séries (9e) 00:34.23 --- 
100 Dos Séries (9e) 01:13.73 --- 
50 Papillon Séries (20e) 00:33.10 --- 
STUDLER Mahaut (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (90e) 00:35.82 --- 
100 Nage Libre Séries (72e) 01:20.46 --- 
800 Nage Libre Séries (16e) 13:32.22 9 pts
50 Dos Séries (48e) 00:47.46 --- 
100 Brasse Séries (37e) 01:46.75 --- 
100 4 Nages Séries (49e) 01:36.50 --- 
TEYSSEYRE Julien (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (61e) 00:29.70 --- 
100 Nage Libre Séries (67e) 01:06.43 --- 
200 Nage Libre Séries (48e) 02:32.48 --- 
800 Nage Libre Séries (13e) 11:38.51 12 pts
50 Dos Séries (49e) 00:39.27 --- 
200 Dos Séries (26e) 03:04.30 --- 
50 Papillon Séries (45e) 00:32.94 --- 
100 Papillon Séries (34e) 01:16.03 --- 
ZAGALA Dorian (2009/14 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (84e) 01:09.15 --- 
400 Nage Libre Séries (31e) 05:23.25 --- 
50 Brasse Séries (46e) 00:40.71 --- 
100 4 Nages Séries (36e) 01:22.45 --- 
ZEDIU Roberta (2006/17 ans) ITA
50 Nage Libre Séries (4e) 00:27.34 --- 
100 Nage Libre Séries (2e) 00:59.34 --- 
800 Nage Libre Séries (5e) 09:51.59 4 pts
50 Dos Séries (2e) 00:30.80 --- 
100 Dos Séries (1ère) 01:05.81 --- 
50 Brasse Séries (4e) 00:35.78 --- 
50 Papillon Séries (7e) 00:30.91 --- 
100 4 Nages Séries (3e) 01:08.50 --- 
200 4 Nages Séries (2e) 02:27.19 --- 
Points de participation
19 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points19 pts
19 structures ou équipes
Classement des structures
1 SC SÉLESTAT 137 pts
2 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS 108 pts
3 THANN OLYMPIC N 72 pts
4 DAUPHINS OBERNAI 67 pts
4 C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER 67 pts
6 ERSTEIN AQUATIC CLUB 66 pts
7 DAUPHINS DE ST-LOUIS 52 pts
8 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 50 pts
9 MULHOUSE ON 33 pts
10 CN LINGOLSHEIM 32 pts
11 NATATION HOCHFELDEN 27 pts
12 KAYSERSBERG NATATION 23 pts
13 AC MOLSHEIM MUTZIG 20 pts
14 SR COLMAR 17 pts
15 CN OSTWALD 10 pts
16 ASPTT STRASBOURG 9 pts
17 SR CERNAY NATATION 4 pts
18 S.N.T UNGERSHEIM 3 pts
19 SUNDGAU NATATION 1 pts
Footer