Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - VOSGES - NEUFCHÂTEAU (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats des Vosges Hiver 25m Open

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 18 au Dimanche 19 Novembre 2023

Filtres

CHOFFLON Perrine (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (35e) 00:38.53 --- 
100 Nage Libre Séries (38e) 01:31.77 --- 
200 Nage Libre Séries (29e) 03:18.33 --- 
400 Nage Libre Séries (23e) 07:03.64 --- 
50 Dos Séries (23e) 00:49.68 --- 
DOS SANTOS Tiago (2012/11 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (22e) 00:33.88 --- 
100 Nage Libre Séries (28e) 01:17.62 --- 
50 Dos Séries (12e) 00:40.70 --- 
50 Brasse Séries (16e) 00:48.09 --- 
100 Brasse Séries (15e) 01:47.29 --- 
50 Papillon Séries (23e) 00:41.12 --- 
100 4 Nages Séries (17e) 01:30.52 --- 
200 4 Nages Séries (12e) 03:24.27 --- 
DUCLAP Clément (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (7e) 00:26.50 --- 
100 Nage Libre Séries (3e) 00:58.65 --- 
200 Nage Libre Séries (6e) 02:09.39 --- 
50 Dos Séries (6e) 00:32.27 --- 
50 Papillon Séries (5e) 00:29.36 --- 
100 Papillon Séries (5e) 01:07.86 --- 
100 4 Nages Séries (5e) 01:09.86 --- 
FAISIEN Mael (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (33e) 00:41.48 --- 
100 Nage Libre Séries (40e) 01:40.06 --- 
200 Nage Libre Séries (29e) 03:34.60 --- 
50 Dos Séries (24e) 00:51.10 --- 
100 Dos Séries (12e) 01:44.93 --- 
50 Brasse Séries (23e) 01:01.73 --- 
50 Papillon Séries (27e) 00:46.64 --- 
100 4 Nages Séries (25e) 01:46.75 --- 
GODDE Léonie (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (4e) 00:29.15 --- 
100 Nage Libre Séries (3e) 01:01.94 --- 
200 Nage Libre Séries (3e) 02:15.41 --- 
50 Dos Séries (6e) 00:35.89 --- 
50 Papillon Séries (1ère) 00:30.41 --- 
100 Papillon Séries (2e) 01:09.07 --- 
200 Papillon Séries (3e) 02:43.79 --- 
HOUILLON Kéhynoa (2012/11 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (30e) 00:39.37 --- 
100 Nage Libre Séries (34e) 01:26.16 --- 
200 Nage Libre Séries (24e) 03:03.83 --- 
50 Dos Séries (20e) 00:46.36 --- 
50 Brasse Séries (22e) 00:57.83 --- 
50 Papillon Séries (24e) 00:46.00 --- 
100 Papillon Séries (15e) 01:47.83 --- 
HOUILLON Timéo (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (17e) 00:31.40 --- 
100 Nage Libre Séries (21e) 01:09.28 --- 
200 Nage Libre Séries (14e) 02:34.51 --- 
50 Dos Séries (10e) 00:38.04 --- 
100 Dos Séries (6e) 01:22.76 --- 
50 Brasse Séries (14e) 00:45.12 --- 
50 Papillon Séries (17e) 00:37.35 --- 
100 4 Nages Séries (14e) 01:25.52 --- 
HOUOT Léane (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (39e) 00:40.77 --- 
100 Nage Libre Séries (40e) 01:33.06 --- 
50 Dos Séries (21e) 00:46.91 --- 
HUOT Tayssi (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (13e) 00:31.28 --- 
100 Nage Libre Séries (15e) 01:10.18 --- 
200 Nage Libre Séries (16e) 02:36.68 --- 
400 Nage Libre Séries (12e) 05:27.98 --- 
50 Dos Séries (7e) 00:37.49 --- 
200 Dos Séries (4e) 02:51.70 --- 
50 Papillon Séries (12e) 00:35.59 --- 
100 Papillon Séries (7e) 01:23.99 --- 
JACQUES Chloé (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (33e) 00:37.44 --- 
100 Nage Libre Séries (34e) 01:28.52 --- 
50 Dos Séries (19e) 00:44.75 --- 
50 Brasse Séries (15e) 00:47.05 --- 
100 Brasse Séries (12e) 01:42.10 --- 
50 Papillon Séries (18e) 00:40.19 --- 
200 4 Nages Séries (12e) 03:25.79 --- 
JACQUES Maëlys (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (34e) 00:37.95 --- 
100 Nage Libre Séries (35e) 01:29.48 --- 
200 Nage Libre Séries (---) DSQ --- 
50 Dos Séries (16e) 00:43.15 --- 
50 Papillon Séries (22e) 00:43.54 --- 
100 4 Nages Séries (12e) 01:36.13 --- 
200 4 Nages Séries (14e) 03:31.91 --- 
MARQUE Lilou (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (3e) 00:28.92 --- 
100 Nage Libre Séries (2e) 01:01.93 --- 
200 Nage Libre Séries (4e) 02:16.46 --- 
50 Papillon Séries (6e) 00:32.41 --- 
200 Papillon Séries (2e) 02:43.31 --- 
200 4 Nages Séries (1ère) 02:36.96 --- 
MARQUE Lola (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (8e) 00:29.76 --- 
100 Nage Libre Séries (6e) 01:04.39 --- 
400 Nage Libre Séries (2e) 04:44.57 --- 
800 Nage Libre Séries (1ère) 09:51.10 13 pts
50 Dos Séries (3e) 00:34.55 --- 
100 Dos Séries (1ère) 01:16.14 --- 
50 Papillon Séries (7e) 00:32.91 --- 
MARTINEZ MONBILLARD Timéo (2012/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (38e) 01:28.75 --- 
200 Nage Libre Séries (26e) 03:15.79 --- 
50 Dos Séries (17e) 00:45.32 --- 
50 Brasse Séries (21e) 00:54.31 --- 
50 Papillon Séries (26e) 00:46.61 --- 
100 Papillon Séries (14e) 01:45.81 --- 
100 4 Nages Séries (21e) 01:39.30 --- 
MONGIN Robin (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (25e) 00:36.36 --- 
100 Nage Libre Séries (32e) 01:23.64 --- 
200 Nage Libre Séries (25e) 03:15.70 --- 
50 Dos Séries (15e) 00:43.72 --- 
100 Dos Séries (11e) 01:42.11 --- 
50 Brasse Séries (19e) 00:52.07 --- 
50 Papillon Séries (25e) 00:46.48 --- 
100 4 Nages Séries (19e) 01:31.11 --- 
PINOT Axel (2009/14 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (11e) 01:00.45 --- 
200 Nage Libre Séries (12e) 02:18.93 --- 
400 Nage Libre Séries (9e) 04:56.73 --- 
100 Brasse Séries (5e) 01:20.53 --- 
200 Brasse Séries (2e) 02:58.47 --- 
100 Papillon Séries (11e) 01:15.66 --- 
200 4 Nages Séries (8e) 02:41.29 --- 
ROMANO Valentin (2011/12 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
200 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
100 Dos Séries (---) DNS dec --- 
50 Papillon Séries (---) DNS dec --- 
100 4 Nages Séries (---) DNS dec --- 
VALEUR--MASELLI Léo (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (8e) 00:26.58 --- 
100 Nage Libre Séries (10e) 01:00.37 --- 
200 Nage Libre Séries (11e) 02:18.04 --- 
50 Brasse Séries (4e) 00:35.56 --- 
100 Brasse Séries (7e) 01:22.50 --- 
50 Papillon Séries (7e) 00:29.77 --- 
100 4 Nages Séries (8e) 01:10.81 --- 
200 4 Nages Séries (5e) 02:32.83 --- 
VOISIN Alexandre (2004/19 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (9e) 01:00.27 --- 
50 Dos Séries (1er) 00:29.75 --- 
100 Dos Séries (2e) 01:04.11 --- 
200 Dos Séries (3e) 02:22.33 --- 
100 4 Nages Séries (4e) 01:07.66 --- 
Points de participation
18 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points18 pts
9 structures ou équipes
Classement des structures
1 CN EPINAL 145 pts
2 ES THAON 86 pts
3 CN NEUFCHÂTEAU 31 pts
4 CN REMIREMONT 6 pts
5 AS GÉRARDMER NATATION 5 pts
5 C.N SAINT-DIE-DES-VOSGES 5 pts
7 CS VITTEL 2 pts
8 ALLIANCE DIJON NATATION 1 pts
8 CN SARREGUEMINES 1 pts
Footer