Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - VOSGES - NEUFCHÂTEAU (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats des Vosges Hiver 25m Open

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 18 au Dimanche 19 Novembre 2023

Filtres

BALAY Clara (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (15e) 00:31.41 --- 
100 Nage Libre Séries (11e) 01:07.81 --- 
200 Nage Libre Séries (9e) 02:27.35 --- 
400 Nage Libre Séries (7e) 05:10.30 --- 
800 Nage Libre Séries (4e) 10:23.90 16 pts
100 Dos Séries (2e) 01:21.29 --- 
200 Dos Séries (3e) 02:49.02 --- 
50 Brasse Séries (11e) 00:42.07 --- 
200 Brasse Séries (5e) 03:23.17 --- 
BERNARD Margot (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (28e) 00:35.06 --- 
100 Nage Libre Séries (26e) 01:18.48 --- 
CARLY Elise (2008/15 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (7e) 01:05.34 --- 
200 Nage Libre Séries (6e) 02:19.94 --- 
400 Nage Libre Séries (3e) 04:52.50 --- 
50 Dos Séries (2e) 00:34.20 --- 
200 Dos Séries (1ère) 02:36.94 --- 
100 Brasse Séries (6e) 01:24.06 --- 
200 Brasse Séries (2e) 03:04.11 --- 
50 Papillon Séries (8e) 00:33.54 --- 
GABRIEL Jeanne (2012/11 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (29e) 00:36.59 --- 
100 Nage Libre Séries (31e) 01:21.08 --- 
200 Nage Libre Séries (22e) 02:53.67 --- 
400 Nage Libre Séries (17e) 06:04.63 --- 
50 Brasse Séries (16e) 00:47.14 --- 
100 Brasse Séries (13e) 01:43.84 --- 
50 Papillon Séries (20e) 00:40.44 --- 
200 4 Nages Séries (10e) 03:18.41 --- 
JUNG Alianore (2013/10 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (43e) 00:44.43 --- 
100 Nage Libre Séries (44e) 01:40.86 --- 
200 Nage Libre Séries (31e) 03:36.10 --- 
50 Brasse Séries (22e) 00:57.46 --- 
100 Brasse Séries (18e) 02:01.05 --- 
50 Papillon Séries (28e) 00:49.45 --- 
100 4 Nages Séries (18e) 01:53.53 --- 
200 4 Nages Séries (17e) 03:57.55 --- 
LECOMTE Celestine (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (42e) 00:41.71 --- 
100 Nage Libre Séries (39e) 01:32.34 --- 
200 Nage Libre Séries (26e) 03:08.32 --- 
50 Dos Séries (18e) 00:44.47 --- 
50 Papillon Séries (30e) 00:51.23 --- 
LECOMTE Ernest (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (18e) 00:32.31 --- 
50 Dos Séries (9e) 00:37.52 --- 
100 Dos Séries (9e) 01:29.22 --- 
100 Brasse Séries (10e) 01:35.75 --- 
LECOMTE Felicie (2012/11 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (36e) 00:39.14 --- 
100 Nage Libre Séries (37e) 01:30.65 --- 
200 Nage Libre Séries (27e) 03:10.44 --- 
400 Nage Libre Séries (21e) 06:44.45 --- 
50 Brasse Séries (20e) 00:53.46 --- 
100 Brasse Séries (17e) 01:58.98 --- 
50 Papillon Séries (27e) 00:48.87 --- 
200 4 Nages Séries (15e) 03:38.72 --- 
LECOMTE Lucien (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (15e) 00:30.81 --- 
100 Nage Libre Séries (23e) 01:11.83 --- 
200 Nage Libre Séries (16e) 02:40.58 --- 
400 Nage Libre Séries (13e) 06:02.95 --- 
100 Dos Séries (7e) 01:24.28 --- 
50 Brasse Séries (12e) 00:42.12 --- 
100 Brasse Séries (11e) 01:37.55 --- 
50 Papillon Séries (18e) 00:37.57 --- 
MATHIEU Clara (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (11e) 00:30.89 --- 
100 Nage Libre Séries (10e) 01:07.56 --- 
200 Nage Libre Séries (8e) 02:25.29 --- 
400 Nage Libre Séries (6e) 05:02.47 --- 
800 Nage Libre Séries (2e) 10:20.64 20 pts
50 Dos Séries (8e) 00:38.10 --- 
200 Dos Séries (2e) 02:48.86 --- 
50 Papillon Séries (15e) 00:36.53 --- 
200 4 Nages Séries (3e) 02:51.58 --- 
MATHIEU Léa (2014/9 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (38e) 00:40.23 --- 
100 Nage Libre Séries (42e) 01:35.01 --- 
200 Nage Libre Séries (28e) 03:13.61 --- 
50 Brasse Séries (23e) 00:57.61 --- 
100 Brasse Séries (19e) 02:03.02 --- 
50 Papillon Séries (31e) 00:54.38 --- 
100 4 Nages Séries (16e) 01:47.06 --- 
200 4 Nages Séries (16e) 03:49.70 --- 
MATHIEU Lucas (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (11e) 00:27.50 --- 
100 Nage Libre Séries (8e) 01:00.05 --- 
200 Nage Libre Séries (7e) 02:12.02 --- 
400 Nage Libre Séries (7e) 04:50.54 --- 
50 Dos Séries (7e) 00:33.42 --- 
200 Dos Séries (---) DSQ --- 
50 Papillon Séries (8e) 00:29.80 --- 
100 Papillon Séries (10e) 01:11.62 --- 
MICHEL Noa (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (12e) 00:27.71 --- 
100 Nage Libre Séries (12e) 01:00.59 --- 
200 Nage Libre Séries (9e) 02:13.27 --- 
50 Dos Séries (8e) 00:34.81 --- 
200 Dos Séries (8e) 02:40.36 --- 
50 Papillon Séries (11e) 00:30.66 --- 
100 Papillon Séries (9e) 01:11.30 --- 
PIERRAT Romain (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (27e) 00:37.00 --- 
100 Nage Libre Séries (36e) 01:27.30 --- 
200 Nage Libre Séries (23e) 03:03.27 --- 
400 Nage Libre Séries (16e) 06:33.50 --- 
50 Brasse Séries (17e) 00:49.74 --- 
100 Brasse Séries (16e) 01:51.55 --- 
200 Brasse Séries (8e) 03:58.13 --- 
200 4 Nages Séries (14e) 03:26.26 --- 
RIETSCH Alix (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (26e) 00:33.83 --- 
100 Nage Libre Séries (21e) 01:13.38 --- 
200 Nage Libre Séries (19e) 02:41.95 --- 
50 Dos Séries (9e) 00:39.51 --- 
200 Dos Séries (6e) 03:01.31 --- 
50 Papillon Séries (13e) 00:35.75 --- 
100 Papillon Séries (6e) 01:22.41 --- 
100 4 Nages Séries (6e) 01:23.75 --- 
THOUVENIN Jules (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (10e) 00:27.46 --- 
100 Nage Libre Séries (6e) 00:59.06 --- 
200 Nage Libre Séries (8e) 02:12.66 --- 
400 Nage Libre Séries (6e) 04:37.94 --- 
800 Nage Libre Séries (5e) 09:55.52 14 pts
50 Brasse Séries (5e) 00:36.41 --- 
200 Brasse Séries (3e) 03:00.61 --- 
100 Papillon Séries (6e) 01:08.04 --- 
THOUVENIN Louise (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (20e) 00:32.83 --- 
100 Nage Libre Séries (16e) 01:10.49 --- 
200 Nage Libre Séries (11e) 02:30.30 --- 
400 Nage Libre Séries (8e) 05:11.77 --- 
800 Nage Libre Séries (3e) 10:23.76 18 pts
50 Brasse Séries (13e) 00:44.55 --- 
100 4 Nages Séries (5e) 01:20.81 --- 
200 4 Nages Séries (4e) 02:52.51 --- 
TRIGON Lina (2012/11 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (31e) 00:37.31 --- 
100 Nage Libre Séries (32e) 01:23.72 --- 
200 Nage Libre Séries (25e) 03:01.67 --- 
400 Nage Libre Séries (19e) 06:16.21 --- 
50 Brasse Séries (18e) 00:51.54 --- 
100 Brasse Séries (14e) 01:52.76 --- 
50 Papillon Séries (26e) 00:46.25 --- 
200 4 Nages Séries (13e) 03:28.25 --- 
Points de participation
18 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points18 pts
9 structures ou équipes
Classement des structures
1 CN EPINAL 145 pts
2 ES THAON 86 pts
3 CN NEUFCHÂTEAU 31 pts
4 CN REMIREMONT 6 pts
5 AS GÉRARDMER NATATION 5 pts
5 C.N SAINT-DIE-DES-VOSGES 5 pts
7 CS VITTEL 2 pts
8 ALLIANCE DIJON NATATION 1 pts
8 CN SARREGUEMINES 1 pts
Footer