Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - AVEYRON - SAINT-AFFRIQUE (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats Départementaux d’Automne

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Le Dimanche 5 Novembre 2023

1 performance a été supprimée, le licencié n'est pas titulaire d'une licence "Compétition Natation"

Filtres

ANCEY Maud (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (18e) 00:33.36 --- 
50 Dos Séries (5e) 00:38.19 --- 
100 Dos Séries (10e) 01:23.72 --- 
200 4 Nages Séries (11e) 03:01.82 --- 
BAGGIO Marilou (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (14e) 00:32.88 --- 
100 Nage Libre Séries (16e) 01:14.76 --- 
50 Brasse Séries (7e) 00:44.18 --- 
100 Brasse Séries (5e) 01:36.20 --- 
CHAPON Charlène (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (34e) 00:37.72 --- 
100 Nage Libre Séries (30e) 01:27.49 --- 
50 Dos Séries (---) DSQ --- 
50 Brasse Séries (18e) 00:53.41 --- 
DAUSSIN-CHARPANTIER Salomé (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (32e) 00:36.26 --- 
50 Brasse Séries (11e) 00:46.58 --- 
100 Brasse Séries (9e) 01:39.53 --- 
200 Brasse Séries (3e) 03:34.23 --- 
GELY Hanna (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (8e) 00:31.83 --- 
200 Nage Libre Séries (4e) 02:29.72 --- 
50 Papillon Séries (2e) 00:34.45 --- 
200 4 Nages Séries (8e) 02:57.16 --- 
GERVAIS Samuel (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (22e) 00:33.59 --- 
100 Nage Libre Séries (19e) 01:16.22 --- 
50 Dos Séries (15e) 00:41.93 --- 
100 Dos Séries (---) DSQ --- 
100 Brasse Séries (8e) 01:46.90 --- 
JULIEN Enola (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (9e) 00:31.84 --- 
100 Nage Libre Séries (14e) 01:13.98 --- 
50 Brasse Séries (8e) 00:44.40 --- 
100 Brasse Séries (10e) 01:39.79 --- 
50 Papillon Séries (12e) 00:41.55 --- 
LAFON Nathan (2008/15 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (9e) 01:01.45 --- 
50 Dos Séries (10e) 00:32.44 --- 
100 Dos Séries (4e) 01:09.43 --- 
200 Dos Séries (4e) 02:34.45 --- 
LAMOLLE Elea (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (13e) 00:32.79 --- 
100 Nage Libre Séries (17e) 01:15.04 --- 
400 Nage Libre Séries (11e) 05:47.60 --- 
100 Brasse Séries (13e) 01:41.20 --- 
MARIMOUTOU Julien (1988/35 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (2e) 02:11.38 --- 
OSMONT Méloé (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (25e) 00:35.44 --- 
100 Nage Libre Séries (23e) 01:18.65 --- 
400 Nage Libre Séries (12e) 05:48.42 --- 
50 Dos Séries (15e) 00:42.76 --- 
200 Dos Séries (8e) 03:12.28 --- 
PALANQUE Esteban (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (24e) 00:38.71 --- 
100 Nage Libre Séries (---) DSQ --- 
200 Nage Libre Séries (11e) 03:14.48 --- 
50 Brasse Séries (8e) 00:48.90 --- 
PHOTHIRATH Eva (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (5e) 00:31.17 --- 
100 Nage Libre Séries (10e) 01:12.05 --- 
200 Nage Libre Séries (11e) 02:41.96 --- 
400 Nage Libre Séries (16e) 06:05.75 --- 
RANC Neo (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (21e) 00:32.99 --- 
200 Nage Libre Séries (8e) 02:38.02 --- 
400 Nage Libre Séries (16e) 05:40.23 --- 
200 Brasse Séries (7e) 03:19.32 --- 
RICHER Lola (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (2e) 00:30.12 --- 
100 Nage Libre Séries (1ère) 01:07.65 --- 
50 Dos Séries (1ère) 00:35.56 --- 
100 Dos Séries (5e) 01:18.62 --- 
SUAU Kyllian (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (18e) 00:31.25 --- 
100 Nage Libre Séries (17e) 01:11.27 --- 
200 Nage Libre Séries (9e) 02:41.15 --- 
50 Brasse Séries (6e) 00:42.24 --- 
TOUSSAINT Jean (2006/17 ans) FRA
50 Dos Séries (1er) 00:28.53 --- 
200 Dos Séries (1er) 02:15.84 --- 
50 Papillon Séries (2e) 00:28.09 --- 
200 4 Nages Séries (2e) 02:23.21 --- 
TOUSSAINT Lucie (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (4e) 00:30.74 --- 
100 Nage Libre Séries (3e) 01:08.19 --- 
50 Dos Séries (4e) 00:38.01 --- 
100 Dos Séries (7e) 01:20.16 --- 
200 Dos Séries (5e) 02:53.98 --- 
Points de participation
18 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points18 pts
6 structures ou équipes
Classement des structures
1 AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES 287 pts
2 GRAND RODEZ NATATION 47 pts
3 GAILLAC NATATION 21 pts
4 EVEIL MENDE NATATION 18 pts
5 C.N DE ST-AFFRIQUE 16 pts
6 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 6 pts
Footer