Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - NORD - SAINT-POL-SUR-MER (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats du Nord Open Hiver

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 4 au Dimanche 5 Novembre 2023

Filtres

ABRAMOV Léa (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (67e) 00:32.26 --- 
200 Nage Libre Séries (34e) 02:27.11 --- 
400 Nage Libre Séries (24e) 05:12.07 --- 
50 Brasse Séries (22e) 00:41.16 --- 
100 Brasse Séries (18e) 01:29.91 --- 
200 Brasse Séries (18e) 03:08.84 --- 
200 4 Nages Séries (29e) 02:47.32 --- 
BAMMEZ Léo (2000/23 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (16e) 00:55.87 --- 
200 Nage Libre Séries (18e) 02:06.49 --- 
BRAY Noa (2008/15 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (34e) 02:14.94 --- 
400 Nage Libre Séries (25e) 04:46.05 --- 
50 Dos Séries (25e) 00:31.97 --- 
200 Dos Séries (8e) 02:26.81 --- 
100 Brasse Séries (24e) 01:21.16 --- 
200 Brasse Séries (8e) 02:52.53 --- 
100 Papillon Séries (30e) 01:09.57 --- 
200 Papillon Séries (12e) 02:36.85 --- 
BULCKAEN Line (2009/14 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (19e) 02:21.48 --- 
400 Nage Libre Séries (17e) 05:02.95 --- 
800 Nage Libre Séries (7e) 10:13.86 18 pts
50 Brasse Séries (8e) 00:37.76 --- 
100 Brasse Séries (9e) 01:24.29 --- 
200 Brasse Séries (12e) 02:59.86 --- 
200 4 Nages Séries (17e) 02:41.94 --- 
400 4 Nages Séries (7e) 05:34.86 --- 
CEUGNIEZ Jeanne (2011/12 ans) FRA
50 Dos Séries (49e) 00:39.77 --- 
100 Dos Séries (39e) 01:28.14 --- 
CHERMEUX Axelle (2005/18 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (32e) 00:30.51 --- 
100 Nage Libre Séries (37e) 01:07.54 --- 
200 Nage Libre Séries (36e) 02:27.26 --- 
50 Dos Séries (14e) 00:35.14 --- 
100 Dos Séries (11e) 01:15.38 --- 
50 Papillon Séries (9e) 00:31.72 --- 
100 Papillon Séries (22e) 01:15.75 --- 
200 4 Nages Séries (22e) 02:43.48 --- 
CHERMEUX Clémence (2005/18 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (28e) 00:30.33 --- 
100 Nage Libre Séries (20e) 01:05.04 --- 
200 Nage Libre Séries (21e) 02:21.96 --- 
800 Nage Libre Séries (13e) 10:41.97 11 pts
50 Dos Séries (25e) 00:36.43 --- 
50 Papillon Séries (38e) 00:33.35 --- 
100 Papillon Séries (28e) 01:17.48 --- 
200 4 Nages Séries (25e) 02:45.50 --- 
CLARYS Noa (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (89e) 00:31.46 --- 
50 Dos Séries (32e) 00:33.63 --- 
100 Dos Séries (23e) 01:12.49 --- 
200 Dos Séries (17e) 02:36.67 --- 
50 Papillon Séries (80e) 00:36.38 --- 
200 4 Nages Séries (21e) 02:51.17 --- 
400 4 Nages Séries (13e) 05:59.07 --- 
DEKESTER Maxence (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (59e) 00:28.31 --- 
100 Nage Libre Séries (57e) 01:02.82 --- 
50 Brasse Séries (25e) 00:35.43 --- 
100 Brasse Séries (22e) 01:20.83 --- 
200 Brasse Séries (16e) 02:59.85 --- 
50 Papillon Séries (76e) 00:34.33 --- 
DELCROIX Emy (2007/16 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (53e) 01:09.57 --- 
400 Nage Libre Séries (23e) 05:10.29 --- 
800 Nage Libre Séries (8e) 10:15.74 16 pts
50 Papillon Séries (37e) 00:33.29 --- 
100 Papillon Séries (32e) 01:18.06 --- 
200 Papillon Séries (9e) 02:44.14 --- 
200 4 Nages Séries (19e) 02:42.23 --- 
400 4 Nages Séries (11e) 05:44.49 --- 
DELPLACE Hugo (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (87e) 00:31.10 --- 
DRYEPONDT Simon (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (43e) 00:27.45 --- 
100 Nage Libre Séries (37e) 00:59.68 --- 
50 Dos Séries (24e) 00:31.74 --- 
100 Dos Séries (15e) 01:07.89 --- 
50 Brasse Séries (31e) 00:36.16 --- 
100 Brasse Séries (19e) 01:19.48 --- 
ERE Mathieu (2005/18 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (29e) 00:26.57 --- 
100 Nage Libre Séries (31e) 00:58.69 --- 
50 Dos Séries (15e) 00:30.33 --- 
100 Dos Séries (8e) 01:04.62 --- 
50 Brasse Séries (30e) 00:36.02 --- 
FERE Anaëlle (2008/15 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (14e) 02:19.39 --- 
400 Nage Libre Séries (8e) 04:48.99 --- 
100 Brasse Séries (12e) 01:25.85 --- 
200 Brasse Séries (11e) 02:59.39 --- 
100 Papillon Séries (19e) 01:14.53 --- 
200 Papillon Séries (8e) 02:43.63 --- 
200 4 Nages Séries (10e) 02:36.42 --- 
400 4 Nages Séries (6e) 05:27.97 --- 
FERE Candice (2011/12 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (75e) 01:19.54 --- 
400 Nage Libre Séries (37e) 05:35.95 --- 
200 Dos Séries (24e) 03:14.06 --- 
50 Papillon Séries (86e) 00:39.62 --- 
200 Papillon Séries (22e) 03:18.37 --- 
200 4 Nages Séries (42e) 03:01.24 --- 
400 4 Nages Séries (18e) 06:26.61 --- 
FOURNIER Yaëlle (2006/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (63e) 00:32.15 --- 
50 Dos Séries (33e) 00:37.39 --- 
100 Dos Séries (25e) 01:18.61 --- 
200 Dos Séries (15e) 02:48.94 --- 
100 Brasse Séries (21e) 01:34.09 --- 
FRANCOIS Maellys (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (64e) 00:32.18 --- 
50 Dos Séries (24e) 00:36.39 --- 
100 Dos Séries (33e) 01:21.78 --- 
50 Brasse Séries (20e) 00:40.78 --- 
50 Papillon Séries (53e) 00:35.07 --- 
200 4 Nages Séries (41e) 03:00.72 --- 
HENEMAN Tom (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (36e) 00:27.00 --- 
100 Nage Libre Séries (40e) 00:59.83 --- 
50 Brasse Séries (13e) 00:32.87 --- 
200 Brasse Séries (6e) 02:45.54 --- 
50 Papillon Séries (28e) 00:29.36 --- 
HOOGE Geoffrey (1994/29 ans) FRA
100 Dos Séries (1er) 00:58.03 --- 
50 Papillon Séries (1er) 00:26.08 --- 
KRAVANJA Agathe (2011/12 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (43e) 01:08.14 --- 
200 Nage Libre Séries (49e) 02:30.83 --- 
50 Dos Séries (27e) 00:36.71 --- 
100 Dos Séries (19e) 01:17.44 --- 
200 Dos Séries (11e) 02:44.48 --- 
50 Brasse Séries (15e) 00:39.67 --- 
100 Brasse Séries (13e) 01:26.07 --- 
50 Papillon Séries (50e) 00:34.64 --- 
LEMAITRE Lyne (2007/16 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (60e) 01:10.51 --- 
200 Nage Libre Séries (41e) 02:29.06 --- 
400 Nage Libre Séries (31e) 05:22.21 --- 
50 Dos Séries (35e) 00:37.52 --- 
100 Dos Séries (26e) 01:18.65 --- 
200 Dos Séries (13e) 02:48.51 --- 
MARCHIOL Léane (2010/13 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (38e) 01:07.73 --- 
200 Nage Libre Séries (26e) 02:22.93 --- 
800 Nage Libre Séries (9e) 10:17.24 15 pts
50 Dos Séries (30e) 00:37.04 --- 
50 Brasse Séries (22e) 00:41.16 --- 
100 Brasse Séries (16e) 01:28.83 --- 
200 4 Nages Séries (27e) 02:45.64 --- 
400 4 Nages Séries (13e) 05:47.16 --- 
OUTTERS Anton (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (75e) 00:29.81 --- 
100 Nage Libre Séries (77e) 01:07.80 --- 
200 Nage Libre Séries (64e) 02:37.87 --- 
50 Papillon Séries (75e) 00:33.93 --- 
100 Papillon Séries (43e) 01:18.01 --- 
RETAILLEAU Eva (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (78e) 00:33.72 --- 
200 Nage Libre Séries (60e) 02:41.10 --- 
400 Nage Libre Séries (36e) 05:34.64 --- 
50 Dos Séries (37e) 00:37.86 --- 
100 Dos Séries (30e) 01:20.42 --- 
200 Dos Séries (14e) 02:48.63 --- 
50 Papillon Séries (78e) 00:38.79 --- 
200 4 Nages Séries (38e) 02:55.65 --- 
VANDERHAEGHE Elie (2010/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (73e) 00:29.71 --- 
100 Nage Libre Séries (67e) 01:05.36 --- 
200 Nage Libre Séries (56e) 02:28.18 --- 
50 Dos Séries (35e) 00:33.95 --- 
100 Dos Séries (24e) 01:13.34 --- 
200 Dos Séries (19e) 02:40.69 --- 
100 Brasse Séries (35e) 01:29.32 --- 
VERCRUYSSE Roxane (2011/12 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (28e) 01:06.25 --- 
200 Nage Libre Séries (20e) 02:21.89 --- 
50 Dos Séries (13e) 00:35.08 --- 
100 Dos Séries (21e) 01:17.80 --- 
200 Dos Séries (7e) 02:42.25 --- 
50 Papillon Séries (27e) 00:32.84 --- 
100 Papillon Séries (18e) 01:14.52 --- 
200 4 Nages Séries (32e) 02:48.06 --- 
WILLEMAN Lili (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (69e) 00:32.57 --- 
100 Nage Libre Séries (55e) 01:09.59 --- 
50 Dos Séries (18e) 00:35.72 --- 
100 Dos Séries (13e) 01:15.99 --- 
200 Dos Séries (8e) 02:42.96 --- 
50 Papillon Séries (58e) 00:35.47 --- 
Points de participation
27 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points27 pts
29 structures ou équipes
Classement des structures
1 LILLE MÉTROPOLE NATATION 353 pts
2 MARCQ NATATION 112 pts
3 GRAVELINES NATATION 87 pts
4 DUNKERQUE NATATION 76 pts
5 PELICAN CLUB DE VALENCIENNES 57 pts
6 CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES 29 pts
7 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 27 pts
8 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 22 pts
9 US MAUBEUGE 18 pts
9 CN CAMBRAI 18 pts
11 ENC ACHICOURT 16 pts
12 SO ARMENTIÈRES 12 pts
12 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 12 pts
14 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 11 pts
15 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 10 pts
15 SECLIN NATATION 10 pts
17 WEPPES NATATION 9 pts
17 FRANCS NAGEURS CLUB DOUAI 9 pts
19 LILLE UC NATATION 7 pts
20 CN CROIX 6 pts
21 ROUBAIX NATATION 5 pts
21 HIPPOCAMPES HAUTMONT 5 pts
23 ENC BRAY-DUNES 4 pts
24 CERCLE NAUTIQUE SOMAIN ANICHE 2 pts
24 ST-POL-SUR-MER NATATION 2 pts
24 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS 2 pts
24 FLANDRE LYS NATATION 2 pts
28 CN FOURMIES 1 pts
28 MARSOUINS ST-SAULVE 1 pts
Footer