Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - NORD - SAINT-POL-SUR-MER (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats du Nord Open Hiver

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 4 au Dimanche 5 Novembre 2023

Filtres

BART Clement (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (26e) 00:26.34 --- 
400 Nage Libre Séries (16e) 04:36.45 --- 
800 Nage Libre Séries (9e) 09:31.58 9 pts
1500 Nage Libre Séries (5e) 17:59.01 14 pts
50 Dos Séries (23e) 00:31.49 --- 
100 Dos Séries (17e) 01:08.37 --- 
50 Papillon Séries (17e) 00:28.34 --- 
100 Papillon Séries (11e) 01:02.10 --- 
200 4 Nages Séries (11e) 02:25.43 --- 
400 4 Nages Séries (8e) 05:14.27 --- 
BERQUE Valentin (2010/13 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (69e) 02:45.11 --- 
BREMER Candice (2011/12 ans) FRA
400 Nage Libre Séries (33e) 05:25.21 --- 
50 Dos Séries (34e) 00:37.48 --- 
100 Dos Séries (24e) 01:18.32 --- 
200 Dos Séries (12e) 02:45.73 --- 
200 Papillon Séries (---) DNS dec --- 
200 4 Nages Séries (40e) 02:58.32 --- 
BREMER Emmy (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (79e) 00:33.84 --- 
400 Nage Libre Séries (40e) 05:47.81 --- 
50 Dos Séries (48e) 00:39.70 --- 
100 Dos Séries (38e) 01:26.98 --- 
200 Dos Séries (21e) 02:56.62 --- 
50 Papillon Séries (74e) 00:38.45 --- 
CERRI Amaryllis (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (60e) 00:31.92 --- 
100 Nage Libre Séries (58e) 01:10.35 --- 
800 Nage Libre Séries (14e) 10:47.71 10 pts
1500 Nage Libre Séries (11e) 20:32.98 8 pts
100 Dos Séries (27e) 01:19.86 --- 
50 Brasse Séries (9e) 00:37.82 --- 
100 Brasse Séries (6e) 01:22.04 --- 
200 Brasse Séries (9e) 02:56.88 --- 
DELAVAL Louis (2008/15 ans) FRA
400 Nage Libre Séries (22e) 04:39.81 --- 
800 Nage Libre Séries (7e) 09:22.72 11 pts
1500 Nage Libre Séries (6e) 18:13.97 13 pts
100 Dos Séries (18e) 01:10.32 --- 
200 Dos Séries (9e) 02:29.60 --- 
200 Brasse Séries (7e) 02:46.93 --- 
50 Papillon Séries (44e) 00:30.39 --- 
100 Papillon Séries (26e) 01:08.42 --- 
200 4 Nages Séries (13e) 02:28.35 --- 
400 4 Nages Séries (7e) 05:10.67 --- 
DOUAY Vincent (2003/20 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (12e) 00:25.65 --- 
200 Nage Libre Séries (11e) 02:02.15 --- 
50 Brasse Séries (8e) 00:32.33 --- 
100 Brasse Séries (7e) 01:11.10 --- 
200 4 Nages Séries (8e) 02:20.39 --- 
MOREL Benoit (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (34e) 00:26.93 --- 
100 Nage Libre Séries (36e) 00:59.65 --- 
200 Nage Libre Séries (28e) 02:12.07 --- 
800 Nage Libre Séries (16e) 10:02.99 20 pts
1500 Nage Libre Séries (11e) 19:10.79 8 pts
50 Dos Séries (20e) 00:30.88 --- 
100 Dos Séries (9e) 01:04.74 --- 
50 Brasse Séries (17e) 00:33.50 --- 
100 Brasse Séries (14e) 01:15.71 --- 
TIMMERMAN-BURIE Kassandra (2004/19 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (48e) 00:31.27 --- 
400 Nage Libre Séries (21e) 05:06.46 --- 
1500 Nage Libre Séries (10e) 20:03.48 9 pts
50 Dos Séries (28e) 00:36.83 --- 
100 Dos Séries (29e) 01:20.33 --- 
200 Dos Séries (17e) 02:50.28 --- 
VANHERSECKE Oscar (2009/14 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (76e) 01:07.32 --- 
200 Nage Libre Séries (55e) 02:27.17 --- 
200 Dos Séries (27e) 02:53.96 --- 
200 Brasse Séries (19e) 03:10.24 --- 
100 Papillon Séries (45e) 01:19.51 --- 
Points de participation
10 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points10 pts
29 structures ou équipes
Classement des structures
1 LILLE MÉTROPOLE NATATION 353 pts
2 MARCQ NATATION 112 pts
3 GRAVELINES NATATION 87 pts
4 DUNKERQUE NATATION 76 pts
5 PELICAN CLUB DE VALENCIENNES 57 pts
6 CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES 29 pts
7 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 27 pts
8 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 22 pts
9 US MAUBEUGE 18 pts
9 CN CAMBRAI 18 pts
11 ENC ACHICOURT 16 pts
12 SO ARMENTIÈRES 12 pts
12 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 12 pts
14 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 11 pts
15 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 10 pts
15 SECLIN NATATION 10 pts
17 WEPPES NATATION 9 pts
17 FRANCS NAGEURS CLUB DOUAI 9 pts
19 LILLE UC NATATION 7 pts
20 CN CROIX 6 pts
21 ROUBAIX NATATION 5 pts
21 HIPPOCAMPES HAUTMONT 5 pts
23 ENC BRAY-DUNES 4 pts
24 CERCLE NAUTIQUE SOMAIN ANICHE 2 pts
24 ST-POL-SUR-MER NATATION 2 pts
24 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS 2 pts
24 FLANDRE LYS NATATION 2 pts
28 CN FOURMIES 1 pts
28 MARSOUINS ST-SAULVE 1 pts
Footer