Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - NORD - SAINT-POL-SUR-MER (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats du Nord Open Hiver

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 4 au Dimanche 5 Novembre 2023

Filtres

AUBERT Thomas (2010/13 ans) FRA
100 Brasse Séries (37e) 01:36.82 --- 
COTTEAU-PALIX Swann (2009/14 ans) FRA
50 Dos Séries (34e) 00:33.77 --- 
200 Dos Séries (15e) 02:35.33 --- 
50 Papillon Séries (41e) 00:30.25 --- 
100 Papillon Séries (23e) 01:07.00 --- 
200 Papillon Séries (10e) 02:25.65 --- 
200 4 Nages Séries (19e) 02:38.96 --- 
400 4 Nages Séries (10e) 05:25.22 --- 
DEHON Rosie (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (55e) 00:31.54 --- 
100 Nage Libre Séries (68e) 01:12.41 --- 
400 Nage Libre Séries (32e) 05:24.83 --- 
200 4 Nages Séries (36e) 02:55.21 --- 
400 4 Nages Séries (17e) 06:09.75 --- 
DEVRIES Lili-Rose (2007/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (13e) 00:29.41 --- 
100 Nage Libre Séries (21e) 01:05.23 --- 
200 Nage Libre Séries (25e) 02:22.61 --- 
50 Papillon Séries (8e) 00:31.68 --- 
200 4 Nages Séries (33e) 02:48.17 --- 
DOCTOBRE Anaëlle (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (45e) 00:31.08 --- 
100 Nage Libre Séries (53e) 01:09.57 --- 
200 Nage Libre Séries (51e) 02:33.17 --- 
50 Brasse Séries (16e) 00:40.22 --- 
100 Brasse Séries (17e) 01:29.13 --- 
50 Papillon Séries (77e) 00:38.66 --- 
DUSSART Priscillia (2005/18 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (8e) 00:28.98 --- 
100 Nage Libre Séries (8e) 01:02.68 --- 
200 Nage Libre Séries (11e) 02:17.97 --- 
50 Papillon Séries (2e) 00:29.97 --- 
100 Papillon Séries (2e) 01:06.49 --- 
200 4 Nages Séries (12e) 02:37.91 --- 
GALLET Lou-Anne (2004/19 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (24e) 02:22.54 --- 
50 Brasse Séries (7e) 00:37.69 --- 
100 Brasse Séries (9e) 01:24.29 --- 
200 Brasse Séries (13e) 03:00.13 --- 
200 4 Nages Séries (20e) 02:42.83 --- 
400 4 Nages Séries (10e) 05:37.70 --- 
JEDIDI Ahmed Yassine (2005/18 ans) TUN
100 Brasse Séries (2e) 01:07.33 --- 
50 Papillon Séries (12e) 00:27.50 --- 
100 Papillon Séries (4e) 00:59.38 --- 
200 Papillon Séries (1er) 02:08.96 --- 
200 4 Nages Séries (1er) 02:12.24 --- 
400 4 Nages Séries (2e) 04:39.16 --- 
LEBON Ezoha (2006/17 ans) FRA
400 Nage Libre Séries (7e) 04:13.25 --- 
800 Nage Libre Séries (5e) 08:47.72 13 pts
50 Dos Séries (3e) 00:28.03 --- 
100 Dos Séries (3e) 00:58.83 --- 
200 Dos Séries (3e) 02:10.01 --- 
200 4 Nages Séries (4e) 02:16.49 --- 
400 4 Nages Séries (5e) 04:43.30 --- 
LEBRUN Celia (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
50 Papillon Séries (---) DNS dec --- 
LELEUX Louis (2010/13 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (63e) 02:36.92 --- 
100 Dos Séries (31e) 01:20.35 --- 
200 Dos Séries (30e) 02:57.26 --- 
50 Brasse Séries (---) DSQ --- 
100 Brasse Séries (33e) 01:28.82 --- 
MACHOU Lina (2011/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (54e) 00:31.50 --- 
100 Nage Libre Séries (59e) 01:10.44 --- 
400 Nage Libre Séries (34e) 05:28.46 --- 
800 Nage Libre Séries (17e) 11:11.74 7 pts
50 Dos Séries (44e) 00:38.64 --- 
100 Dos Séries (35e) 01:22.49 --- 
200 Dos Séries (22e) 02:58.69 --- 
50 Papillon Séries (68e) 00:37.43 --- 
MATUSZEWSKI BONNAFIL Astrid (2010/13 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (42e) 01:08.12 --- 
400 Nage Libre Séries (20e) 05:04.98 --- 
800 Nage Libre Séries (6e) 10:11.57 20 pts
50 Papillon Séries (46e) 00:34.31 --- 
100 Papillon Séries (24e) 01:16.00 --- 
200 Papillon Séries (10e) 02:44.27 --- 
200 4 Nages Séries (28e) 02:46.78 --- 
400 4 Nages Séries (12e) 05:44.75 --- 
MEUNIER Edouard (2004/19 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (8e) 00:25.45 --- 
100 Nage Libre Séries (9e) 00:55.03 --- 
200 Nage Libre Séries (6e) 01:58.36 --- 
400 Nage Libre Séries (4e) 04:10.41 --- 
50 Papillon Séries (21e) 00:28.51 --- 
100 Papillon Séries (6e) 01:00.13 --- 
OUYED Othilian (2006/17 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (51e) 01:01.72 --- 
200 Nage Libre Séries (39e) 02:16.53 --- 
PAPANEAU Pierrick (1994/29 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
50 Brasse Séries (---) DNS dec --- 
ROSSIGNOL Valentin (2008/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (52e) 00:27.83 --- 
100 Nage Libre Séries (49e) 01:01.12 --- 
200 Nage Libre Séries (22e) 02:09.66 --- 
400 Nage Libre Séries (19e) 04:37.55 --- 
800 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
200 4 Nages Séries (15e) 02:33.83 --- 
VILOCY Maéllys (2009/14 ans) FRA
50 Dos Séries (4e) 00:33.94 --- 
100 Dos Séries (10e) 01:14.67 --- 
50 Papillon Séries (16e) 00:32.37 --- 
100 Papillon Séries (29e) 01:17.62 --- 
400 4 Nages Séries (16e) 06:04.32 --- 
VORIOT Julie (2009/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (17e) 00:29.65 --- 
100 Nage Libre Séries (32e) 01:06.88 --- 
200 Nage Libre Séries (23e) 02:22.31 --- 
400 Nage Libre Séries (25e) 05:12.54 --- 
50 Dos Séries (17e) 00:35.68 --- 
Points de participation
17 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points17 pts
29 structures ou équipes
Classement des structures
1 LILLE MÉTROPOLE NATATION 353 pts
2 MARCQ NATATION 112 pts
3 GRAVELINES NATATION 87 pts
4 DUNKERQUE NATATION 76 pts
5 PELICAN CLUB DE VALENCIENNES 57 pts
6 CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES 29 pts
7 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ 27 pts
8 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 22 pts
9 US MAUBEUGE 18 pts
9 CN CAMBRAI 18 pts
11 ENC ACHICOURT 16 pts
12 SO ARMENTIÈRES 12 pts
12 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 12 pts
14 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 11 pts
15 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 10 pts
15 SECLIN NATATION 10 pts
17 WEPPES NATATION 9 pts
17 FRANCS NAGEURS CLUB DOUAI 9 pts
19 LILLE UC NATATION 7 pts
20 CN CROIX 6 pts
21 ROUBAIX NATATION 5 pts
21 HIPPOCAMPES HAUTMONT 5 pts
23 ENC BRAY-DUNES 4 pts
24 CERCLE NAUTIQUE SOMAIN ANICHE 2 pts
24 ST-POL-SUR-MER NATATION 2 pts
24 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS 2 pts
24 FLANDRE LYS NATATION 2 pts
28 CN FOURMIES 1 pts
28 MARSOUINS ST-SAULVE 1 pts
Footer