Championnats Interrégionaux (réf. nat.) - OUTRE-MER - SAINTE-CLOTILDE (FRA)

Les Classements
50 mètres

Titre original : Championnats Interrégionaux (réf. nat.) - DOM-TOM

Type de compétition : Championnats Interrégionaux (réf. nat.) (096)

Du Samedi 8 au Lundi 10 Mai 2010

Filtres

DELARBRE Hadrien (1993/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (26e) 00:29.22 --- 
100 Nage Libre Séries (24e) 01:05.70 --- 
200 Nage Libre Séries (27e) 02:34.95 --- 
50 Brasse Finale A (6e) 00:35.81 --- 
50 Brasse Séries (3e) 00:34.41 --- 
100 Brasse Finale A (7e) 01:20.32 --- 
100 Brasse Séries (2e) 01:18.53 --- 
200 Brasse Finale A (5e) 03:03.10 --- 
200 Brasse Séries (5e) 03:08.18 --- 
50 Papillon Séries (26e) 00:33.45 --- 
200 4 Nages Finale B (5e) 02:50.30 --- 
200 4 Nages Séries (18e) 02:56.89 --- 
DUCROS Camille-Lila (1995/15 ans) FRA
50 Nage Libre Finale B (7e) 00:31.97 --- 
50 Nage Libre Séries (16e) 00:31.90 --- 
100 Nage Libre Séries (19e) 01:11.51 --- 
200 Nage Libre Finale B (8e) 02:42.05 --- 
200 Nage Libre Séries (16e) 02:34.75 --- 
50 Dos Finale B (4e) 00:37.67 --- 
50 Dos Séries (12e) 00:38.03 --- 
100 Dos Séries (5e) 01:19.32 --- 
200 Dos Finale A (4e) 02:43.37 --- 
200 Dos Séries (2e) 02:45.05 --- 
200 4 Nages Séries (6e) 02:49.25 --- 
FAUBOURG Aude (1989/21 ans) FRA
50 Nage Libre Finale B (1ère) 00:29.34 --- 
50 Nage Libre Séries (11e) 00:30.86 --- 
100 Nage Libre Finale B (5e) 01:07.20 --- 
100 Nage Libre Séries (10e) 01:06.90 --- 
200 Nage Libre Finale A (6e) 02:19.83 --- 
200 Nage Libre Séries (7e) 02:23.23 --- 
400 Nage Libre Séries (3e) 04:56.12 --- 
50 Dos Finale A (1ère) 00:32.84 --- 
50 Dos Séries (3e) 00:34.91 --- 
100 Dos Finale A (1ère) 01:11.56 --- 
100 Dos Séries (2e) 01:16.54 --- 
200 Dos Finale A (1ère) 02:33.11 --- 
200 Dos Séries (4e) 02:48.29 --- 
FAUBOURG Audrey (1989/21 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (25e) 00:36.21 --- 
50 Dos Finale A (5e) 00:34.80 --- 
50 Dos Séries (8e) 00:36.70 --- 
100 Dos Finale A (5e) 01:17.45 --- 
100 Dos Séries (7e) 01:24.96 --- 
50 Papillon Finale B (1ère) 00:30.82 --- 
50 Papillon Séries (14e) 00:35.74 --- 
GONIER Charlotte (1995/15 ans) FRA
50 Nage Libre Finale A (2e) 00:28.57 1141 pts
50 Nage Libre Séries (2e) 00:28.89 --- 
100 Nage Libre Finale A (6e) 01:03.12 --- 
100 Nage Libre Séries (4e) 01:04.02 --- 
200 Nage Libre Finale A (4e) 02:17.16 --- 
200 Nage Libre Séries (6e) 02:22.56 --- 
50 Papillon Finale A (5e) 00:30.92 --- 
50 Papillon Séries (4e) 00:31.47 --- 
100 Papillon Finale A (8e) 01:19.78 --- 
100 Papillon Séries (9e) 01:17.79 --- 
HASSAMBAY Florent (1992/18 ans) FRA
50 Nage Libre Finale A (4e) 00:25.28 --- 
50 Nage Libre Séries (3e) 00:25.44 --- 
200 Dos Finale A (1er) 02:16.47 --- 
200 Dos Séries (3e) 02:30.22 --- 
100 Papillon Finale A (1er) 00:58.76 1161 pts
100 Papillon Séries (3e) 01:02.50 --- 
HOAREAU Julien (1994/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (25e) 00:29.11 --- 
100 Nage Libre Séries (25e) 01:05.86 --- 
200 Nage Libre Séries (28e) 02:36.33 --- 
50 Brasse Finale A (5e) 00:35.32 --- 
50 Brasse Séries (6e) 00:35.51 --- 
100 Brasse Finale A (4e) 01:19.62 --- 
100 Brasse Séries (5e) 01:21.81 --- 
200 Brasse Finale A (4e) 02:57.84 --- 
200 Brasse Séries (4e) 03:05.19 --- 
50 Papillon Séries (21e) 00:31.88 --- 
200 4 Nages Finale B (2e) 02:40.79 --- 
200 4 Nages Séries (10e) 02:39.65 --- 
HUET Kévin (1996/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (20e) 00:27.94 --- 
100 Nage Libre Finale B (2e) 01:00.71 --- 
100 Nage Libre Séries (14e) 01:01.96 --- 
200 Nage Libre Finale B (2e) 02:13.44 --- 
200 Nage Libre Séries (13e) 02:20.62 --- 
400 Nage Libre Finale B (1er) 04:46.08 --- 
400 Nage Libre Séries (10e) 05:07.93 --- 
50 Papillon Finale B (2e) 00:29.44 --- 
50 Papillon Séries (10e) 00:29.15 1028 pts
100 Papillon Finale A (6e) 01:04.89 --- 
100 Papillon Séries (8e) 01:06.37 --- 
200 Papillon Séries (4e) 02:28.21 --- 
200 4 Nages Séries (15e) 02:50.32 --- 
HUOT-MARCHAND Benjamin (1993/17 ans) FRA
50 Nage Libre Finale B (3e) 00:27.21 --- 
50 Nage Libre Séries (12e) 00:27.10 --- 
100 Nage Libre Finale A (3e) 00:57.46 --- 
100 Nage Libre Séries (9e) 01:00.07 --- 
200 Nage Libre Finale A (2e) 02:02.32 --- 
200 Nage Libre Séries (2e) 02:04.80 --- 
400 Nage Libre Finale A (2e) 04:24.45 --- 
400 Nage Libre Séries (8e) 05:01.23 --- 
200 Dos Finale A (2e) 02:17.73 --- 
200 Dos Séries (1er) 02:19.22 --- 
50 Papillon Finale B (1er) 00:28.80 --- 
50 Papillon Séries (11e) 00:29.16 --- 
100 Papillon Finale A (2e) 01:00.74 --- 
100 Papillon Séries (1er) 01:01.24 --- 
200 Papillon Finale A (1er) 02:12.73 1121 pts
200 Papillon Séries (2e) 02:18.79 --- 
400 4 Nages Finale A (1er) 04:53.23 --- 
400 4 Nages Séries (1er) 05:11.56 --- 
ISCAYE Anne-laure (1995/15 ans) FRA
100 Nage Libre Finale A (8e) 01:05.90 --- 
100 Nage Libre Séries (7e) 01:05.62 --- 
200 Nage Libre Finale A (8e) 02:22.99 --- 
200 Nage Libre Séries (5e) 02:21.30 --- 
400 Nage Libre Finale A (2e) 04:49.61 --- 
400 Nage Libre Séries (2e) 04:52.15 --- 
800 Nage Libre Séries (2e) 09:49.98 --- 
50 Papillon Finale A (7e) 00:32.77 --- 
50 Papillon Séries (8e) 00:33.18 --- 
100 Papillon Finale A (5e) 01:10.75 --- 
100 Papillon Séries (6e) 01:10.62 --- 
200 Papillon Finale A (1ère) 02:30.98 --- 
200 Papillon Séries (1ère) 02:29.09 1083 pts
LEFEVRE Claire (1996/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (21e) 00:33.32 --- 
100 Nage Libre Séries (21e) 01:12.97 --- 
200 Nage Libre Séries (17e) 02:37.79 --- 
400 Nage Libre Finale A (4e) 05:26.36 --- 
400 Nage Libre Séries (7e) 05:26.74 --- 
50 Dos Séries (18e) 00:41.14 --- 
50 Papillon Séries (19e) 00:37.58 --- 
100 Papillon Finale B (3e) 01:24.97 --- 
100 Papillon Séries (14e) 01:25.99 --- 
MOREL Emma (1996/14 ans) FRA
200 Nage Libre Finale B (3e) 02:25.39 --- 
200 Nage Libre Séries (12e) 02:30.98 --- 
400 Nage Libre Séries (5e) 05:13.08 --- 
50 Dos Finale A (3e) 00:33.89 --- 
50 Dos Séries (1ère) 00:34.29 --- 
100 Dos Finale A (2e) 01:13.03 --- 
100 Dos Séries (1ère) 01:15.05 --- 
200 Dos Finale A (2e) 02:36.47 --- 
200 Dos Séries (1ère) 02:41.77 --- 
50 Papillon Finale A (3e) 00:30.61 1139 pts
50 Papillon Séries (1ère) 00:30.90 --- 
100 Papillon Finale A (4e) 01:08.01 --- 
100 Papillon Séries (1ère) 01:08.67 --- 
200 Papillon Finale A (2e) 02:34.18 --- 
200 Papillon Séries (2e) 02:34.38 --- 
200 4 Nages Finale A (2e) 02:36.35 --- 
200 4 Nages Séries (2e) 02:38.99 --- 
PETIT Ambroise (1995/15 ans) FRA
50 Nage Libre Finale B (8e) 00:29.37 --- 
50 Nage Libre Séries (16e) 00:27.56 --- 
100 Nage Libre Finale A (6e) 00:58.36 --- 
100 Nage Libre Séries (7e) 00:59.58 --- 
200 Nage Libre Finale A (4e) 02:06.50 --- 
200 Nage Libre Séries (3e) 02:08.44 --- 
400 Nage Libre Finale A (3e) 04:25.55 1030 pts
400 Nage Libre Séries (2e) 04:34.19 --- 
50 Dos Finale B (2e) 00:34.30 --- 
50 Dos Séries (10e) 00:34.64 --- 
50 Papillon Finale B (6e) 00:30.46 --- 
50 Papillon Séries (14e) 00:30.24 --- 
100 Papillon Finale A (7e) 01:04.97 --- 
100 Papillon Séries (6e) 01:05.62 --- 
200 Papillon Finale A (3e) 02:20.74 --- 
200 Papillon Séries (3e) 02:25.03 --- 
200 4 Nages Finale A (2e) 02:24.96 --- 
200 4 Nages Séries (2e) 02:26.28 --- 
SALVAN Sébastien (1988/22 ans) FRA
50 Nage Libre Finale A (1er) 00:24.86 --- 
50 Nage Libre Séries (1er) 00:25.22 --- 
200 Nage Libre Finale A (7e) 02:10.34 --- 
200 Nage Libre Séries (5e) 02:10.67 --- 
50 Dos Finale A (2e) 00:29.64 --- 
50 Dos Séries (1er) 00:30.79 --- 
100 Dos Finale A (1er) 01:04.69 --- 
100 Dos Séries (5e) 01:13.92 --- 
50 Papillon Finale A (3e) 00:26.80 --- 
50 Papillon Séries (3e) 00:27.24 --- 
100 Papillon Finale A (4e) 01:01.77 --- 
100 Papillon Séries (4e) 01:04.65 --- 
SERY Delphine (1993/17 ans) FRA
100 Nage Libre Finale B (7e) 01:07.63 --- 
100 Nage Libre Séries (14e) 01:09.51 --- 
200 Nage Libre Finale B (1ère) 02:22.87 --- 
200 Nage Libre Séries (10e) 02:28.77 --- 
400 Nage Libre Finale A (3e) 04:55.87 --- 
400 Nage Libre Séries (4e) 05:12.17 --- 
50 Brasse Finale A (1ère) 00:36.43 --- 
50 Brasse Séries (1ère) 00:36.20 1129 pts
100 Brasse Finale A (1ère) 01:20.34 --- 
100 Brasse Séries (2e) 01:20.69 --- 
200 Brasse Finale A (2e) 02:56.40 --- 
200 Brasse Séries (2e) 02:56.59 --- 
200 4 Nages Finale A (3e) 02:41.07 --- 
200 4 Nages Séries (7e) 02:49.83 --- 
TECHER Arnaud (1995/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (34e) 00:30.69 --- 
100 Nage Libre Séries (26e) 01:06.20 --- 
200 Nage Libre Séries (24e) 02:31.00 --- 
50 Brasse Finale A (8e) 00:37.09 --- 
50 Brasse Séries (8e) 00:36.78 --- 
100 Brasse Finale A (3e) 01:19.52 --- 
100 Brasse Séries (6e) 01:21.83 --- 
200 Brasse Finale A (1er) 02:47.79 --- 
200 Brasse Séries (2e) 02:54.87 --- 
200 4 Nages Finale B (4e) 02:44.40 --- 
200 4 Nages Séries (13e) 02:43.19 --- 
VITRY Claire-Cécile (1993/17 ans) FRA
100 Nage Libre Finale A (2e) 01:01.32 --- 
100 Nage Libre Séries (2e) 01:02.80 --- 
50 Brasse Finale A (2e) 00:37.11 --- 
50 Brasse Séries (2e) 00:38.75 --- 
100 Brasse Finale A (3e) 01:21.11 --- 
100 Brasse Séries (1ère) 01:20.53 --- 
200 Brasse Finale A (3e) 02:57.19 --- 
200 Brasse Séries (3e) 03:00.30 --- 
50 Papillon Finale A (1ère) 00:29.51 1204 pts
50 Papillon Séries (2e) 00:30.95 --- 
100 Papillon Finale A (2e) 01:06.82 --- 
100 Papillon Séries (5e) 01:10.59 --- 
200 Papillon Finale A (3e) 02:44.46 --- 
200 Papillon Séries (3e) 02:46.62 --- 
200 4 Nages Finale A (1ère) 02:32.99 --- 
200 4 Nages Séries (3e) 02:40.47 --- 
400 4 Nages Finale A (1ère) 05:39.18 --- 
400 4 Nages Séries (1ère) 05:35.54 --- 
8 structures ou équipes
Classement des structures
1 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH 10036 pts
2 CN POSSESSION 5498 pts
3 A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION 4390 pts
4 STE-MARIE AQUATIQUE CLUB 3212 pts
5 ST-DENIS RÉUNION 2139 pts
6 OUEST NATATION RÉUNION 1120 pts
7 MOUFIA AQUATIK 984 pts
8 LES DAUPHINS ST-LOUIS 969 pts
Footer