Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - AISNE - CHÂTEAU-THIERRY (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats Aisne Open d'Automne

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 22 au Dimanche 23 Octobre 2022

Filtres

ADAM Clara (2005/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (7e) 00:30.89 --- 
100 Nage Libre Séries (4e) 01:08.97 --- 
50 Dos Séries (5e) 00:36.28 --- 
100 Dos Séries (3e) 01:20.67 --- 
50 Brasse Séries (5e) 00:43.05 --- 
50 Papillon Séries (10e) 00:35.75 --- 
100 4 Nages Séries (4e) 01:20.59 --- 
APLANCOURT Léonor (2010/12 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (23e) 01:26.28 --- 
50 Dos Séries (21e) 00:42.87 --- 
100 Dos Séries (11e) 01:34.85 --- 
50 Brasse Séries (24e) 00:50.94 --- 
50 Papillon Séries (27e) 00:44.53 --- 
BUCQUET Leo (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (29e) 00:32.93 --- 
100 Nage Libre Séries (28e) 01:12.69 --- 
200 Nage Libre Séries (16e) 02:39.12 --- 
50 Dos Séries (22e) 00:37.84 --- 
100 Dos Séries (10e) 01:25.02 --- 
200 Dos Séries (6e) 03:05.13 --- 
50 Papillon Séries (17e) 00:35.00 --- 
BUCQUET Lola (2012/10 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (27e) 01:31.22 --- 
50 Dos Séries (35e) 00:48.10 --- 
50 Brasse Séries (31e) 00:59.25 --- 
100 4 Nages Séries (28e) 01:48.81 --- 
DUBOIS Pauline (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (28e) 00:38.23 --- 
800 Nage Libre Séries (6e) 13:11.96 14 pts
50 Dos Séries (30e) 00:46.28 --- 
100 Dos Séries (17e) 01:39.70 --- 
200 Dos Séries (8e) 03:34.61 --- 
50 Papillon Séries (21e) 00:41.66 --- 
EL BOUAYADI Ayah (2010/12 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (5e) 02:58.31 --- 
50 Dos Séries (29e) 00:45.78 --- 
100 Dos Séries (19e) 01:45.84 --- 
50 Papillon Séries (31e) 00:46.78 --- 
100 4 Nages Séries (21e) 01:36.64 --- 
200 4 Nages Séries (13e) 03:27.94 --- 
FIEULAINE Simon (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (17e) 00:29.27 --- 
100 Nage Libre Séries (14e) 01:04.80 --- 
50 Dos Séries (8e) 00:32.68 --- 
50 Brasse Séries (5e) 00:36.38 --- 
200 Brasse Séries (6e) 02:59.87 --- 
50 Papillon Séries (8e) 00:31.29 --- 
100 4 Nages Séries (5e) 01:11.16 --- 
200 4 Nages Séries (8e) 02:35.89 --- 
FLORET Maeva (2006/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (10e) 00:32.36 --- 
50 Dos Séries (10e) 00:38.28 --- 
100 Dos Séries (4e) 01:23.15 --- 
50 Brasse Séries (7e) 00:44.19 --- 
200 Brasse Séries (5e) 03:26.79 --- 
50 Papillon Séries (7e) 00:34.83 --- 
100 Papillon Séries (7e) 01:25.22 --- 
FOLLI Lou (2011/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (39e) 01:43.83 --- 
50 Dos Séries (---) DSQ --- 
50 Brasse Séries (34e) 00:59.58 --- 
100 4 Nages Séries (33e) 01:55.10 --- 
GILLES Jeanne (2009/13 ans) FRA
50 Dos Séries (4e) 00:35.31 --- 
100 Dos Séries (2e) 01:17.59 --- 
200 Dos Séries (1ère) 02:52.02 --- 
50 Papillon Séries (3e) 00:32.15 --- 
100 Papillon Séries (2e) 01:11.03 --- 
200 Papillon Séries (3e) 02:51.10 --- 
200 4 Nages Séries (3e) 02:46.69 --- 
400 4 Nages Séries (4e) 05:52.28 --- 
GILLES Louis (2011/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (52e) 01:33.68 --- 
50 Dos Séries (49e) 00:51.02 --- 
50 Brasse Séries (36e) 00:54.98 --- 
100 4 Nages Séries (33e) 01:43.26 --- 
PERNAUT Marceau (2011/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (57e) 01:39.78 --- 
50 Dos Séries (44e) 00:48.07 --- 
50 Brasse Séries (45e) 01:22.24 --- 
100 4 Nages Séries (41e) 02:04.03 --- 
Points de participation
12 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points12 pts
7 structures ou équipes
Classement des structures
1 FC LAON 139 pts
2 ST-QUENTIN NATATION 127 pts
3 SOISSONS NATATION SPORTIVE 104 pts
4 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 73 pts
5 CN VILLERS-COTTERÊTS 61 pts
6 HIRSON NATATION 34 pts
7 CN CHAUNY 26 pts
Footer