Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - AISNE - CHÂTEAU-THIERRY (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats Aisne Open d'Automne

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 22 au Dimanche 23 Octobre 2022

Filtres

CARON Léna (2007/15 ans) FRA
100 Brasse Séries (7e) 01:35.72 --- 
200 Brasse Séries (---) DNS dec --- 
50 Papillon Séries (15e) 00:37.80 --- 
200 4 Nages Séries (---) DNS dec --- 
CARON Théo (2006/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (19e) 00:30.06 --- 
400 Nage Libre Séries (10e) 05:20.41 --- 
100 Brasse Séries (6e) 01:23.58 --- 
50 Papillon Séries (12e) 00:33.69 --- 
DURAN Chiara (2006/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (4e) 00:29.91 --- 
400 Nage Libre Séries (2e) 05:01.32 --- 
800 Nage Libre Séries (2e) 10:20.71 20 pts
50 Brasse Séries (2e) 00:39.31 --- 
50 Papillon Séries (4e) 00:33.40 --- 
400 4 Nages Séries (3e) 05:47.90 --- 
ELOY Camille (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (11e) 00:33.30 --- 
100 Nage Libre Séries (13e) 01:15.42 --- 
400 Nage Libre Séries (6e) 05:47.85 --- 
800 Nage Libre Séries (4e) 11:58.70 16 pts
1500 Nage Libre Séries (3e) 22:26.88 16 pts
50 Brasse Séries (11e) 00:45.21 --- 
50 Papillon Séries (17e) 00:38.48 --- 
100 Papillon Séries (9e) 01:28.59 --- 
GADAULT Axel (2012/10 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (56e) 01:38.59 --- 
50 Dos Séries (47e) 00:50.75 --- 
50 Brasse Séries (40e) 00:59.99 --- 
100 4 Nages Séries (36e) 01:48.36 --- 
GEOFFRAY Lucas (2004/18 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (4e) 00:25.94 --- 
100 Dos Séries (2e) 01:06.30 --- 
50 Papillon Séries (2e) 00:27.84 --- 
ISAERT Paul (2010/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (27e) 00:32.71 --- 
100 Nage Libre Séries (27e) 01:11.38 --- 
50 Dos Séries (24e) 00:38.96 --- 
100 Dos Séries (12e) 01:26.25 --- 
50 Brasse Séries (24e) 00:47.24 --- 
50 Papillon Séries (23e) 00:38.98 --- 
100 4 Nages Séries (18e) 01:26.22 --- 
LAFOREST Victorien (2003/19 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (6e) 00:26.57 --- 
100 Nage Libre Séries (2e) 00:57.45 --- 
200 Nage Libre Séries (2e) 02:10.15 --- 
1500 Nage Libre Séries (2e) 18:32.06 18 pts
50 Papillon Séries (4e) 00:29.32 --- 
100 Papillon Séries (1er) 01:03.66 --- 
200 Papillon Séries (2e) 02:22.21 --- 
400 4 Nages Séries (3e) 05:23.56 --- 
LECOMTE Chloe (2006/16 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (2e) 01:07.28 --- 
50 Dos Séries (3e) 00:34.62 --- 
100 Dos Séries (1ère) 01:14.26 --- 
100 Brasse Séries (3e) 01:30.06 --- 
50 Papillon Séries (5e) 00:33.70 --- 
100 Papillon Séries (3e) 01:15.51 --- 
100 4 Nages Séries (2e) 01:17.56 --- 
200 4 Nages Séries (3e) 02:46.69 --- 
LEJAY Maeva (2010/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (29e) 00:38.80 --- 
100 Nage Libre Séries (28e) 01:31.78 --- 
400 Nage Libre Séries (13e) 07:02.04 --- 
50 Dos Séries (34e) 00:47.93 --- 
50 Brasse Séries (22e) 00:50.88 --- 
50 Papillon Séries (33e) 00:49.45 --- 
100 Papillon Séries (12e) 01:54.22 --- 
100 4 Nages Séries (25e) 01:41.23 --- 
200 4 Nages Séries (17e) 03:52.56 --- 
LEPAGE Maëlyne (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (17e) 00:34.56 --- 
50 Dos Séries (13e) 00:39.66 --- 
100 Dos Séries (6e) 01:25.82 --- 
50 Papillon Séries (11e) 00:35.98 --- 
100 Papillon Séries (8e) 01:25.56 --- 
200 Papillon Séries (5e) 03:07.87 --- 
100 4 Nages Séries (16e) 01:29.17 --- 
LHOMME Jules (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (11e) 00:28.38 --- 
100 Nage Libre Séries (10e) 01:01.75 --- 
400 Nage Libre Séries (3e) 04:59.36 --- 
50 Dos Séries (5e) 00:31.31 --- 
50 Brasse Séries (9e) 00:38.79 --- 
100 Brasse Séries (7e) 01:26.25 --- 
100 4 Nages Séries (6e) 01:11.51 --- 
200 4 Nages Séries (14e) 02:50.84 --- 
MARCHAND Bastien (2013/9 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (47e) 01:29.87 --- 
50 Dos Séries (46e) 00:49.80 --- 
50 Brasse Séries (33e) 00:54.00 --- 
100 4 Nages Séries (30e) 01:40.26 --- 
MARCHAND Laurie-Anne (2011/11 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (20e) 00:35.44 --- 
100 Nage Libre Séries (18e) 01:19.78 --- 
50 Dos Séries (18e) 00:41.21 --- 
50 Brasse Séries (12e) 00:45.26 --- 
100 Brasse Séries (9e) 01:37.27 --- 
200 Brasse Séries (7e) 03:34.71 --- 
50 Papillon Séries (28e) 00:45.43 --- 
100 4 Nages Séries (15e) 01:29.02 --- 
200 4 Nages Séries (11e) 03:17.77 --- 
NEANT Marius (2011/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (50e) 01:32.72 --- 
50 Dos Séries (48e) 00:50.81 --- 
50 Brasse Séries (42e) 01:07.29 --- 
100 4 Nages Séries (40e) 01:58.29 --- 
PERDEREAU Amaury (2012/10 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (36e) 01:18.90 --- 
50 Dos Séries (39e) 00:45.43 --- 
50 Brasse Séries (30e) 00:50.44 --- 
100 4 Nages Séries (26e) 01:33.81 --- 
PERDEREAU Tom (2008/14 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (11e) 02:29.14 --- 
400 Nage Libre Séries (4e) 05:03.98 --- 
800 Nage Libre Séries (1er) 10:14.69 20 pts
1500 Nage Libre Séries (3e) 19:25.36 16 pts
50 Brasse Séries (11e) 00:39.76 --- 
200 Brasse Séries (8e) 03:00.93 --- 
200 Papillon Séries (7e) 02:55.97 --- 
400 4 Nages Séries (6e) 05:47.57 --- 
STEFFEN Carla (2006/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (13e) 00:33.81 --- 
100 Nage Libre Séries (10e) 01:13.96 --- 
50 Dos Séries (11e) 00:39.06 --- 
100 Dos Séries (---) DSQ --- 
50 Papillon Séries (13e) 00:37.07 --- 
100 4 Nages Séries (11e) 01:26.96 --- 
TEFFAHI Yaniss (2008/14 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (20e) 01:07.16 --- 
200 Nage Libre Séries (15e) 02:33.72 --- 
800 Nage Libre Séries (6e) 11:29.66 13 pts
50 Dos Séries (18e) 00:36.21 --- 
50 Brasse Séries (19e) 00:43.01 --- 
100 4 Nages Séries (12e) 01:19.66 --- 
ZAVYALOV Vadim (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (16e) 00:29.21 --- 
100 Nage Libre Séries (19e) 01:07.06 --- 
50 Dos Séries (13e) 00:34.84 --- 
100 Dos Séries (8e) 01:19.77 --- 
50 Brasse Séries (18e) 00:42.56 --- 
50 Papillon Séries (13e) 00:33.81 --- 
100 4 Nages Séries (10e) 01:18.49 --- 
Points de participation
20 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points20 pts
7 structures ou équipes
Classement des structures
1 FC LAON 139 pts
2 ST-QUENTIN NATATION 127 pts
3 SOISSONS NATATION SPORTIVE 104 pts
4 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 73 pts
5 CN VILLERS-COTTERÊTS 61 pts
6 HIRSON NATATION 34 pts
7 CN CHAUNY 26 pts
Footer