Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - AISNE - CHÂTEAU-THIERRY (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats Aisne Open d'Automne

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 22 au Dimanche 23 Octobre 2022

Filtres

ANCEAUX Matteo (2010/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (36e) 00:39.43 --- 
100 Nage Libre Séries (48e) 01:29.97 --- 
50 Dos Séries (34e) 00:44.47 --- 
100 Dos Séries (16e) 01:42.55 --- 
50 Brasse Séries (26e) 00:48.59 --- 
100 Brasse Séries (17e) 01:52.34 --- 
50 Papillon Séries (---) DSQ --- 
100 4 Nages Séries (---) DSQ --- 
BERNA Evan (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (18e) 00:30.00 --- 
100 Nage Libre Séries (22e) 01:08.04 --- 
50 Dos Séries (16e) 00:35.44 --- 
50 Brasse Séries (6e) 00:36.65 --- 
100 Brasse Séries (3e) 01:21.10 --- 
200 Brasse Séries (9e) 03:04.39 --- 
50 Papillon Séries (20e) 00:35.26 --- 
400 4 Nages Séries (11e) 05:59.35 --- 
BRISON Oscar (2010/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (35e) 00:38.17 --- 
100 Nage Libre Séries (44e) 01:26.10 --- 
50 Dos Séries (36e) 00:44.83 --- 
50 Brasse Séries (31e) 00:51.42 --- 
200 Brasse Séries (19e) 03:53.77 --- 
50 Papillon Séries (30e) 00:47.32 --- 
100 4 Nages Séries (28e) 01:36.25 --- 
200 4 Nages Séries (---) DSQ --- 
CAIEZ Chloe (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (21e) 00:35.65 --- 
100 Nage Libre Séries (15e) 01:17.46 --- 
1500 Nage Libre Séries (6e) 25:00.46 13 pts
50 Dos Séries (27e) 00:45.16 --- 
200 Dos Séries (7e) 03:32.77 --- 
50 Brasse Séries (14e) 00:46.06 --- 
100 Brasse Séries (12e) 01:40.15 --- 
200 Brasse Séries (8e) 03:36.68 --- 
100 4 Nages Séries (18e) 01:32.72 --- 
CAUET Emma (2010/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (23e) 00:36.37 --- 
400 Nage Libre Séries (---) DSQ --- 
1500 Nage Libre Séries (7e) 25:16.61 12 pts
50 Dos Séries (17e) 00:41.19 --- 
50 Brasse Séries (17e) 00:47.56 --- 
50 Papillon Séries (22e) 00:42.08 --- 
200 Papillon Séries (6e) 03:31.40 --- 
100 4 Nages Séries (14e) 01:28.84 --- 
DENGLEHEM Cleonide (2009/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (22e) 00:36.13 --- 
100 Nage Libre Séries (20e) 01:21.28 --- 
200 Nage Libre Séries (6e) 02:59.46 --- 
400 Nage Libre Séries (9e) 06:25.32 --- 
50 Dos Séries (25e) 00:44.98 --- 
100 Dos Séries (14e) 01:39.01 --- 
50 Brasse Séries (15e) 00:46.81 --- 
50 Papillon Séries (32e) 00:47.47 --- 
FALKOV Daniel (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (28e) 00:32.87 --- 
100 Nage Libre Séries (30e) 01:13.12 --- 
50 Dos Séries (---) DSQ --- 
50 Brasse Séries (10e) 00:39.09 --- 
100 Brasse Séries (11e) 01:30.29 --- 
200 Brasse Séries (16e) 03:25.41 --- 
50 Papillon Séries (16e) 00:34.87 --- 
100 4 Nages Séries (16e) 01:21.87 --- 
FONTAINE Daniel (2011/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (51e) 01:33.53 --- 
50 Dos Séries (52e) 00:54.93 --- 
50 Brasse Séries (41e) 01:01.43 --- 
100 4 Nages Séries (38e) 01:54.92 --- 
GAVARD-PIVET Antoine (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (9e) 00:27.42 --- 
100 Nage Libre Séries (9e) 01:01.25 --- 
1500 Nage Libre Séries (9e) 22:17.98 10 pts
50 Dos Séries (6e) 00:32.40 --- 
50 Brasse Séries (4e) 00:36.18 --- 
200 Brasse Séries (7e) 03:00.12 --- 
50 Papillon Séries (9e) 00:31.31 --- 
100 4 Nages Séries (3e) 01:09.37 --- 
200 4 Nages Séries (6e) 02:33.92 --- 
JACQUET Axel (2002/20 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (12e) 00:28.50 --- 
100 Nage Libre Séries (13e) 01:04.13 --- 
50 Dos Séries (21e) 00:37.48 --- 
50 Brasse Séries (12e) 00:39.94 --- 
100 Brasse Séries (8e) 01:27.51 --- 
200 Brasse Séries (13e) 03:16.02 --- 
50 Papillon Séries (14e) 00:34.12 --- 
100 4 Nages Séries (11e) 01:19.00 --- 
JOSSE Raphaël (2011/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (38e) 01:19.30 --- 
50 Dos Séries (31e) 00:42.06 --- 
50 Brasse Séries (34e) 00:54.15 --- 
100 4 Nages Séries (24e) 01:32.85 --- 
KHENSOUS Tom (2009/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (37e) 00:40.17 --- 
100 Nage Libre Séries (46e) 01:29.62 --- 
400 Nage Libre Séries (13e) 07:02.12 --- 
50 Dos Séries (51e) 00:52.21 --- 
50 Brasse Séries (35e) 00:54.38 --- 
50 Papillon Séries (27e) 00:44.48 --- 
100 4 Nages Séries (31e) 01:40.41 --- 
200 4 Nages Séries (23e) 03:39.59 --- 
LEGRAND Emma (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (33e) 00:40.40 --- 
100 Nage Libre Séries (29e) 01:32.86 --- 
50 Dos Séries (24e) 00:44.74 --- 
100 Dos Séries (16e) 01:39.52 --- 
50 Brasse Séries (21e) 00:50.51 --- 
100 Brasse Séries (15e) 01:54.39 --- 
50 Papillon Séries (25e) 00:43.53 --- 
100 4 Nages Séries (22e) 01:39.63 --- 
LEROY Clara (2005/17 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (3e) 00:29.88 --- 
100 Nage Libre Séries (3e) 01:07.56 --- 
1500 Nage Libre Séries (2e) 21:55.12 18 pts
50 Dos Séries (6e) 00:37.19 --- 
50 Brasse Séries (4e) 00:40.88 --- 
100 Brasse Séries (5e) 01:31.21 --- 
200 Brasse Séries (2e) 03:17.67 --- 
50 Papillon Séries (16e) 00:37.83 --- 
100 4 Nages Séries (3e) 01:17.99 --- 
LORGE Pauline (2009/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (9e) 00:32.06 --- 
100 Nage Libre Séries (8e) 01:11.06 --- 
50 Dos Séries (12e) 00:39.30 --- 
200 Dos Séries (3e) 03:17.22 --- 
50 Brasse Séries (3e) 00:40.53 --- 
100 Brasse Séries (4e) 01:30.97 --- 
200 Brasse Séries (4e) 03:24.42 --- 
100 4 Nages Séries (7e) 01:25.16 --- 
MARECHAL Chloé (2006/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (6e) 00:30.67 --- 
100 Nage Libre Séries (6e) 01:10.56 --- 
1500 Nage Libre Séries (5e) 24:02.57 14 pts
50 Dos Séries (9e) 00:38.01 --- 
200 Dos Séries (2e) 03:09.02 --- 
50 Papillon Séries (9e) 00:35.39 --- 
100 Papillon Séries (5e) 01:24.01 --- 
100 4 Nages Séries (5e) 01:21.69 --- 
MAROUF Adel (2009/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (26e) 00:32.60 --- 
100 Nage Libre Séries (33e) 01:16.04 --- 
50 Dos Séries (32e) 00:42.10 --- 
50 Brasse Séries (22e) 00:47.05 --- 
100 Brasse Séries (16e) 01:46.59 --- 
200 Brasse Séries (20e) 03:55.40 --- 
50 Papillon Séries (26e) 00:41.22 --- 
100 4 Nages Séries (20e) 01:28.87 --- 
MELAYE Ornella (2012/10 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (40e) 01:44.15 --- 
50 Dos Séries (40e) 00:51.37 --- 
50 Brasse Séries (37e) 01:04.09 --- 
100 4 Nages Séries (37e) 01:59.25 --- 
MERIAH Oceane (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (15e) 00:34.40 --- 
100 Nage Libre Séries (14e) 01:16.85 --- 
1500 Nage Libre Séries (4e) 23:59.78 15 pts
50 Dos Séries (28e) 00:45.19 --- 
200 Dos Séries (---) DSQ --- 
50 Brasse Séries (8e) 00:44.29 --- 
100 Brasse Séries (6e) 01:34.55 --- 
200 Brasse Séries (3e) 03:21.16 --- 
100 4 Nages Séries (10e) 01:26.75 --- 
MICHAUX Gabin (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (10e) 00:28.22 --- 
100 Nage Libre Séries (11e) 01:03.19 --- 
1500 Nage Libre Séries (8e) 22:14.24 11 pts
50 Dos Séries (15e) 00:35.02 --- 
50 Brasse Séries (7e) 00:37.34 --- 
200 Brasse Séries (11e) 03:08.84 --- 
50 Papillon Séries (6e) 00:29.90 --- 
100 Papillon Séries (5e) 01:12.89 --- 
100 4 Nages Séries (7e) 01:12.40 --- 
200 4 Nages Séries (11e) 02:38.85 --- 
NOGUEIRA Stanley (2006/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (34e) 00:37.62 --- 
100 Nage Libre Séries (41e) 01:23.88 --- 
50 Dos Séries (41e) 00:46.16 --- 
50 Brasse Séries (29e) 00:49.84 --- 
100 Brasse Séries (15e) 01:46.37 --- 
200 Brasse Séries (18e) 03:51.03 --- 
50 Papillon Séries (29e) 00:46.09 --- 
100 4 Nages Séries (27e) 01:36.22 --- 
PINCON Juliette (2009/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (37e) 00:46.10 --- 
100 Nage Libre Séries (34e) 01:41.57 --- 
50 Dos Séries (36e) 00:48.56 --- 
100 Dos Séries (20e) 01:51.45 --- 
50 Brasse Séries (32e) 00:59.50 --- 
100 Brasse Séries (20e) 02:18.24 --- 
50 Papillon Séries (38e) 01:00.03 --- 
100 4 Nages Séries (31e) 01:53.14 --- 
RUELLE MARTINEZ Nathan (2006/16 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (---) DSQ --- 
100 Nage Libre Séries (15e) 01:04.88 --- 
1500 Nage Libre Séries (---) DSQ --- 
50 Dos Séries (10e) 00:33.89 --- 
200 Brasse Séries (---) DNS dec --- 
50 Papillon Séries (7e) 00:30.28 --- 
100 Papillon Séries (4e) 01:10.28 --- 
200 Papillon Séries (4e) 02:42.90 --- 
100 4 Nages Séries (8e) 01:13.89 --- 
200 4 Nages Séries (---) DNS dec --- 
SEBBE Maxence (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
100 Nage Libre Séries (---) DNS dec --- 
50 Dos Séries (---) DNS dec --- 
50 Brasse Séries (---) DNS dec --- 
100 Brasse Séries (---) DNS dec --- 
200 Brasse Séries (---) DNS dec --- 
50 Papillon Séries (---) DNS dec --- 
100 4 Nages Séries (---) DNS dec --- 
SERENT Victor (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (23e) 00:31.42 --- 
100 Nage Libre Séries (26e) 01:09.67 --- 
1500 Nage Libre Séries (10e) 24:22.91 9 pts
50 Dos Séries (23e) 00:38.68 --- 
100 Dos Séries (13e) 01:26.79 --- 
200 Dos Séries (7e) 03:08.99 --- 
50 Brasse Séries (17e) 00:42.44 --- 
100 Brasse Séries (13e) 01:33.87 --- 
100 4 Nages Séries (15e) 01:21.79 --- 
WATISSE Maxence (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (25e) 00:32.27 --- 
100 Nage Libre Séries (32e) 01:15.63 --- 
50 Dos Séries (38e) 00:45.26 --- 
50 Brasse Séries (20e) 00:45.78 --- 
100 Brasse Séries (14e) 01:38.42 --- 
200 Brasse Séries (17e) 03:35.55 --- 
50 Papillon Séries (28e) 00:45.22 --- 
100 4 Nages Séries (22e) 01:30.31 --- 
Points de participation
25 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points25 pts
7 structures ou équipes
Classement des structures
1 FC LAON 139 pts
2 ST-QUENTIN NATATION 127 pts
3 SOISSONS NATATION SPORTIVE 104 pts
4 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 73 pts
5 CN VILLERS-COTTERÊTS 61 pts
6 HIRSON NATATION 34 pts
7 CN CHAUNY 26 pts
Footer