Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) - AISNE - CHÂTEAU-THIERRY (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Championnats Aisne Open d'Automne

Type de compétition : Championnats départementaux Automne 25m (Web Confront@tion) (338)

Du Samedi 22 au Dimanche 23 Octobre 2022

Filtres

COPPEE Lea (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (25e) 00:37.38 --- 
100 Brasse Séries (11e) 01:39.26 --- 
200 Brasse Séries (9e) 03:39.25 --- 
50 Papillon Séries (29e) 00:45.81 --- 
DEBOUZY Celeste (2010/12 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (18e) 00:34.65 --- 
400 Nage Libre Séries (10e) 06:36.79 --- 
100 Dos Séries (12e) 01:35.00 --- 
50 Papillon Séries (18e) 00:39.84 --- 
DUBOURDIEU Leontine (2009/13 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (16e) 00:34.50 --- 
100 Nage Libre Séries (21e) 01:21.44 --- 
50 Papillon Séries (23e) 00:42.64 --- 
100 4 Nages Séries (19e) 01:33.03 --- 
DUBUS Elliot (2007/15 ans) FRA
200 Nage Libre Séries (5e) 02:21.20 --- 
400 Nage Libre Séries (5e) 05:04.51 --- 
800 Nage Libre Séries (2e) 10:23.40 18 pts
100 Dos Séries (5e) 01:11.69 --- 
200 Dos Séries (3e) 02:38.56 --- 
50 Papillon Séries (9e) 00:31.31 --- 
200 Papillon Séries (6e) 02:55.63 --- 
200 4 Nages Séries (9e) 02:36.15 --- 
400 4 Nages Séries (5e) 05:39.53 --- 
FRUCHART Adrien (2011/11 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (55e) 01:37.63 --- 
50 Dos Séries (50e) 00:52.04 --- 
50 Brasse Séries (37e) 00:55.69 --- 
100 4 Nages Séries (39e) 01:56.69 --- 
KARMUSIK Jonah (2010/12 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (45e) 01:28.84 --- 
50 Dos Séries (34e) 00:44.47 --- 
50 Brasse Séries (25e) 00:48.09 --- 
100 4 Nages Séries (29e) 01:36.97 --- 
KARMUSIK Joshua (2009/13 ans) FRA
100 Nage Libre Séries (39e) 01:20.50 --- 
50 Dos Séries (33e) 00:42.19 --- 
50 Brasse Séries (23e) 00:47.08 --- 
100 4 Nages Séries (23e) 01:32.21 --- 
LARBALESTRIE Marie (2005/17 ans) BEL
50 Nage Libre Séries (32e) 00:40.20 --- 
100 Dos Séries (13e) 01:38.81 --- 
200 Dos Séries (5e) 03:27.31 --- 
50 Papillon Séries (30e) 00:46.41 --- 
LARBALESTRIE Maurine (2011/11 ans) BEL
50 Nage Libre Séries (39e) 00:50.06 --- 
100 Dos Séries (22e) 01:56.16 --- 
100 Brasse Séries (18e) 02:04.37 --- 
MARANCA Giula (2009/13 ans) FRA
50 Dos Séries (20e) 00:41.48 --- 
100 Dos Séries (10e) 01:33.17 --- 
50 Brasse Séries (16e) 00:47.35 --- 
50 Papillon Séries (20e) 00:40.06 --- 
100 4 Nages Séries (17e) 01:29.67 --- 
200 4 Nages Séries (9e) 03:16.49 --- 
PIETERS Angeline (2012/10 ans) BEL
100 Nage Libre Séries (36e) 01:42.37 --- 
50 Dos Séries (43e) 00:54.87 --- 
50 Brasse Séries (30e) 00:59.05 --- 
100 4 Nages Séries (30e) 01:53.08 --- 
PIETERS Rachelle (2005/17 ans) BEL
100 Nage Libre Séries (16e) 01:18.72 --- 
50 Dos Séries (23e) 00:43.52 --- 
50 Brasse Séries (18e) 00:48.28 --- 
100 4 Nages Séries (20e) 01:33.39 --- 
PINON Blandine (2011/11 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (34e) 00:42.15 --- 
100 Nage Libre Séries (33e) 01:39.56 --- 
50 Dos Séries (39e) 00:49.91 --- 
50 Brasse Séries (25e) 00:53.15 --- 
100 4 Nages Séries (27e) 01:46.61 --- 
PINON Guillaume (2008/14 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (30e) 00:33.26 --- 
100 Nage Libre Séries (31e) 01:14.27 --- 
50 Dos Séries (26e) 00:39.84 --- 
100 Dos Séries (14e) 01:27.69 --- 
50 Brasse Séries (14e) 00:40.84 --- 
100 4 Nages Séries (---) DSQ --- 
ROBERT Lorenzo (2007/15 ans) FRA
50 Nage Libre Séries (33e) 00:37.49 --- 
100 Nage Libre Séries (43e) 01:24.92 --- 
50 Dos Séries (40e) 00:45.89 --- 
100 Dos Séries (18e) 01:43.23 --- 
50 Papillon Séries (32e) 00:49.27 --- 
VIEVILLE Violette (2007/15 ans) FRA
50 Dos Séries (15e) 00:40.27 --- 
100 Dos Séries (8e) 01:27.89 --- 
50 Brasse Séries (6e) 00:43.91 --- 
100 Brasse Séries (8e) 01:35.81 --- 
100 4 Nages Séries (12e) 01:28.44 --- 
Points de participation
16 nageuse(s) & nageur(s) engagé(s) x 1 points16 pts
7 structures ou équipes
Classement des structures
1 FC LAON 139 pts
2 ST-QUENTIN NATATION 127 pts
3 SOISSONS NATATION SPORTIVE 104 pts
4 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 73 pts
5 CN VILLERS-COTTERÊTS 61 pts
6 HIRSON NATATION 34 pts
7 CN CHAUNY 26 pts
Footer