Interclubs Régional Minimes - PROVENCE - DIGNE-LES-BAINS (FRA)

Les Classements
25 mètres

Titre original : Interclubs Régional Minimes

Type de compétition : Interclubs Régional Minimes (114)

Le Dimanche 9 Février 2014

Filtres

CARETTE-NOORI Anabelle (2000/14 ans) FRA
100 Nage Libre 01:07.23 964 pts
GATTI Lucine (1999/15 ans) FRA
100 Nage Libre 01:13.07 803 pts
DEGARAT Laetitia (1999/15 ans) FRA
100 Dos 01:22.77 784 pts
GATTI Lucine (1999/15 ans) FRA
100 Dos DSQ
FABRE Annelaure (1999/15 ans) FRA
100 Brasse 01:29.96 855 pts
CARETTE-NOORI Anabelle (2000/14 ans) FRA
100 Brasse 01:41.97 623 pts
DEGARAT Laetitia (1999/15 ans) FRA
100 Papillon 01:31.61 537 pts
FABRE Annelaure (1999/15 ans) FRA
100 Papillon 01:28.21 606 pts
Relais
4x100 Nage Libre 05:38.07 532 pts
Relais
4x200 Nage Libre 10:45.21 743 pts
40 structures ou équipes
Classement des structures
Équipes Dames
1 CN AVIGNON [1] 9775 pts
2 CN MARSEILLE [1] 9736 pts
3 CN GAP [1] 9676 pts
4 MARTIGUES NATATION [1] 9531 pts
5 EP MANOSQUE [1] 9430 pts
6 VITROLLES SPORT NATATION [1] 9078 pts
7 CN LA CIOTAT [1] 8904 pts
8 US LE PONTET [1] 8394 pts
9 CN SALON-DE-PROVENCE [1] 8210 pts
10 CN AVIGNON [2] 7657 pts
11 AC ALLAUCH [1] 7377 pts
12 NC BOUC-BEL-AIR [1] 6916 pts
13 PENNES MIRABEAU NATATION [1] 6575 pts
14 CSM MARSEILLE [1] 6541 pts
15 PAYS D'AIX NATATION [1] 6447 pts
16 VITROLLES SPORT NATATION [2] 6225 pts
17 UN ARLES [1] 5891 pts
18 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE [1] 5774 pts
19 NC BRIANÇON [1] 4578 pts
-- CN GAP [2] ---- pts
-- ASPTT MARSEILLE [1] ---- pts
Équipes Messieurs
1 MARTIGUES NATATION [1] 9973 pts
2 CN MARSEILLE [1] 9507 pts
3 FOS NATATION [1] 9069 pts
4 EP MANOSQUE [1] 8426 pts
5 CN GAP [1] 8248 pts
6 CN AVIGNON [1] 8163 pts
7 PENNES MIRABEAU NATATION [1] 7865 pts
8 PAYS D'AIX NATATION [1] 7278 pts
9 ASPTT MARSEILLE [1] 7137 pts
10 EP MANOSQUE [2] 7100 pts
11 MARSEILLE CELTIC NATATION [1] 7024 pts
12 VITROLLES SPORT NATATION [1] 6804 pts
13 AUBAGNE NATATION [1] 6309 pts
14 CN SALON-DE-PROVENCE [1] 6093 pts
15 CN CARPENTRAS [1] 5942 pts
16 UN ARLES [1] 5527 pts
17 ROGNAC NATATION [1] 5055 pts
18 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE [1] 4328 pts
-- PAYS D'AIX NATATION [2] ---- pts
Footer