Titre original : Interclubs N2a - Sud-Est
Type de compétition : Championnats N2 Interclubs (011)
Du Samedi 7 au Dimanche 8 Décembre 2002
Clubs FFN de la région AUVERGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | ASM CHAMALIERES NATATION | 10 | 10 | 20 | 13 | 13 | 26 | 2 | 2 | -- | 4 | 30 |
2 | STADE CLERMONT NATATION | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
Clubs FFN de la région CÔTE D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
3 | AC HYÈRES | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
4 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
5 | CN ANTIBES | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
6 | OLYMPIC NICE NATATION | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
7 | TOULON VAR NATATION | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
Clubs FFN de la région DAUPHINÉ-SAVOIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
8 | GRENOBLE UC NATATION | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
9 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
Clubs FFN de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
10 | CANET 66 NATATION | 10 | 10 | 20 | 13 | 13 | 26 | 2 | 2 | -- | 4 | 30 |
11 | CN CÉVENNES ALÈS | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
12 | CNS ST-ESTÈVE | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
13 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 10 | 10 | 20 | 13 | 13 | 26 | 2 | 2 | -- | 4 | 30 |
Clubs FFN de la région LYONNAIS |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
14 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
15 | CMO VÉNISSIEUX | 10 | -- | 10 | 13 | -- | 13 | 2 | -- | -- | 2 | 15 |
16 | LYON NATATION METROPOLE | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
17 | ST-ETIENNE NATATION | 10 | 10 | 20 | 13 | 13 | 26 | 2 | 2 | -- | 4 | 30 |
Clubs FFN de la région PROVENCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
18 | CN AVIGNON | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
19 | CN MARSEILLE | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
20 | MARTIGUES NATATION | -- | 10 | 10 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |