Titre original : Ve Championnats de France Eté N2 des Maîtres
Type de compétition : Championnats de France N2 des Maîtres en grand bassin (307)
Du Samedi 17 au Dimanche 18 Mai 2025
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
2 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 5 | 5 | 10 | 19 | 16 | 35 | 2 | 2 | 2 | 6 | 41 |
3 | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | 6 | -- | 6 | 20 | -- | 20 | 2 | -- | -- | 2 | 22 |
4 | AQUA CLUB FOREZIEN | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
5 | AS CALUIRE | 1 | 9 | 10 | 3 | 31 | 34 | -- | 4 | -- | 4 | 38 |
6 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
7 | CHASSIEU NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
8 | CMO VÉNISSIEUX | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
9 | CN BOURG-EN-BRESSE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
10 | CN FOREZ | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
11 | CN ST-CHAMOND | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
12 | DAUPHINS EYZIN-PINET | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
13 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
14 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
15 | LE CLUB DE LA DEFENSE DE VARCE | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
16 | MAURIAQUA SPLASH | 2 | -- | 2 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
17 | MONT BLANC NATATION | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
18 | MONTBRISON NATATION | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
19 | MONTLUÇON NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
20 | PAYS DE GEX NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
21 | RHODIA CLUB NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
22 | SAL ST-PRIEST NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
23 | TEAM GO | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
24 | US ST-EGRÈVE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
25 | USOL VAUGNERAY | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
26 | VILLEURBANNE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
27 | A.S MONTBELIARD NATATION | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
28 | A.S.M BELFORT NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
29 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
30 | CN DOLE & REG | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
31 | DAUPHINS LURE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
32 | MACON NATATION | 3 | -- | 3 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
33 | MONTCEAU ON | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
34 | MONTCHANIN NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
35 | PARAY NATATION WATER POLO | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
36 | VAL DE GRAY NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
37 | CN QUIMPERLÉ | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
38 | LANNION NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
39 | LORIENT NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
40 | AAJB ENTENTE BLOIS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
41 | AN ROMORANTIN | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
42 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
43 | CN CHINON | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
44 | JOUÉ NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
45 | C.N SAINT-DIE-DES-VOSGES | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
46 | CN LINGOLSHEIM | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
47 | CN OSTWALD | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
48 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
49 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | -- | 3 | 3 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
50 | SARREBOURG NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
51 | USB LONGWY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région HAUTS-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
52 | AMIENS METROPOLE NAT. | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
53 | C.N LIANCOURTOIS | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
54 | CN COURRIÈRES | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
55 | CN HALLUIN | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
56 | DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
57 | GRAVELINES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
58 | LILLE UC NATATION | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -- | -- | 1 | 1 | 18 |
59 | SC BOULOGNE-SUR-MER | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
60 | SECLIN NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
61 | US CRÉPY-EN-VALOIS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
62 | AC VILLEPINTE | -- | 4 | 4 | -- | 13 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | 15 |
63 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
64 | AS HERBLAY NATATION | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 15 | 2 | -- | -- | 2 | 17 |
65 | AS NATATION RAINCY | -- | 4 | 4 | -- | 14 | 14 | -- | 2 | -- | 2 | 16 |
66 | ASM DAUPHINS DE MEUDON | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
67 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
68 | CERCLE DU MARAIS | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
69 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
70 | CN BRUNOY-ESSONNE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
71 | CN CACHAN | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
72 | CN EPINETTES PARIS | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | 1 | 1 | 10 |
73 | CN POISSY | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
74 | COULOMMIERS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
75 | CS LES LILAS NATATION | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 21 | -- | 2 | 2 | 4 | 25 |
76 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
77 | CSM PUTEAUX | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
78 | CSN GUYANCOURT | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
79 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
80 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
81 | MOISSY SPORT NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
82 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
83 | NOGENT NATATION 94 | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
84 | OUTSIDERS PARIS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
85 | PARIS AQUATIQUE | 1 | 6 | 7 | 3 | 17 | 20 | -- | 1 | -- | 1 | 21 |
86 | PROVINS NATATION | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
87 | SN FRANCONVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
88 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
89 | TREMBLAY AC | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
90 | UAS ST-CLOUD | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
91 | US ALFORTVILLE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
92 | USM MALAKOFF | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
93 | USMA-ST-OUEN | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
94 | YERRES NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
95 | CERCLE AQUATIQUE DE TERRE SAINTE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
96 | CN LE HAVRE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
97 | ASPTT LIMOGES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
98 | ASSJ NATATION VIENNE GLANE | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
99 | CLUB ALBRET NATATION | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
100 | CN BERGERAC | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
101 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
102 | DAUPHINS SECTION PALOISE | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
103 | LES RASCASSES DE VENTADOUR | 3 | -- | 3 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
104 | MARMANDE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
105 | MASTERS NATATION - LANGON - SG | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
106 | SB BORDEAUX BASTIDE | -- | 3 | 3 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
107 | SU AGEN | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
108 | AASS SECTION NATATION AGDE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
109 | ASPTT TOULOUSE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
110 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
111 | CANET 66 NATATION | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
112 | CN CAPDENAC | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
113 | CN CASTELNAUDARY | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
114 | CN LUNEL | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
115 | EVEIL MENDE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
116 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
117 | NAUTIC CLUB NÎMES | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
118 | SPLACH NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
119 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | -- | 3 | 3 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
120 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | -- | 4 | 4 | -- | 15 | 15 | -- | 2 | -- | 2 | 17 |
121 | US CARMAUX NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
122 | US COLOMIERS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
123 | CN LE MANS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
124 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
125 | AS MONACO NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
126 | ASPTT TOULON | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
127 | CARROS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
128 | CN CANNES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
129 | CN ORANGE | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
130 | NC BOUC-BEL-AIR | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
131 | PAYS D'AIX NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
132 | PERTUIS NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
133 | TOULON VAR NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
134 | TRITON CLUB CAVAILLON | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |