Titre original : Meeting National Francily Open Swim 2025
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Vendredi 19 au Dimanche 21 Décembre 2025
| Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | DAUPHINS D'ANNECY | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 2 | ALLIANCE NATATION BESANCON | -- | 3 | 3 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 3 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 4 | SC THIONVILLE | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 5 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 4 | 4 | 8 | 27 | 18 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 6 | A.O. TRAPPES NATATION | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 7 | AASS AQUATIC CLUB SARCELLES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 8 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 5 | 10 | 15 | 29 | 37 | 66 | -- | -- | -- | -- | 66 |
| 9 | AC VILLEPINTE | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 10 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 11 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 12 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 13 | AS BONDY | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 14 | AS CORBEIL-ESSONNE | 10 | 14 | 24 | 73 | 75 | 148 | -- | -- | -- | -- | 148 |
| 15 | AS EMERAINVILLE | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 16 | AS NATATION RAINCY | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 17 | ASS SPORTIVE BOUVINES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 18 | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 19 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 20 | CA L'HAY-LES-ROSES | 2 | 3 | 5 | 14 | 8 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 21 | CA ORSAY | 4 | 8 | 12 | 14 | 25 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 22 | CERGY PONTOISE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 23 | CLAMART NATATION 92 | 8 | 13 | 21 | 49 | 71 | 120 | -- | -- | -- | -- | 120 |
| 24 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 5 | 20 | 25 | 16 | 62 | 78 | -- | -- | -- | -- | 78 |
| 25 | CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 26 | CN 95 EZANVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 27 | CN ASNIÈRES | -- | 6 | 6 | -- | 27 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 28 | CN BRUNOY-ESSONNE | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 29 | CN EPINETTES PARIS | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 30 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 6 | 3 | 9 | 18 | 9 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 31 | CN HOUILLES-CARRIERES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 32 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1 | 9 | 10 | 3 | 33 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 33 | CN MELUN VAL DE SEINE | 6 | 11 | 17 | 34 | 69 | 103 | -- | -- | -- | -- | 103 |
| 34 | CN POISSY | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 35 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 36 | CN VAL MAUBUEE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 37 | CN VIRY-CHÂTILLON | 6 | 3 | 9 | 37 | 17 | 54 | -- | -- | -- | -- | 54 |
| 38 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 9 | 7 | 16 | 40 | 24 | 64 | -- | -- | -- | -- | 64 |
| 39 | COLOMBES NATATION | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 40 | COM BAGNEUX NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 41 | COULOMMIERS NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 42 | COURBEVOIE NATATION | 1 | 5 | 6 | 3 | 17 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 43 | CS CLICHY 92 | 7 | 8 | 15 | 29 | 40 | 69 | -- | -- | -- | -- | 69 |
| 44 | CS MEAUX NATATION | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 45 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 3 | -- | 3 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 46 | CSM PUTEAUX | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 47 | CSN GUYANCOURT | 1 | 5 | 6 | 5 | 18 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
| 48 | EN DRAVEIL | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 49 | ES MASSY NATATION | 12 | 13 | 25 | 72 | 59 | 131 | -- | -- | -- | -- | 131 |
| 50 | ES NANTERRE | 2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 51 | ES SUCY-EN-BRIE | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 52 | ES VITRY | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 53 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 4 | 2 | 6 | 22 | 14 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 54 | ETAMPES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 55 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 56 | ETOILES 92 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 57 | GRANDPUITS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 58 | HERITAGE 2024 PLONGEON ET NATATION CAO MGP | 1 | 4 | 5 | 6 | 22 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 59 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 60 | LE CHESNAY NATATION | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 61 | LES PHOENIX D'ANTONY | 3 | 4 | 7 | 16 | 14 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 62 | MARNE ET GONDOIRE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 63 | MOISSY SPORT NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 64 | MONTEREAU NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 65 | MONTREUIL NATATION - REDS | 7 | 13 | 20 | 38 | 73 | 111 | -- | -- | -- | -- | 111 |
| 66 | MORSANG ESSONNE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 67 | MOUETTES DE PARIS | 2 | 7 | 9 | 11 | 27 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 68 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1 | 4 | 5 | 5 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 69 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 10 | 10 | 20 | 43 | 44 | 87 | -- | -- | -- | -- | 87 |
| 70 | NOGENT NATATION 94 | -- | 4 | 4 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 71 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | -- | 3 | 3 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 72 | PROVINS NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 73 | RACING CLUB DE FRANCE | 6 | 20 | 26 | 21 | 79 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 74 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 8 | 4 | 12 | 29 | 16 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
| 75 | S.M MONTROUGE | -- | 5 | 5 | -- | 27 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 76 | SCA 2000 EVRY | 1 | 4 | 5 | 6 | 23 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 77 | SCUF PARIS | 3 | 9 | 12 | 7 | 30 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
| 78 | SN MONTGERON | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 79 | SN VERSAILLES | 5 | 11 | 16 | 26 | 42 | 68 | -- | -- | -- | -- | 68 |
| 80 | STADE DE VANVES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 81 | TREMBLAY AC | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 82 | U.S CRETEIL NATATION | 5 | 9 | 14 | 25 | 46 | 71 | -- | -- | -- | -- | 71 |
| 83 | UAS ST-CLOUD | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 84 | US JEUNESSE MITRY-MORY | -- | 4 | 4 | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 85 | US RIS-ORANGIS | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 86 | US VAIRES | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 87 | USM GAGNY | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 88 | USM VIROFLAY | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 89 | USMA-ST-OUEN | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 90 | USNSP NEMOURS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 91 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 92 | VGA ST-MAUR | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 93 | VILLEJUIF NATATION | 7 | 15 | 22 | 43 | 86 | 129 | -- | -- | -- | -- | 129 |
| 94 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 95 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 96 | YERRES NATATION | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 97 | FOS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 98 | MARTIGUES NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |