Titre original : Meeting National du CNO St-Germain
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Février 2025
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | ASM CHAMALIERES NATATION | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
2 | ALLIANCE NATATION BESANCON | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
3 | CN NEVERS | 4 | 4 | 8 | 20 | 14 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
4 | VANNES AGGLO NATATION | 7 | 2 | 9 | 39 | 13 | 52 | -- | -- | -- | -- | 52 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
5 | CN CHÂTEAUDUN | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
6 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
7 | SC THIONVILLE | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
8 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 4 | 9 | 13 | 29 | 48 | 77 | -- | -- | -- | -- | 77 |
9 | AC VILLEPINTE | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
10 | ACS CORMEILLES | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
11 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | 4 | 3 | 7 | 20 | 11 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
12 | AS BONDY | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
13 | AS CORBEIL-ESSONNE | 11 | 8 | 19 | 59 | 34 | 93 | -- | -- | -- | -- | 93 |
14 | AS EMERAINVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
15 | AS HERBLAY NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
16 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
17 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 4 | 1 | 5 | 17 | 4 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
18 | CA L'HAY-LES-ROSES | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
19 | CA ORSAY | 4 | 4 | 8 | 13 | 8 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
20 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | -- | 4 | 4 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
21 | CERGY PONTOISE NATATION | 2 | 5 | 7 | 7 | 27 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
22 | CLAMART NATATION 92 | 8 | 14 | 22 | 58 | 81 | 139 | -- | -- | -- | -- | 139 |
23 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 3 | 11 | 14 | 13 | 62 | 75 | -- | -- | -- | -- | 75 |
24 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
25 | CN 95 EZANVILLE | 4 | 3 | 7 | 16 | 12 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
26 | CN ASNIÈRES | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
27 | CN BRUNOY-ESSONNE | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
28 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2 | 10 | 12 | 12 | 62 | 74 | -- | -- | -- | -- | 74 |
29 | CN POISSY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
30 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
31 | CN VIRY-CHÂTILLON | 6 | 4 | 10 | 33 | 23 | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 |
32 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 10 | 15 | 25 | 77 | 85 | 162 | -- | -- | -- | -- | 162 |
33 | COURBEVOIE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
34 | CS CLICHY 92 | 6 | 6 | 12 | 46 | 34 | 80 | -- | -- | -- | -- | 80 |
35 | CSN GUYANCOURT | 4 | 3 | 7 | 24 | 13 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
36 | ES MASSY NATATION | 15 | 8 | 23 | 115 | 54 | 169 | -- | -- | -- | -- | 169 |
37 | ES NANTERRE | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
38 | ES VITRY | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
39 | ETAMPES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
40 | ETOILES 92 | 5 | 8 | 13 | 37 | 43 | 80 | -- | -- | -- | -- | 80 |
41 | LE CHESNAY NATATION | -- | 3 | 3 | -- | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
42 | LES PHOENIX D'ANTONY | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
43 | MONTIGNY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
44 | MOUETTES DE PARIS | 1 | 5 | 6 | 5 | 21 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
45 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
46 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 7 | 5 | 12 | 34 | 17 | 51 | -- | -- | -- | -- | 51 |
47 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | -- | 3 | 3 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
48 | PROVINS NATATION | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
49 | RACING CLUB DE FRANCE | 4 | 13 | 17 | 18 | 60 | 78 | -- | -- | -- | -- | 78 |
50 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
51 | S.M MONTROUGE | 2 | 7 | 9 | 7 | 26 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
52 | SN VERSAILLES | 4 | 5 | 9 | 18 | 20 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
53 | STADE DE VANVES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
54 | TREMBLAY AC | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
55 | U.S CRETEIL NATATION | 4 | 6 | 10 | 8 | 14 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
56 | US JEUNESSE MITRY-MORY | -- | 4 | 4 | -- | 26 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
57 | US RIS-ORANGIS | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
58 | USM VIROFLAY | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
59 | VILLEJUIF NATATION | 8 | 19 | 27 | 41 | 124 | 165 | -- | -- | -- | -- | 165 |
60 | YERRES NATATION | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
61 | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
62 | ANDELLE NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
63 | EN LOUVIERS | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
64 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
65 | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 1 | 5 | 6 | 7 | 28 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
66 | ANGOULEME N CHARENTE | -- | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-CALÉDONIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
67 | OLYMPIQUE NOUMÉA | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
68 | AVENIR MURET NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
69 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
70 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
71 | NAUTIC CLUB NÎMES | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
72 | ANCENIS COURSE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
73 | CN LE MANS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
74 | HANDI'NAT REGION NAZAIRIENNE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
75 | AS MONACO NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
76 | MARTIGUES NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
77 | PAYS D'AIX NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |