Titre original : Championnats de France Nationale 2
Type de compétition : Championnats de France - Nationale 2 (287)
Du Jeudi 22 au Dimanche 25 Mai 2025
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | AS ROANNE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
2 | ASM CHAMALIERES NATATION | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
3 | CHASSIEU NATATION | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 21 | -- | -- | 1 | 1 | 22 |
4 | DAUPHINS D'ANNECY | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
5 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
6 | GRENOBLE ALP'38 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
7 | LYON NATATION METROPOLE | -- | 6 | 6 | -- | 44 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
8 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 3 | -- | 3 | 16 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
9 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | -- | 2 | 2 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
10 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
11 | RC BRON DÉCINES NATATION | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
12 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
13 | STADE CLERMONT NATATION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
14 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 2 | -- | 2 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
15 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
16 | US ST-EGRÈVE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
17 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
18 | VILLEURBANNE NATATION | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 31 | -- | -- | 2 | 2 | 33 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
19 | ALLIANCE DIJON NATATION | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
20 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
21 | CN CHALON-SUR-SAONE | 4 | 2 | 6 | 30 | 13 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
22 | CN NEVERS | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
23 | US LA CHARITE NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
24 | C PAUL-BERT RENNES | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
25 | C REDON NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
26 | CN BREST | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
27 | CN FOUGÈRES | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
28 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
29 | LORIENT NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
30 | UNION QUIMPER NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
31 | AN ROMORANTIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
32 | AQUATIC CLUB BOURGES | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
33 | EN TOURS | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 22 | -- | -- | 1 | 1 | 23 |
34 | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
35 | US LA CHATRE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
36 | US VENDÔME | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région CORSE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
37 | 2B NATATION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
38 | G.F.C AJACCIO | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
39 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 3 | 1 | 4 | 16 | 4 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
40 | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
41 | ASPTT NANCY | 4 | 1 | 5 | 26 | 6 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
42 | CN EPINAL | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
43 | CN SARREGUEMINES | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
44 | CN VOUZIERS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
45 | CO SAINT-DIZIER NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
46 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
47 | DAUPHINS OBERNAI | 3 | 1 | 4 | 19 | 6 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
48 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | 20 | -- | -- | 2 | 2 | 22 |
49 | HOMECOURT JOEUF NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
50 | KAYSERSBERG NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
51 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
52 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
53 | SC SÉLESTAT | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
54 | SC THIONVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
55 | SN HAGUENAU | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
56 | SN METZ | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
57 | SNS EPERNAY | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
58 | SR COLMAR | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
59 | STADE DE REIMS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
60 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 4 | 2 | 6 | 22 | 10 | 32 | -- | -- | 3 | 3 | 35 |
61 | USB LONGWY NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région HAUTS-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
62 | AMIENS METROPOLE NAT. | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
63 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
64 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
65 | CALAIS NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
66 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | -- | 3 | 3 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
67 | DUNKERQUE NATATION | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
68 | EA NOGENT-VILLERS | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
69 | FC LAON | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
70 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
71 | MARCQ NATATION | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
72 | MOREUIL NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
73 | RACING CLUB ARRAS | 3 | 1 | 4 | 17 | 3 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
74 | SECLIN NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
75 | ST-QUENTIN NATATION | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
76 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
77 | VEXIN NATATION CLUB | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
78 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
79 | AC VILLEPINTE | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
80 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
81 | AS BONDY | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
82 | AS CORBEIL-ESSONNE | 5 | 3 | 8 | 31 | 16 | 47 | -- | -- | 3 | 3 | 50 |
83 | CA L'HAY-LES-ROSES | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
84 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
85 | CERGY PONTOISE NATATION | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
86 | CLAMART NATATION 92 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
87 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
88 | CN ASNIÈRES | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
89 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
90 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
91 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 19 | -- | -- | 1 | 1 | 20 |
92 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
93 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
94 | CS CLICHY 92 | 3 | -- | 3 | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
95 | CS MEAUX NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
96 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
97 | CSN GUYANCOURT | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
98 | ES MASSY NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
99 | ES NANTERRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
100 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
101 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
102 | LES PHOENIX D'ANTONY | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
103 | MONTEREAU NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
104 | MONTREUIL NATATION - REDS | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
105 | MOUETTES DE PARIS | -- | 3 | 3 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
106 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
107 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 19 | -- | -- | 1 | 1 | 20 |
108 | NOGENT NATATION 94 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
109 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
110 | RACING CLUB DE FRANCE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
111 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
112 | S.M MONTROUGE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
113 | SN MONTGERON | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
114 | SN VERSAILLES | 3 | -- | 3 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
115 | TREMBLAY AC | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
116 | U.S CRETEIL NATATION | 2 | -- | 2 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
117 | USM GAGNY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
118 | VILLEJUIF NATATION | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
119 | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
120 | LONGVILLIERS CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
121 | AC CHERBOURG EN COTENTIN | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
122 | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
123 | EN CAEN | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
124 | H.A.C NATATION SEINE METROPOLE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
125 | AQUA LONS BARRACUDAS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
126 | AS LA TESTE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
127 | ASPTT LIMOGES | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
128 | CANARDS ROCHELAIS | 2 | -- | 2 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
129 | GIRONDINS BORDEAUX | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
130 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
131 | SA MÉRIGNAC | 3 | 3 | 6 | 16 | 15 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
132 | SPN POITIERS | 3 | 3 | 6 | 17 | 15 | 32 | -- | -- | 1 | 1 | 33 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-CALÉDONIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
133 | CN CALÉDONIENS | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
134 | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
135 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
136 | ASPTT TOULOUSE | 2 | 5 | 7 | 7 | 28 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
137 | CANET 66 NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
138 | CN LUNEL | -- | 2 | 2 | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
139 | MONTAUBAN NATATION | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
140 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | -- | 4 | 4 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
141 | TARBES PYRENEES NATATION | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
142 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
143 | ANCENIS COURSE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
144 | ANGERS NATATION | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
145 | AS CARQUEFOU | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
146 | CN LE MANS | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
147 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
148 | STADE LAVAL | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
149 | ASPTT MARSEILLE | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
150 | CN ANTIBES | -- | 4 | 4 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
151 | CN AVIGNON | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
152 | CN CANNES | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
153 | CN LA CIOTAT | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
154 | EP MANOSQUE | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
155 | NC BOUC-BEL-AIR | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
156 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 1 | 4 | 16 | 3 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
157 | PAYS D'AIX NATATION | 4 | 2 | 6 | 27 | 10 | 37 | -- | -- | 2 | 2 | 39 |
158 | ROGNAC NATATION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
159 | SAINT-RAPHAEL NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
160 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
161 | TEAM MARSEILLE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |