Titre original : Meeting National de Dijon
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Janvier 2024
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | CHASSIEU NATATION | 4 | 5 | 9 | 19 | 11 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
2 | DAUPHINS D'ANNECY | 5 | 3 | 8 | 35 | 22 | 57 | -- | -- | -- | -- | 57 |
3 | GRENOBLE ALP'38 | 12 | 12 | 24 | 95 | 115 | 210 | -- | -- | -- | -- | 210 |
4 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 6 | 1 | 7 | 26 | 4 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
5 | SN OYONNAX | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
6 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 11 | 5 | 16 | 85 | 31 | 116 | -- | -- | -- | -- | 116 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
7 | ALLIANCE DIJON NATATION | 8 | 20 | 28 | 65 | 134 | 199 | -- | -- | -- | -- | 199 |
8 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 7 | 9 | 16 | 47 | 47 | 94 | -- | -- | -- | -- | 94 |
9 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 4 | 1 | 5 | 15 | 3 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
10 | CN BEAUNE | 3 | -- | 3 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
11 | CN CHALON-SUR-SAONE | 21 | 21 | 42 | 163 | 150 | 313 | -- | -- | -- | -- | 313 |
12 | CN DOLE & REG | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
13 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
14 | MONTCEAU ON | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
15 | AN ROMORANTIN | 3 | 4 | 7 | 15 | 33 | 48 | -- | -- | -- | -- | 48 |
16 | EN TOURS | 2 | 5 | 7 | 20 | 36 | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 |
17 | USM SARAN | 2 | -- | 2 | 18 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
18 | CN EPINAL | 4 | 8 | 12 | 24 | 45 | 69 | -- | -- | -- | -- | 69 |
19 | ES THAON | 3 | -- | 3 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
20 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | 7 | 4 | 11 | 45 | 22 | 67 | -- | -- | -- | -- | 67 |
21 | SC SÉLESTAT | 4 | 4 | 8 | 28 | 27 | 55 | -- | -- | -- | -- | 55 |
22 | STADE DE REIMS NATATION | 2 | 6 | 8 | 9 | 36 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
23 | THANN OLYMPIC N | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
24 | US TOUL | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
25 | AS CORBEIL-ESSONNE | 4 | 3 | 7 | 31 | 22 | 53 | -- | -- | -- | -- | 53 |
26 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
27 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | -- | 2 | 2 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
28 | CS CLICHY 92 | 5 | 1 | 6 | 31 | 8 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
29 | CSM PUTEAUX | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
30 | CSN GUYANCOURT | 3 | 1 | 4 | 19 | 7 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
31 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
32 | RACING CLUB DE FRANCE | 1 | 5 | 6 | 4 | 23 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
33 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 4 | 1 | 5 | 22 | 6 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
34 | VILLEJUIF NATATION | 3 | 10 | 13 | 18 | 72 | 90 | -- | -- | -- | -- | 90 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
35 | EN CAEN | 4 | 11 | 15 | 33 | 93 | 126 | -- | -- | -- | -- | 126 |
36 | MARSOUINS HÉROUVILLE | -- | 4 | 4 | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
37 | STADE LAVAL | 2 | 5 | 7 | 12 | 32 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |