Titre original : Meeting de Rentrée du NVB
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Vendredi 13 au Dimanche 15 Octobre 2023
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | A.S MURE NATATION | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
2 | AMICAL CLUB SEYSSINET NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
3 | AQUA CLUB FOREZIEN | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
4 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 3 | 6 | 9 | 11 | 32 | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
5 | AS FONTAINE NATATION | -- | 5 | 5 | -- | 24 | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
6 | AS ROANNE NATATION | 6 | 3 | 9 | 14 | 7 | 21 | -- | -- | 1 | 1 | 22 |
7 | ASM CHAMALIERES NATATION | 2 | 5 | 7 | 15 | 40 | 55 | -- | 1 | 1 | 2 | 57 |
8 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
9 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | 3 | 1 | 4 | 17 | 6 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
10 | CHASSIEU NATATION | 6 | 9 | 15 | 31 | 50 | 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 84 |
11 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 4 | 2 | 6 | 29 | 13 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
12 | CMO VÉNISSIEUX | 6 | 6 | 12 | 21 | 23 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
13 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
14 | GRENOBLE ALP'38 | 11 | 9 | 20 | 102 | 87 | 189 | -- | -- | -- | -- | 189 |
15 | LYON NATATION METROPOLE | 12 | 20 | 32 | 74 | 115 | 189 | 1 | 3 | 4 | 8 | 197 |
16 | MONTBRISON NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
17 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 5 | 2 | 7 | 16 | 7 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
18 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 15 | 12 | 27 | 133 | 81 | 214 | 2 | 1 | 9 | 12 | 226 |
19 | PONT DE CLAIX N GUC WP | 3 | -- | 3 | 16 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
20 | RC BRON DÉCINES NATATION | 15 | 18 | 33 | 57 | 74 | 131 | -- | -- | -- | -- | 131 |
21 | RILLIEUX NATATION | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
22 | SAL ST-PRIEST NATATION | 10 | 6 | 16 | 60 | 27 | 87 | -- | -- | -- | -- | 87 |
23 | TRITON CLUB BELLEVILLE | 6 | 5 | 11 | 26 | 23 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 |
24 | VILLEURBANNE NATATION | 3 | 11 | 14 | 6 | 23 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
25 | ALLIANCE DIJON NATATION | 4 | 8 | 12 | 29 | 59 | 88 | 1 | 2 | -- | 3 | 91 |
26 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 7 | 10 | 17 | 43 | 57 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
27 | CN CHALON-SUR-SAONE | 19 | 10 | 29 | 143 | 65 | 208 | -- | -- | -- | -- | 208 |
28 | CN NEVERS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
29 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
30 | CN VOUZIERS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
31 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
32 | SC THIONVILLE | 3 | 5 | 8 | 36 | 40 | 76 | -- | 1 | 2 | 3 | 79 |
Clubs FFN de la région GUYANE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
33 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
34 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 4 | 5 | 9 | 22 | 25 | 47 | -- | -- | -- | -- | 47 |
35 | CLAMART NATATION 92 | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
36 | ETOILES 92 | 2 | -- | 2 | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
37 | STADE DE VANVES | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
38 | ST-DENIS RÉUNION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
39 | SCHOELCHER NATATION 2000 | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
40 | C VIKINGS DE ROUEN | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
41 | ASCPA PESSAC NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
42 | CN NIORT | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
43 | NOBLAT AQUATIQUE CLUB | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
44 | SA MÉRIGNAC | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
45 | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
46 | ASPTT MONTPELLIER | 1 | 5 | 6 | 9 | 50 | 59 | -- | -- | -- | -- | 59 |
47 | ASPTT TOULOUSE | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
48 | AVENIR MURET NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
49 | CANET 66 NATATION | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 |
50 | CN CÉVENNES ALÈS | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
51 | CN LUNEL | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
52 | CNS ST-ESTÈVE | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
53 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
54 | GRAND RODEZ NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
55 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
56 | US COLOMIERS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
57 | CN ANTIBES | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
58 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
59 | PAYS D'AIX NATATION | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |