Titre original : Championnats de France Nationale 2
Type de compétition : Championnats de France - Nationale 2 (287)
Du Mercredi 24 au Dimanche 28 Novembre 2021
| Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | ASM CHAMALIERES NATATION | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 2 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 3 | CHASSIEU NATATION | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 4 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 5 | GRENOBLE ALP'38 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 22 | -- | -- | 2 | 2 | 24 |
| 6 | LYON NATATION METROPOLE | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 7 | NAUTIC CLUB SORBIERS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 8 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 9 | SEYNOD NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 10 | SN OYONNAX | 3 | -- | 3 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 11 | STADE CLERMONT NATATION | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 12 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 5 | 3 | 8 | 40 | 17 | 57 | -- | -- | 3 | 3 | 60 |
| 13 | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 14 | US ST-EGRÈVE | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 15 | VILLEURBANNE NATATION | 3 | 4 | 7 | 18 | 30 | 48 | -- | -- | -- | -- | 48 |
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 16 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 17 | CN NEVERS | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 18 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 19 | C REDON NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 20 | AQUATIC CLUB BOURGES | 5 | 4 | 9 | 39 | 30 | 69 | -- | -- | 2 | 2 | 71 |
| 21 | EN TOURS | 3 | -- | 3 | 22 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 22 | US VENDÔME | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 23 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 24 | NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 25 | SC THIONVILLE | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 26 | STADE DE REIMS NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 27 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | -- | 3 | 3 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 28 | TROYES ON | 2 | -- | 2 | 16 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| Clubs FFN de la région HAUTS-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 29 | CN COURRIÈRES | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 30 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 31 | DUNKERQUE NATATION | 2 | 3 | 5 | 15 | 15 | 30 | -- | -- | 3 | 3 | 33 |
| 32 | ENC ACHICOURT | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 33 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 2 | 5 | 7 | 7 | 25 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
| 34 | MARCQ NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 35 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 36 | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 37 | RACING CLUB ARRAS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 38 | SECLIN NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 39 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 40 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 3 | 1 | 4 | 26 | 6 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 41 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 42 | AC VILLEPINTE | -- | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 43 | AS HERBLAY NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 44 | CA L'HAY-LES-ROSES | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 45 | CA ORSAY | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 46 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 47 | CN MELUN VAL DE SEINE | 4 | 7 | 11 | 23 | 44 | 67 | -- | -- | 3 | 3 | 70 |
| 48 | CN VIRY-CHÂTILLON | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 49 | COLOMBES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 50 | CS CLICHY 92 | 2 | -- | 2 | 14 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 51 | ES MASSY NATATION | 1 | 5 | 6 | 6 | 30 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 52 | ES NANTERRE | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 53 | ETOILES 92 | -- | 3 | 3 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 54 | GRAND PARIS SWIM ACADEMY | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 55 | LES PHOENIX D'ANTONY | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 56 | MARNE ET GONDOIRE NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 57 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 58 | NOGENT NATATION 94 | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 59 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 19 | -- | -- | 1 | 1 | 20 |
| 60 | RSC MONTREUIL | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 61 | RUEIL ATHLETIC CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 62 | S.M MONTROUGE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 63 | SCA 2000 EVRY | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 64 | SN VERSAILLES | -- | 2 | 2 | -- | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 65 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 66 | U.S CRETEIL NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 67 | VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 68 | VILLEJUIF NATATION | 3 | -- | 3 | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 69 | LONGVILLIERS CLUB | 2 | -- | 2 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 70 | AS CHERBOURG NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 71 | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 32 | -- | -- | 2 | 2 | 34 |
| 72 | CNP DE SAINT-LO | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 73 | EN CAEN | 4 | 4 | 8 | 27 | 29 | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 |
| 74 | VAL-DE-REUIL NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 75 | CN NIORT | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 76 | GIRONDINS BORDEAUX | 3 | 3 | 6 | 18 | 16 | 34 | -- | -- | 1 | 1 | 35 |
| 77 | SPN POITIERS | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 78 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 79 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 80 | AVENIR MURET NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 81 | CANET 66 NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 82 | DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 83 | GRAND RODEZ NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 84 | NAUTIC CLUB NÎMES | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 85 | CN LE MANS | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 86 | CN ANTIBES | 4 | 4 | 8 | 19 | 28 | 47 | -- | -- | 1 | 1 | 48 |
| 87 | CN SALON-DE-PROVENCE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 88 | CNS VALLAURIS | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 89 | MARTIGUES NATATION | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 90 | TOULON VAR NATATION | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |