Titre original : 12e Meeting d'Agen - Paul Mandex
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Décembre 2019
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | PAYS DE GEX NATATION | 6 | 6 | 12 | 46 | 45 | 91 | -- | -- | -- | -- | 91 |
2 | ST-ETIENNE NATATION | 6 | 10 | 16 | 41 | 64 | 105 | -- | -- | -- | -- | 105 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
3 | SC THIONVILLE | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
4 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
5 | STADE DE VANVES | -- | 2 | 2 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
Clubs FFN de la région MARTINIQUE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
6 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
7 | A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
8 | AQUA LONS BARRACUDAS | 8 | 9 | 17 | 22 | 25 | 47 | -- | -- | -- | -- | 47 |
9 | AS AMBARÈS | 6 | 6 | 12 | 28 | 28 | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 |
10 | AS LA TESTE | 4 | 1 | 5 | 29 | 9 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
11 | AS LIBOURNE NATATION | 5 | 6 | 11 | 30 | 37 | 67 | -- | -- | -- | -- | 67 |
12 | ASCPA PESSAC NATATION | 10 | 9 | 19 | 49 | 48 | 97 | -- | -- | -- | -- | 97 |
13 | ASPTT LIMOGES | 9 | 9 | 18 | 66 | 59 | 125 | -- | -- | -- | -- | 125 |
14 | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 13 | 7 | 20 | 57 | 39 | 96 | -- | -- | -- | -- | 96 |
15 | BIARRITZ OLYMPIQUE | 5 | 7 | 12 | 25 | 41 | 66 | -- | -- | -- | -- | 66 |
16 | CAPO LIMOGES NATATION | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
17 | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
18 | CERCLE DES NAGEURS SAINTES | 10 | 4 | 14 | 65 | 23 | 88 | -- | -- | -- | -- | 88 |
19 | CLUB ALBRET NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
20 | CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
21 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
22 | CLUB DES NAGEURS DE TULLE | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
23 | CMO BASSENS NATATION | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
24 | CN BERGERAC | 4 | 1 | 5 | 25 | 7 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
25 | CN BISCARROSSE | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
26 | CN NIORT | 6 | 2 | 8 | 32 | 9 | 41 | -- | -- | -- | -- | 41 |
27 | CN VILLENEUVE-SUR-LOT | 6 | 5 | 11 | 26 | 23 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 |
28 | CS MELLE | 5 | 4 | 9 | 34 | 25 | 59 | -- | -- | -- | -- | 59 |
29 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
30 | DAUPHINS SECTION PALOISE | 3 | 5 | 8 | 21 | 29 | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
31 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | 12 | 6 | 18 | 67 | 42 | 109 | -- | -- | -- | -- | 109 |
32 | GIRONDINS BORDEAUX | 14 | 15 | 29 | 72 | 78 | 150 | -- | -- | -- | -- | 150 |
33 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | 7 | 6 | 13 | 33 | 25 | 58 | -- | -- | -- | -- | 58 |
34 | MARMANDE NATATION | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
35 | OLORON NATATION 64 | 3 | 5 | 8 | 14 | 28 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
36 | ROCHEFORT NEPTUNE CLUB | 3 | 4 | 7 | 16 | 29 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
37 | SA MÉRIGNAC | 9 | 8 | 17 | 44 | 41 | 85 | -- | -- | -- | -- | 85 |
38 | SB BORDEAUX BASTIDE | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
39 | SPN POITIERS | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
40 | SU AGEN | 16 | 7 | 23 | 95 | 41 | 136 | -- | -- | -- | -- | 136 |
41 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
42 | US LE BOUSCAT | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
43 | VAL DE L'EYRE NATATION | 3 | 4 | 7 | 29 | 26 | 55 | -- | -- | -- | -- | 55 |
Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
44 | ASPTT TOULOUSE | 20 | 19 | 39 | 126 | 102 | 228 | -- | -- | -- | -- | 228 |
45 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | -- | 3 | 3 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
46 | DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT | 3 | 9 | 12 | 13 | 48 | 61 | -- | -- | -- | -- | 61 |
47 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 15 | 19 | 34 | 104 | 156 | 260 | -- | -- | -- | -- | 260 |
48 | DYNAMO MARTINET | 1 | -- | 1 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
49 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 9 | 7 | 16 | 47 | 37 | 84 | -- | -- | -- | -- | 84 |
50 | US COLOMIERS NATATION | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
51 | CHALLANS NATATION | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
52 | CN LUÇON | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
53 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 3 | 6 | 9 | 15 | 47 | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 |