Titre original : Meeting Arena
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Samedi 19 au Dimanche 20 Octobre 2019
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | SC THIONVILLE | 1 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
2 | EN CAEN | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
Clubs FFN de la région NOUVELLE-AQUITAINE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
3 | AS LA TESTE | 3 | 1 | 4 | 25 | 9 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
4 | ASPTT LIMOGES | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
5 | CANARDS ROCHELAIS | 9 | 7 | 16 | 59 | 36 | 95 | -- | -- | -- | -- | 95 |
6 | CN NIORT | 6 | 3 | 9 | 32 | 16 | 48 | -- | -- | -- | -- | 48 |
7 | SPN POITIERS | 7 | 9 | 16 | 43 | 47 | 90 | -- | -- | -- | -- | 90 |
8 | UNION ST-BRUNO BORDEAUX | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
Clubs FFN de la région PAYS DE LA LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
9 | ANGERS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
10 | CHALLANS NATATION | 6 | 9 | 15 | 32 | 50 | 82 | -- | -- | -- | -- | 82 |
11 | CHOLET NATATION | 6 | 7 | 13 | 21 | 21 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
12 | CLUB NATATION HERBRETAIS | 6 | 7 | 13 | 24 | 27 | 51 | -- | -- | -- | -- | 51 |
13 | CN BEAUPREAU | 7 | 3 | 10 | 36 | 14 | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
14 | CN LUÇON | 5 | 2 | 7 | 25 | 15 | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
15 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | 26 | 23 | 49 | 171 | 164 | 335 | -- | -- | -- | -- | 335 |
16 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 13 | 4 | 17 | 36 | 13 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 |
17 | NANTES NATATION | 5 | 7 | 12 | 52 | 69 | 121 | -- | -- | -- | -- | 121 |
18 | PONT-CHATEAU NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
19 | ST-SÉBASTIEN NATATION | 5 | 10 | 15 | 15 | 31 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
Clubs FFN de la région PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
20 | CN MARSEILLE | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
21 | OLYMPIC NICE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |