Circuit Fédéral de catégories d'âge - FF Natation - AIX-EN-PROVENCE (FRA)

Liste des Clubs FFN
50 mètres

Titre original : Circuit Fédéral (3) - zone 6

Type de compétition : Circuit Fédéral de catégories d'âge (010)

Du Samedi 27 au Dimanche 28 Avril 2002

115 Clubs FFN
Clubs FFN de la région
AUVERGNE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
1 ASM CHAMALIERES NATATION -- 4 4 -- 22 22 -- -- -- -- 22
2 CN LE PUY-EN-VELAY 5 3 8 21 11 32 -- -- -- -- 32
3 DAUPHINS YSSINGEAUX -- 3 3 -- 15 15 -- -- -- -- 15
Clubs FFN de la région
CORSE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
4 ASPTT BASTIA 2 2 4 9 7 16 -- -- -- -- 16
5 GFCO AJACCIO -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
Clubs FFN de la région
CÔTE D'AZUR
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
6 AC HYÈRES 5 7 12 16 23 39 -- -- -- -- 39
7 AMSL FRÉJUS 2 2 4 9 7 16 -- -- -- -- 16
8 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2 3 5 8 10 18 -- -- -- -- 18
9 AS MONACO NATATION 2 2 4 8 9 17 -- -- -- -- 17
10 ASPTT NICE -- 3 3 -- 7 7 -- -- -- -- 7
11 ASPTT TOULON 3 1 4 6 7 13 -- -- -- -- 13
12 CARROS NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
13 CN ANTIBES 9 7 16 27 25 52 -- -- -- -- 52
14 CN CANNES 4 12 16 18 52 70 -- -- -- -- 70
15 CN DRAGUIGNAN -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
16 GSEM NICE 4 4 8 15 15 30 -- -- -- -- 30
17 OLYMPIC NICE NATATION 3 7 10 10 29 39 -- -- -- -- 39
18 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 4 7 11 17 24 41 -- -- -- -- 41
19 TOULON VAR NATATION 5 9 14 14 27 41 -- -- -- -- 41
20 US ST-TROPEZ -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
Clubs FFN de la région
DAUPHINÉ-SAVOIE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
21 AC SEYSSINET-PARISET 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
22 ANNEMASSE NATATION 1 5 6 3 23 26 -- -- -- -- 26
23 AS FONTAINE NATATION 2 1 3 2 4 6 -- -- -- -- 6
24 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
25 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
26 CN TRICASTIN 1 1 2 1 2 3 -- -- -- -- 3
27 CN VOREPPE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
28 CNSR CLUSES -- 1 1 -- 3 3 -- -- -- -- 3
29 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2 3 5 7 8 15 -- -- -- -- 15
30 CS MEGÈVE NATATION 2 2 4 8 9 17 -- -- -- -- 17
31 DAUPHINS D'ANNECY 2 2 4 10 11 21 -- -- -- -- 21
32 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 1 -- 1 2 -- 2 -- -- -- -- 2
33 DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS 2 1 3 13 5 18 -- -- -- -- 18
34 EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS 2 1 3 9 3 12 -- -- -- -- 12
35 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 4 3 7 17 12 29 -- -- -- -- 29
36 GRENOBLE NATATION 2 8 10 12 33 45 -- -- -- -- 45
37 GRENOBLE UC NATATION 3 1 4 15 1 16 -- -- -- -- 16
38 NC ECHIROLLES 4 8 12 16 30 46 -- -- -- -- 46
39 SEYNOD NATATION 4 4 8 19 18 37 -- -- -- -- 37
40 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 5 8 13 24 28 52 -- -- -- -- 52
41 US ST-EGRÈVE 2 2 4 6 7 13 -- -- -- -- 13
Clubs FFN de la région
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
42 AASS SECTION NATATION AGDE -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
43 AC TRÈBES 2 6 8 3 19 22 -- -- -- -- 22
44 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 4 1 5 13 2 15 -- -- -- -- 15
45 ASPTT MONTPELLIER 5 9 14 22 29 51 -- -- -- -- 51
46 BEAUCAIRE AQUATIC CLUB -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
47 CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS -- 2 2 -- 4 4 -- -- -- -- 4
48 CN BÉZIERS 1 3 4 2 6 8 -- -- -- -- 8
49 CN CARCASSONNE -- 3 3 -- 6 6 -- -- -- -- 6
50 CN CÉVENNES ALÈS 3 9 12 11 32 43 -- -- -- -- 43
51 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
52 CN LIMOUX -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
53 CN LUNEL 1 2 3 1 6 7 -- -- -- -- 7
54 CNS ST-ESTÈVE 4 1 5 18 6 24 -- -- -- -- 24
55 DAUPHINS FC SÈTE -- 1 1 -- 4 4 -- -- -- -- 4
56 DOCKERS C SÈTE -- 3 3 -- 12 12 -- -- -- -- 12
57 EN PERPIGNAN -- 1 1 -- 2 2 -- -- -- -- 2
58 EVEIL MENDE NATATION 3 1 4 13 3 16 -- -- -- -- 16
59 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION 1 2 3 1 4 5 -- -- -- -- 5
60 MONTPELLIER METROPOLE NATATION 10 16 26 48 68 116 -- -- -- -- 116
61 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2 2 4 5 7 12 -- -- -- -- 12
62 NAUTIC CLUB NÎMES 5 8 13 21 27 48 -- -- -- -- 48
63 PERPIGNAN ROUSSILLON ON 1 1 2 3 3 6 -- -- -- -- 6
Clubs FFN de la région
LYONNAIS
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
64 AC DÉCINES 4 3 7 11 13 24 -- -- -- -- 24
65 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE 3 -- 3 15 -- 15 -- -- -- -- 15
66 AQUATIC CLUB FIDESIEN 4 2 6 11 6 17 -- -- -- -- 17
67 AS CALUIRE 1 -- 1 8 -- 8 -- -- -- -- 8
68 ASPTT LYON 2 1 3 6 2 8 -- -- -- -- 8
69 CHASSIEU NATATION 4 3 7 11 6 17 -- -- -- -- 17
70 CMO VÉNISSIEUX 9 8 17 40 30 70 -- -- -- -- 70
71 CN BELLEGARDE 3 2 5 13 7 20 -- -- -- -- 20
72 CN BOURG-EN-BRESSE 1 2 3 1 8 9 -- -- -- -- 9
73 CN FOREZ 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1
74 CN ST-CHAMOND -- 2 2 -- 9 9 -- -- -- -- 9
75 DAUPHINS FIRMINY 1 1 2 2 3 5 -- -- -- -- 5
76 FERNEY-GEX NATATION 1 1 2 4 3 7 -- -- -- -- 7
77 LYON NATATION METROPOLE 4 8 12 8 30 38 -- -- -- -- 38
78 NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS 1 2 3 3 8 11 -- -- -- -- 11
79 NAUTIC CLUB SORBIERS 2 2 4 8 7 15 -- -- -- -- 15
80 RC BRON DÉCINES NATATION 5 6 11 21 26 47 -- -- -- -- 47
81 RILLIEUX NATATION 3 6 9 14 22 36 -- -- -- -- 36
82 SAL ST-PRIEST NATATION 1 2 3 4 4 8 -- -- -- -- 8
83 SN OYONNAX 4 5 9 19 22 41 -- -- -- -- 41
84 ST-ETIENNE NATATION 4 10 14 14 36 50 -- -- -- -- 50
85 TRITON CLUB BELLEVILLE 7 1 8 24 3 27 -- -- -- -- 27
86 VIENNE DISTRICT NATATION -- 5 5 -- 16 16 -- -- -- -- 16
Clubs FFN de la région
MIDI-PYRÉNÉES
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
87 ALBI NATATION 4 6 10 15 15 30 -- -- -- -- 30
88 AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES 3 3 6 10 10 20 -- -- -- -- 20
89 CN PAMIERS 1 8 9 3 24 27 -- -- -- -- 27
90 MARSOUINS DU COMMINGES 1 -- 1 7 -- 7 -- -- -- -- 7
91 ST-AFFRIQUE NATATION 5 3 8 20 10 30 -- -- -- -- 30
92 STADE RODEZ NATATION 1 5 6 3 15 18 -- -- -- -- 18
Clubs FFN de la région
PROVENCE
Nombre de participants Nombre de performances
Individuelles Relais Total
Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Tot. Dam. Mes. Mix. Tot.
93 AIX-EN-PROVENCE NATATION 3 8 11 11 24 35 -- -- -- -- 35
94 APT NATATION 1 3 4 1 8 9 -- -- -- -- 9
95 ASPTT MARSEILLE 1 1 2 4 1 5 -- -- -- -- 5
96 AUBAGNE NATATION 2 3 5 7 7 14 -- -- -- -- 14
97 CMS MARIGNANE NATATION 2 2 4 7 3 10 -- -- -- -- 10
98 CN AVIGNON 5 7 12 16 20 36 -- -- -- -- 36
99 CN CARPENTRAS 1 2 3 3 7 10 -- -- -- -- 10
100 CN GAP 4 8 12 8 23 31 -- -- -- -- 31
101 CN LA CIOTAT -- 2 2 -- 7 7 -- -- -- -- 7
102 CN MARSEILLE 5 9 14 18 32 50 -- -- -- -- 50
103 CN ORANGE 1 -- 1 3 -- 3 -- -- -- -- 3
104 CN SALON-DE-PROVENCE 3 4 7 9 18 27 -- -- -- -- 27
105 EP MANOSQUE 1 3 4 3 11 14 -- -- -- -- 14
106 FOS NATATION -- 2 2 -- 8 8 -- -- -- -- 8
107 ISTRES SPORT NATATION 4 4 8 16 15 31 -- -- -- -- 31
108 MARSEILLE CELTIC NATATION 1 2 3 2 9 11 -- -- -- -- 11
109 MARTIGUES NATATION 2 3 5 10 10 20 -- -- -- -- 20
110 NC BRIANÇON 2 2 4 5 9 14 -- -- -- -- 14
111 PENNES MIRABEAU NATATION -- 1 1 -- 5 5 -- -- -- -- 5
112 PERTUIS NATATION 3 2 5 12 9 21 -- -- -- -- 21
113 SORGUES NATATION 3 2 5 13 5 18 -- -- -- -- 18
114 US LE PONTET 3 8 11 5 23 28 -- -- -- -- 28
115 VITROLLES SPORT NATATION 1 3 4 3 16 19 -- -- -- -- 19
Footer