Titre original : Iers Championnats de France Jeunes - Lucien-Zins
Type de compétition : Championnats de France Benjamins (265)
Du Jeudi 11 au Dimanche 14 Juillet 2019
Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
1 | AC DÉCINES | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
2 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 4 | 4 | 8 | 14 | 18 | 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | 38 |
3 | ANNEMASSE NATATION | 6 | -- | 6 | 21 | -- | 21 | 2 | -- | -- | 2 | 23 |
4 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
5 | AS ROANNE NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
6 | ASM CHAMALIERES NATATION | 5 | 5 | 10 | 26 | 28 | 54 | 2 | 2 | -- | 4 | 58 |
7 | ASPTT CLERMONT-FERRAND | 1 | -- | 1 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
8 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
9 | CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
10 | CHASSIEU NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
11 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
12 | CMO VÉNISSIEUX | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
13 | CN BOURG-EN-BRESSE | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
14 | CN TARARE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
15 | CN THONON-LES-BAINS | 2 | -- | 2 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
16 | CNSR CLUSES | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
17 | DAUPHINS D'ANNECY | 1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 37 | -- | -- | -- | -- | 37 |
18 | DAUPHINS ROMANAIS PÉAGEOIS | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | -- | 2 | 2 | 4 | 28 |
19 | EN PIERRELATTE ATOM'SPORTS | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
20 | GRENOBLE ALP'38 | 3 | 5 | 8 | 23 | 22 | 45 | -- | 2 | 1 | 3 | 48 |
21 | GRENOBLE NATATION | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
22 | LYON NATATION METROPOLE | 4 | 7 | 11 | 23 | 27 | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 55 |
23 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | -- | -- | 2 | 2 | 12 |
24 | MONTLUÇON NATATION | 4 | -- | 4 | 6 | -- | 6 | 2 | -- | -- | 2 | 8 |
25 | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 3 | 3 | 6 | 11 | 10 | 21 | -- | -- | 2 | 2 | 23 |
26 | NAUTIC CLUB MOULINS | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
27 | NAUTIC CLUB SORBIERS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
28 | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
29 | RC BRON DÉCINES NATATION | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
30 | RILLIEUX NATATION | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
31 | SEYNOD NATATION | 4 | -- | 4 | 11 | -- | 11 | 2 | -- | -- | 2 | 13 |
32 | SN OYONNAX | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
33 | ST-ETIENNE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
34 | STADE CLERMONT NATATION | 2 | 5 | 7 | 4 | 22 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
35 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 4 | 4 | 8 | 23 | 19 | 42 | 2 | -- | 1 | 3 | 45 |
36 | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | -- | 2 | 2 | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
37 | US ISSOIRE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
38 | US ST-EGRÈVE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
39 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
40 | VILLEURBANNE NATATION | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
41 | A.S MONTBELIARD NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
42 | A.S.M BELFORT NATATION | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 16 | 2 | -- | -- | 2 | 18 |
43 | ALLIANCE DIJON NATATION | 5 | 8 | 13 | 28 | 31 | 59 | 1 | 2 | 2 | 5 | 64 |
44 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 | 23 | -- | 1 | 1 | 2 | 25 |
45 | ASA VAUZELLES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
46 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
47 | CA AVALLON | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
48 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
49 | CN PONTARLIER | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | 2 | 2 | 6 |
50 | MACON NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
51 | MONTCEAU ON | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
52 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
53 | PARAY NATATION WATER POLO | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
54 | US JOIGNY | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
55 | US LA CHARITE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
56 | VAL DE GRAY NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région BRETAGNE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
57 | C PAUL-BERT RENNES | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | -- | 2 | -- | 2 | 27 |
58 | CN BREST | 3 | 5 | 8 | 13 | 26 | 39 | -- | 1 | 2 | 3 | 42 |
59 | CN FOUGÈRES | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
60 | CN GUINGAMP | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
61 | CN MORLAIX | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
62 | CNP LOUDÉAC | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
63 | DAUPHINS ELORN LANDERNEAU | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
64 | DOUARNENEZ NATATION | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
65 | NC QUESTEMBERT | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
66 | PLOEMEUR NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
67 | ST-MALO NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
68 | UNION QUIMPER NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
69 | AAJB ENTENTE BLOIS | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
70 | AN ROMORANTIN | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
71 | AQUATIC CLUB BOURGES | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 13 | -- | -- | 2 | 2 | 15 |
72 | AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
73 | ASN BONNEVAL | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
74 | CA ST-LAURENT-NOUAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
75 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -- | 1 | -- | 1 | 27 |
76 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
77 | EN TOURS | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
78 | OLIVET NATATION I'NOX | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
79 | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
80 | SALBRIS NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
81 | US LA CHATRE NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
82 | USM MONTARGIS | 4 | -- | 4 | 10 | -- | 10 | 2 | -- | -- | 2 | 12 |
83 | USM SARAN | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
Clubs FFN de la région CORSE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
84 | TEAM BASTIA NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
85 | AC MOLSHEIM MUTZIG | -- | 4 | 4 | -- | 8 | 8 | -- | 2 | -- | 2 | 10 |
86 | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
87 | ASPTT NANCY | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
88 | C.N DU FLORIVAL GUEBWILLER | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 23 | 2 | -- | 2 | 4 | 27 |
89 | CA RAMBERVILLERS | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
90 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | 3 | 2 | 5 | 16 | 11 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
91 | CN EPINAL | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
92 | CN NEUFCHÂTEAU | 3 | -- | 3 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
93 | CN REMIREMONT | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
94 | CN SARREGUEMINES | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
95 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
96 | CN VOUZIERS | -- | 1 | 1 | -- | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
97 | CS VITTEL | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
98 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | 5 | 2 | 7 | 19 | 2 | 21 | 2 | -- | 2 | 4 | 25 |
99 | DAUPHINS OBERNAI | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
100 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 4 | -- | 4 | 15 | -- | 15 | 2 | -- | -- | 2 | 17 |
101 | HOMECOURT JOEUF NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
102 | KAYSERSBERG NATATION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
103 | LANGRES NATATION 52 | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
104 | MULHOUSE ON | 3 | 2 | 5 | 16 | 4 | 20 | -- | -- | 2 | 2 | 22 |
105 | NATATION HOCHFELDEN | 3 | 3 | 6 | 17 | 12 | 29 | -- | -- | 2 | 2 | 31 |
106 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
107 | NC DU TERRITOIRE DE LUNEVILLE A BACCARAT | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
108 | SC LANEUVEVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
109 | SC THIONVILLE | 3 | 1 | 4 | 22 | 8 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
110 | SN METZ | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
111 | SNS EPERNAY | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
112 | SR CERNAY NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
113 | SR COLMAR | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
114 | STADE DE REIMS NATATION | 3 | 2 | 5 | 19 | 6 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
115 | THANN OLYMPIC N | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
116 | TROYES ON | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
117 | US TOUL | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
118 | USB LONGWY NATATION | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | 2 | 2 | 14 |
119 | VILLERUPT NATATION | 1 | -- | 1 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
Clubs FFN de la région GUADELOUPE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
120 | A.S SHARK NATATION DES ABYMES | -- | 4 | 4 | -- | 21 | 21 | -- | 2 | -- | 2 | 23 |
121 | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région GUYANE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
122 | CN CAYENNE | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
123 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | 1 | 4 | 5 | 2 | 28 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
Clubs FFN de la région HAUTS-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
124 | AMIENS METROPOLE NAT. | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
125 | AUCHEL NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
126 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
127 | C.N LIANCOURTOIS | -- | 2 | 2 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
128 | CN FOURMIES | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
129 | CN VILLERS-COTTERÊTS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
130 | DAUPHINS ST-OMER | -- | 4 | 4 | -- | 10 | 10 | -- | 2 | -- | 2 | 12 |
131 | DUNKERQUE NATATION | 5 | 9 | 14 | 15 | 36 | 51 | 2 | 2 | 2 | 6 | 57 |
132 | ENC ACHICOURT | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
133 | FC LAON | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
134 | GRAVELINES NATATION | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
135 | JN COMPIÈGNE | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
136 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 8 | 5 | 13 | 61 | 17 | 78 | 2 | -- | -- | 2 | 80 |
137 | LILLE UC NATATION | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
138 | MARCQ NATATION | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 27 | -- | -- | 2 | 2 | 29 |
139 | MOREUIL NATATION | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 20 | -- | -- | 1 | 1 | 21 |
140 | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
141 | P.V GRANDVILLIERS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
142 | RACING CLUB ARRAS | 4 | 1 | 5 | 18 | 2 | 20 | 1 | -- | -- | 1 | 21 |
143 | SECLIN NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
144 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
145 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
146 | THOUROTTE NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
147 | US MAUBEUGE | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
148 | VEXIN NATATION CLUB | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
149 | A.O. TRAPPES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
150 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
151 | AC VILLEPINTE | -- | 3 | 3 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
152 | ANTONY NATATION | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | -- | 2 | 4 | 16 |
153 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 4 | 3 | 7 | 22 | 15 | 37 | -- | -- | 1 | 1 | 38 |
154 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | -- | 5 | 5 | -- | 15 | 15 | -- | 2 | -- | 2 | 17 |
155 | AS BONDY | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
156 | AS EMERAINVILLE | 1 | -- | 1 | 9 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
157 | AS HERBLAY NATATION | 1 | -- | 1 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
158 | AS PORCHEVILLE | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
159 | AS.CHELLES AQUATIQUE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
160 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
161 | ASS SPORTIVE BOUVINES | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
162 | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
163 | BOIS-COLOMBES SPORT | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
164 | C.S MONTERELAIS NATATION | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
165 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
166 | CERGY PONTOISE NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
167 | CLAMART NATATION 92 | 2 | 3 | 5 | 8 | 27 | 35 | -- | -- | 2 | 2 | 37 |
168 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
169 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
170 | CN ASNIÈRES | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
171 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
172 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | -- | -- | 2 | 2 | 16 |
173 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
174 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
175 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 6 | -- | 6 | 30 | -- | 30 | 2 | -- | -- | 2 | 32 |
176 | CN VAL MAUBUEE | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
177 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 21 | -- | 2 | 1 | 3 | 24 |
178 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 8 | 4 | 12 | 26 | 22 | 48 | -- | -- | 1 | 1 | 49 |
179 | COLOMBES NATATION | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
180 | CS MEAUX NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
181 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
182 | CSN GUYANCOURT | 4 | 2 | 6 | 11 | 15 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
183 | ES MASSY NATATION | 5 | 7 | 12 | 40 | 26 | 66 | 2 | 2 | 2 | 6 | 72 |
184 | ES NANTERRE | -- | 1 | 1 | -- | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
185 | ES STAINS | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
186 | ES VITRY | 2 | 4 | 6 | 18 | 16 | 34 | -- | 2 | 1 | 3 | 37 |
187 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
188 | ETAMPES NATATION | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
189 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
190 | JEANNE D'ARC DRANCY | 6 | 1 | 7 | 24 | 2 | 26 | 2 | -- | -- | 2 | 28 |
191 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 23 | -- | 2 | -- | 2 | 25 |
192 | MONTIGNY NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
193 | MORSANG ESSONNE NATATION | 1 | -- | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
194 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
195 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
196 | NOGENT NATATION 94 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
197 | RACING CLUB DE FRANCE | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
198 | ROMAINVILLE AQUATIQUE CLUB 93 | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
199 | RSC MONTREUIL | -- | 4 | 4 | -- | 9 | 9 | -- | 2 | -- | 2 | 11 |
200 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
201 | SCA 2000 EVRY | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
202 | SN VERSAILLES | 4 | 6 | 10 | 21 | 26 | 47 | 2 | 2 | 2 | 6 | 53 |
203 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
204 | STADE DE VANVES | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
205 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 7 | 6 | 13 | 35 | 46 | 81 | 2 | 2 | 2 | 6 | 87 |
206 | U.S CRETEIL NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
207 | US IVRY-SUR-SEINE | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
208 | US JEUNESSE MITRY-MORY | -- | 3 | 3 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
209 | USO BEZONS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
210 | VILLEJUIF NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Clubs FFN de la région LA RÉUNION |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
211 | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | 1 | 6 | 7 | 3 | 45 | 48 | -- | 2 | -- | 2 | 50 |
212 | AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
213 | CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
214 | CN POSSESSION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
215 | LA JEANNE NATATION PORT | -- | 1 | 1 | -- | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
216 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | -- | 2 | 2 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
217 | ST-DENIS RÉUNION | 4 | 1 | 5 | 17 | 9 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
