Titre original : Championnats de Nationale 2 - Zone A
Type de compétition : Championnats de Nationale 2 (zone nord) (261)
Du Jeudi 2 au Dimanche 5 Mai 2019
| Clubs FFN de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | A.S.M BELFORT NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 2 | ALLIANCE DIJON NATATION | 8 | 7 | 15 | 37 | 33 | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 |
| 3 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 4 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 5 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2 | 5 | 7 | 10 | 23 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 6 | CN DECIZE | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 7 | CN DOLE & REG | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 8 | CN NEVERS | 2 | -- | 2 | 13 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 9 | CN PONTARLIER | -- | 2 | 2 | -- | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 10 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 11 | SENS NATATION | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Clubs FFN de la région CENTRE-VAL DE LOIRE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 12 | AN ROMORANTIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 13 | AQUATIC CLUB BOURGES | 5 | 1 | 6 | 30 | 4 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
| 14 | CLUB DAUPHINS LE BLANC | 1 | -- | 1 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 15 | CNM ST-GERMAIN-DU-PUY | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 16 | EN TOURS | 4 | 2 | 6 | 25 | 10 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 17 | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION | 3 | 2 | 5 | 19 | 15 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
| Clubs FFN de la région GRAND-EST |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 18 | ARDENNES RIVES DE MEUSE NATATION | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 19 | ASPTT NANCY | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 20 | CN EPINAL | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 21 | CN NEUFCHÂTEAU | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 22 | CN SARREGUEMINES | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 23 | CN VOUZIERS | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 24 | CO SAINT-DIZIER NATATION | 3 | -- | 3 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 25 | DAUPHINS OBERNAI | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 26 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 27 | SN METZ | 3 | 6 | 9 | 22 | 27 | 49 | -- | -- | -- | -- | 49 |
| 28 | SNS EPERNAY | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 29 | SR COLMAR | 2 | -- | 2 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 30 | STADE DE REIMS NATATION | 4 | 4 | 8 | 20 | 19 | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 31 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 32 | TROYES ON | 2 | -- | 2 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 33 | US TOUL | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 34 | USB LONGWY NATATION | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 35 | VILLERUPT NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| Clubs FFN de la région HAUTS-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 36 | AMIENS METROPOLE NAT. | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 37 | BEAUTOR NATATION | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 38 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 3 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 39 | CALAIS NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 40 | CN CAMBRAI | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 41 | CN COURRIÈRES | -- | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 42 | CN CROIX | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 43 | DUNKERQUE NATATION | 4 | 5 | 9 | 27 | 27 | 54 | -- | -- | -- | -- | 54 |
| 44 | EA NOGENT-VILLERS | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 45 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 46 | RACING CLUB ARRAS | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 47 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 4 | 3 | 7 | 23 | 19 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 48 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 49 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 50 | AC VILLEPINTE | -- | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 51 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 52 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 53 | AS BONDY | 2 | -- | 2 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 54 | AS CORBEIL-ESSONNE | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 55 | AS PORCHEVILLE | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 56 | BLANC-MESNIL S.N | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 57 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 58 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | -- | 1 | 1 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 59 | CA ORSAY | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 60 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 61 | CERGY PONTOISE NATATION | 2 | 4 | 6 | 7 | 21 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 62 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 5 | 2 | 7 | 24 | 10 | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 |
| 63 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 64 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 65 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 66 | CN MELUN VAL DE SEINE | 5 | 6 | 11 | 21 | 35 | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 |
| 67 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 68 | CN VAL MAUBUEE | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 69 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2 | 8 | 10 | 14 | 41 | 55 | -- | -- | -- | -- | 55 |
| 70 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 1 | -- | 1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 71 | COLOMBES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 72 | COULOMMIERS NATATION | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 73 | CS CLICHY 92 | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 74 | CS MEAUX NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 75 | ES MASSY NATATION | 7 | 2 | 9 | 50 | 12 | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 |
| 76 | ES STAINS | 3 | -- | 3 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 77 | ES VITRY | 3 | 1 | 4 | 33 | 9 | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
| 78 | JEANNE D'ARC DRANCY | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 79 | MOUETTES DE PARIS | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 80 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 81 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 82 | RACING CLUB DE FRANCE | 1 | 5 | 6 | 6 | 21 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 83 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 84 | S.M MONTROUGE | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 85 | SN FRANCONVILLE | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 86 | SN MONTGERON | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 87 | SN VERSAILLES | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 88 | U.S CRETEIL NATATION | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 89 | VILLEJUIF NATATION | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
| 90 | YERRES NATATION | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 91 | AC CHERBOURG EN COTENTIN | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 92 | C VIKINGS DE ROUEN | 1 | 5 | 6 | 6 | 26 | 32 | -- | -- | -- | -- | 32 |
| 93 | CN COUTANCES | 1 | -- | 1 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 94 | CN LE HAVRE | 1 | -- | 1 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 95 | CNM DIEPPE | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 96 | CNP DE SAINT-LO | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 97 | COCKTAIL 14 TROUVILLE | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 98 | EN CAEN | 6 | 7 | 13 | 32 | 35 | 67 | -- | -- | -- | -- | 67 |
| 99 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 100 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | 1 | -- | 1 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |