Titre original : Meeting Francily Hiver
Type de compétition : Meeting National labellisé (106)
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Décembre 2018
| Clubs FFN de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 1 | GRENOBLE NATATION | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
| Clubs FFN de la région HAUTS-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 2 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 3 | MOREUIL NATATION | 5 | 2 | 7 | 32 | 13 | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
| Clubs FFN de la région ILE-DE-FRANCE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 4 | A.O. TRAPPES NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 5 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 8 | 15 | 23 | 36 | 75 | 111 | -- | -- | -- | -- | 111 |
| 6 | AC BOBIGNY | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 7 | AC VILLEPINTE | 4 | 7 | 11 | 14 | 32 | 46 | -- | -- | -- | -- | 46 |
| 8 | ANTONY NATATION | 3 | 3 | 6 | 13 | 10 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
| 9 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 4 | 6 | 10 | 16 | 35 | 51 | -- | -- | -- | -- | 51 |
| 10 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 2 | -- | 2 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 11 | AQUACLUB LE PECQ MARLY | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 12 | AS BONDY | 2 | -- | 2 | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 13 | AS CORBEIL-ESSONNE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 14 | AS EMERAINVILLE | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 15 | AS PORCHEVILLE | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 16 | ASS SPORTIVE BOUVINES | -- | 3 | 3 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 17 | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 18 | BLANC-MESNIL S.N | 2 | 5 | 7 | 11 | 24 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 19 | BOIS-COLOMBES SPORT | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 20 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
| 21 | C.S MONTERELAIS NATATION | 4 | 6 | 10 | 19 | 25 | 44 | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 22 | CA L'HAY-LES-ROSES | 14 | 4 | 18 | 98 | 25 | 123 | -- | -- | -- | -- | 123 |
| 23 | CA ORSAY | 8 | 8 | 16 | 41 | 40 | 81 | -- | -- | -- | -- | 81 |
| 24 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 25 | CERGY PONTOISE NATATION | 6 | 9 | 15 | 24 | 41 | 65 | -- | -- | -- | -- | 65 |
| 26 | CLAMART NATATION 92 | 8 | 6 | 14 | 50 | 42 | 92 | -- | -- | -- | -- | 92 |
| 27 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 12 | 13 | 25 | 50 | 45 | 95 | -- | -- | -- | -- | 95 |
| 28 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 29 | CN ANDRESY | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 30 | CN ASNIÈRES | 1 | 5 | 6 | 3 | 24 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 31 | CN BRUNOY-ESSONNE | 6 | 4 | 10 | 33 | 18 | 51 | -- | -- | -- | -- | 51 |
| 32 | CN EPINETTES PARIS | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 33 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 34 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
| 35 | CN MAISONS-ALFORT | -- | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 36 | CN MELUN VAL DE SEINE | 11 | 15 | 26 | 72 | 90 | 162 | -- | -- | -- | -- | 162 |
| 37 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 4 | 7 | 11 | 25 | 53 | 78 | -- | -- | -- | -- | 78 |
| 38 | CN VAL MAUBUEE | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 39 | CN VIRY-CHÂTILLON | 6 | 10 | 16 | 44 | 66 | 110 | -- | -- | -- | -- | 110 |
| 40 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 14 | 7 | 21 | 61 | 27 | 88 | -- | -- | -- | -- | 88 |
| 41 | COLOMBES NATATION | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 23 | -- | -- | -- | -- | 23 |
| 42 | CS CLICHY 92 | -- | 2 | 2 | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 43 | CSN GUYANCOURT | 6 | 4 | 10 | 18 | 18 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 44 | EN LONGJUMEAU | 2 | -- | 2 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 45 | ES MASSY NATATION | 19 | 11 | 30 | 89 | 48 | 137 | -- | -- | -- | -- | 137 |
| 46 | ES NANTERRE | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 47 | ES STAINS | 7 | -- | 7 | 26 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 48 | ES VITRY | 4 | 5 | 9 | 28 | 31 | 59 | -- | -- | -- | -- | 59 |
| 49 | ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 19 | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 50 | ETAMPES NATATION | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 51 | ETOILE SAINT-LEU NATATION | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 52 | JEANNE D'ARC DRANCY | 7 | 1 | 8 | 30 | 1 | 31 | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 53 | LE CHESNAY NATATION | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 54 | MARNE ET GONDOIRE NATATION | 3 | 2 | 5 | 17 | 9 | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 55 | MONTIGNY NATATION | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 56 | MOUETTES DE PARIS | 4 | 4 | 8 | 19 | 16 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 57 | NAUTIC CLUB RAMBOUILLET | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 58 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 12 | -- | 12 | 36 | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 59 | NOGENT NATATION 94 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 60 | PROVINS NATATION | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 61 | RACING CLUB DE FRANCE | 17 | 17 | 34 | 50 | 68 | 118 | -- | -- | -- | -- | 118 |
| 62 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 8 | 6 | 14 | 47 | 31 | 78 | -- | -- | -- | -- | 78 |
| 63 | RSC MONTREUIL | -- | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 64 | S.M MONTROUGE | 7 | 2 | 9 | 25 | 13 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 65 | SCUF PARIS | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 66 | SN FRANCONVILLE | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 67 | SN MONTGERON | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 68 | SN VERSAILLES | 6 | 12 | 18 | 34 | 64 | 98 | -- | -- | -- | -- | 98 |
| 69 | SO ROSNY | 3 | 1 | 4 | 21 | 7 | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 |
| 70 | STADE DE VANVES | 2 | 5 | 7 | 12 | 35 | 47 | -- | -- | -- | -- | 47 |
| 71 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 14 | 20 | 34 | 79 | 79 | 158 | -- | -- | -- | -- | 158 |
| 72 | TREMBLAY AC | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 73 | U.S CRETEIL NATATION | 4 | 13 | 17 | 31 | 82 | 113 | -- | -- | -- | -- | 113 |
| 74 | US IVRY-SUR-SEINE | 2 | -- | 2 | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
| 75 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 76 | VILLEJUIF NATATION | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 77 | YERRES NATATION | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| Clubs FFN de la région NORMANDIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 78 | AC CHERBOURG EN COTENTIN | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 79 | C.N DE VALLEE DE SEINE | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Clubs FFN de la région OCCITANIE |
Nombre de participants | Nombre de performances | ||||||||||
| Individuelles | Relais | Total | ||||||||||
| Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Tot. | Dam. | Mes. | Mix. | Tot. | |||
| 80 | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 1 | -- | 1 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |